Franska lýðveldisdagatalið 4,2

Franska repúblikanadagatalið, einnig almennt kallað franska byltingardagatalið, var dagatal búið til og innleitt í frönsku byltingunni. Þú þarft gjaldskyldan eða prufureikning til að hlaða niður þessu dagatali.
Velja 'Franska lýðveldisdagatalið' Fleiri dagatöl
Dagsetning Dagur vikunnar Viðburður
1.10.2026 Thursday 10 Vendémiaire, 235 (Cuve)
2.10.2026 Friday 11 Vendémiaire, 235 (Pomme de terre)
3.10.2026 Saturday 12 Vendémiaire, 235 (Immortelle)
4.10.2026 Sunday 13 Vendémiaire, 235 (Potiron)
5.10.2026 Monday 14 Vendémiaire, 235 (Réséda)
6.10.2026 Tuesday 15 Vendémiaire, 235 (Âne)
7.10.2026 Wednesday 16 Vendémiaire, 235 (Belle de nuit)
8.10.2026 Thursday 17 Vendémiaire, 235 (Citrouille)
9.10.2026 Friday 18 Vendémiaire, 235 (Sarrasin)
10.10.2026 Saturday 19 Vendémiaire, 235 (Tournesol)
11.10.2026 Sunday 20 Vendémiaire, 235 (Pressoir)
12.10.2026 Monday 21 Vendémiaire, 235 (Chanvre)
13.10.2026 Tuesday 22 Vendémiaire, 235 (Pêche)
14.10.2026 Wednesday 23 Vendémiaire, 235 (Navet)
15.10.2026 Thursday 24 Vendémiaire, 235 (Amaryllis)
16.10.2026 Friday 25 Vendémiaire, 235 (Bœuf)
17.10.2026 Saturday 26 Vendémiaire, 235 (Aubergine)
18.10.2026 Sunday 27 Vendémiaire, 235 (Piment)
19.10.2026 Monday 28 Vendémiaire, 235 (Tomate)
20.10.2026 Tuesday 29 Vendémiaire, 235 (Orge)
21.10.2026 Wednesday 30 Vendémiaire, 235 (Tonneau)
22.10.2026 Thursday 1 Brumaire, 235 (Pomme)
23.10.2026 Friday 2 Brumaire, 235 (Céleri)
24.10.2026 Saturday 3 Brumaire, 235 (Poire)
25.10.2026 Sunday 4 Brumaire, 235 (Betterave)
26.10.2026 Monday 5 Brumaire, 235 (Oie)
27.10.2026 Tuesday 6 Brumaire, 235 (Héliotrope)
28.10.2026 Wednesday 7 Brumaire, 235 (Figue)
29.10.2026 Thursday 8 Brumaire, 235 (Scorsonère)
30.10.2026 Friday 9 Brumaire, 235 (Alisier)
31.10.2026 Saturday 10 Brumaire, 235 (Charrue)
1.11.2026 Sunday 11 Brumaire, 235 (Salsifis)
2.11.2026 Monday 12 Brumaire, 235 (Mâcre)
3.11.2026 Tuesday 13 Brumaire, 235 (Topinambour)
4.11.2026 Wednesday 14 Brumaire, 235 (Endive)
5.11.2026 Thursday 15 Brumaire, 235 (Dindon)
6.11.2026 Friday 16 Brumaire, 235 (Chervis)
7.11.2026 Saturday 17 Brumaire, 235 (Cresson)
8.11.2026 Sunday 18 Brumaire, 235 (Dentelaire)
9.11.2026 Monday 19 Brumaire, 235 (Grenade)
10.11.2026 Tuesday 20 Brumaire, 235 (Herse)
11.11.2026 Wednesday 21 Brumaire, 235 (Bacchante)
12.11.2026 Thursday 22 Brumaire, 235 (Azerole)
13.11.2026 Friday 23 Brumaire, 235 (Garance)
14.11.2026 Saturday 24 Brumaire, 235 (Orange)
15.11.2026 Sunday 25 Brumaire, 235 (Faisan)
16.11.2026 Monday 26 Brumaire, 235 (Pistache)
17.11.2026 Tuesday 27 Brumaire, 235 (Macjonc)
18.11.2026 Wednesday 28 Brumaire, 235 (Coing)
19.11.2026 Thursday 29 Brumaire, 235 (Cormier)
20.11.2026 Friday 30 Brumaire, 235 (Rouleau)
21.11.2026 Saturday 1 Frimaire, 235 (Raiponce)
22.11.2026 Sunday 2 Frimaire, 235 (Turneps)
23.11.2026 Monday 3 Frimaire, 235 (Chicorée)
24.11.2026 Tuesday 4 Frimaire, 235 (Nèfle)
25.11.2026 Wednesday 5 Frimaire, 235 (Cochon)
26.11.2026 Thursday 6 Frimaire, 235 (Mâche)
27.11.2026 Friday 7 Frimaire, 235 (Chou-fleur)
28.11.2026 Saturday 8 Frimaire, 235 (Miel)
29.11.2026 Sunday 9 Frimaire, 235 (Genièvre)
30.11.2026 Monday 10 Frimaire, 235 (Pioche)
1.12.2026 Tuesday 11 Frimaire, 235 (Cire)
2.12.2026 Wednesday 12 Frimaire, 235 (Raifort)
3.12.2026 Thursday 13 Frimaire, 235 (Cèdre)
4.12.2026 Friday 14 Frimaire, 235 (Sapin)
5.12.2026 Saturday 15 Frimaire, 235 (Chevreuil)
6.12.2026 Sunday 16 Frimaire, 235 (Ajonc)
7.12.2026 Monday 17 Frimaire, 235 (Cyprès)
8.12.2026 Tuesday 18 Frimaire, 235 (Lierre)
9.12.2026 Wednesday 19 Frimaire, 235 (Sabine)
10.12.2026 Thursday 20 Frimaire, 235 (Hoyau)
11.12.2026 Friday 21 Frimaire, 235 (Érable à sucre)
12.12.2026 Saturday 22 Frimaire, 235 (Bruyère)
13.12.2026 Sunday 23 Frimaire, 235 (Roseau)
14.12.2026 Monday 24 Frimaire, 235 (Oseille)
15.12.2026 Tuesday 25 Frimaire, 235 (Grillon)
16.12.2026 Wednesday 26 Frimaire, 235 (Pignon)
17.12.2026 Thursday 27 Frimaire, 235 (Liège)
18.12.2026 Friday 28 Frimaire, 235 (Truffe)
19.12.2026 Saturday 29 Frimaire, 235 (Olive)
20.12.2026 Sunday 30 Frimaire, 235 (Pelle)
21.12.2026 Monday 1 Nivôse, 235 (Tourbe)
22.12.2026 Tuesday 2 Nivôse, 235 (Houille)
23.12.2026 Wednesday 3 Nivôse, 235 (Bitume)
24.12.2026 Thursday 4 Nivôse, 235 (Soufre)
25.12.2026 Friday 5 Nivôse, 235 (Chien)
26.12.2026 Saturday 6 Nivôse, 235 (Lave)
27.12.2026 Sunday 7 Nivôse, 235 (Terre végétale)
28.12.2026 Monday 8 Nivôse, 235 (Fumier)
29.12.2026 Tuesday 9 Nivôse, 235 (Salpêtre)
30.12.2026 Wednesday 10 Nivôse, 235 (Fléau)
31.12.2026 Thursday 11 Nivôse, 235 (Granit)
1.1.2027 Friday 12 Nivôse, 235 (Argile)
2.1.2027 Saturday 13 Nivôse, 235 (Ardoise)
3.1.2027 Sunday 14 Nivôse, 235 (Grès)
4.1.2027 Monday 15 Nivôse, 235 (Lapin)
5.1.2027 Tuesday 16 Nivôse, 235 (Silex)
6.1.2027 Wednesday 17 Nivôse, 235 (Marne)
7.1.2027 Thursday 18 Nivôse, 235 (Pierre à chaux)
8.1.2027 Friday 19 Nivôse, 235 (Marbre)
9.1.2027 Saturday 20 Nivôse, 235 (Van)
10.1.2027 Sunday 21 Nivôse, 235 (Pierre à plâtre)
11.1.2027 Monday 22 Nivôse, 235 (Sel)
12.1.2027 Tuesday 23 Nivôse, 235 (Fer)
13.1.2027 Wednesday 24 Nivôse, 235 (Cuivre)
14.1.2027 Thursday 25 Nivôse, 235 (Chat)
15.1.2027 Friday 26 Nivôse, 235 (Étain)
16.1.2027 Saturday 27 Nivôse, 235 (Plomb)
17.1.2027 Sunday 28 Nivôse, 235 (Zinc)
18.1.2027 Monday 29 Nivôse, 235 (Mercure)
19.1.2027 Tuesday 30 Nivôse, 235 (Crible)
20.1.2027 Wednesday 1 Pluviôse, 235 (Lauréole)
21.1.2027 Thursday 2 Pluviôse, 235 (Mousse)
22.1.2027 Friday 3 Pluviôse, 235 (Fragon)
23.1.2027 Saturday 4 Pluviôse, 235 (Perce-neige)
24.1.2027 Sunday 5 Pluviôse, 235 (Taureau)
25.1.2027 Monday 6 Pluviôse, 235 (Laurier-thym)
26.1.2027 Tuesday 7 Pluviôse, 235 (Amadouvier)
27.1.2027 Wednesday 8 Pluviôse, 235 (Mézéréon)
28.1.2027 Thursday 9 Pluviôse, 235 (Peuplier)
29.1.2027 Friday 10 Pluviôse, 235 (Coignée)
30.1.2027 Saturday 11 Pluviôse, 235 (Ellébore)
31.1.2027 Sunday 12 Pluviôse, 235 (Brocoli)
1.2.2027 Monday 13 Pluviôse, 235 (Laurier)
2.2.2027 Tuesday 14 Pluviôse, 235 (Avelinier)
3.2.2027 Wednesday 15 Pluviôse, 235 (Vache)
4.2.2027 Thursday 16 Pluviôse, 235 (Buis)
5.2.2027 Friday 17 Pluviôse, 235 (Lichen)
6.2.2027 Saturday 18 Pluviôse, 235 (If)
7.2.2027 Sunday 19 Pluviôse, 235 (Pulmonaire)
8.2.2027 Monday 20 Pluviôse, 235 (Serpette)
9.2.2027 Tuesday 21 Pluviôse, 235 (Thlaspi)
10.2.2027 Wednesday 22 Pluviôse, 235 (Thimelé)
11.2.2027 Thursday 23 Pluviôse, 235 (Chiendent)
12.2.2027 Friday 24 Pluviôse, 235 (Trainasse)
13.2.2027 Saturday 25 Pluviôse, 235 (Lièvre)
14.2.2027 Sunday 26 Pluviôse, 235 (Guède)
15.2.2027 Monday 27 Pluviôse, 235 (Noisetier)
16.2.2027 Tuesday 28 Pluviôse, 235 (Cyclamen)
17.2.2027 Wednesday 29 Pluviôse, 235 (Chélidoine)
18.2.2027 Thursday 30 Pluviôse, 235 (Traîneau)
19.2.2027 Friday 1 Ventôse, 235 (Tussilage)
20.2.2027 Saturday 2 Ventôse, 235 (Cornouiller)
21.2.2027 Sunday 3 Ventôse, 235 (Violier)
22.2.2027 Monday 4 Ventôse, 235 (Troène)
23.2.2027 Tuesday 5 Ventôse, 235 (Bouc)
24.2.2027 Wednesday 6 Ventôse, 235 (Asaret)
25.2.2027 Thursday 7 Ventôse, 235 (Alaterne)
26.2.2027 Friday 8 Ventôse, 235 (Violette)
27.2.2027 Saturday 9 Ventôse, 235 (Marceau)
28.2.2027 Sunday 10 Ventôse, 235 (Bêche)
1.3.2027 Monday 11 Ventôse, 235 (Narcisse)
2.3.2027 Tuesday 12 Ventôse, 235 (Orme)
3.3.2027 Wednesday 13 Ventôse, 235 (Fumeterre)
4.3.2027 Thursday 14 Ventôse, 235 (Vélar)
5.3.2027 Friday 15 Ventôse, 235 (Chèvre)
6.3.2027 Saturday 16 Ventôse, 235 (Épinard)
7.3.2027 Sunday 17 Ventôse, 235 (Doronic)
8.3.2027 Monday 18 Ventôse, 235 (Mouron)
9.3.2027 Tuesday 19 Ventôse, 235 (Cerfeuil)
10.3.2027 Wednesday 20 Ventôse, 235 (Cordeau)
11.3.2027 Thursday 21 Ventôse, 235 (Mandragore)
12.3.2027 Friday 22 Ventôse, 235 (Persil)
13.3.2027 Saturday 23 Ventôse, 235 (Cochléaria)
14.3.2027 Sunday 24 Ventôse, 235 (Pâquerette)
15.3.2027 Monday 25 Ventôse, 235 (Thon)
16.3.2027 Tuesday 26 Ventôse, 235 (Pissenlit)
17.3.2027 Wednesday 27 Ventôse, 235 (Sylvie)
18.3.2027 Thursday 28 Ventôse, 235 (Capillaire)
19.3.2027 Friday 29 Ventôse, 235 (Frêne)
20.3.2027 Saturday 30 Ventôse, 235 (Plantoir)
21.3.2027 Sunday 1 Germinal, 235 (Primevère)
22.3.2027 Monday 2 Germinal, 235 (Platane)
23.3.2027 Tuesday 3 Germinal, 235 (Asperge)
24.3.2027 Wednesday 4 Germinal, 235 (Tulipe)
25.3.2027 Thursday 5 Germinal, 235 (Poule)
26.3.2027 Friday 6 Germinal, 235 (Bette)
27.3.2027 Saturday 7 Germinal, 235 (Bouleau)
28.3.2027 Sunday 8 Germinal, 235 (Jonquille)
29.3.2027 Monday 9 Germinal, 235 (Aulne)
30.3.2027 Tuesday 10 Germinal, 235 (Couvoir)
31.3.2027 Wednesday 11 Germinal, 235 (Pervenche)
1.4.2027 Thursday 12 Germinal, 235 (Charme)
2.4.2027 Friday 13 Germinal, 235 (Morille)
Sýna allt