Franska lýðveldisdagatalið 4,2

Franska repúblikanadagatalið, einnig almennt kallað franska byltingardagatalið, var dagatal búið til og innleitt í frönsku byltingunni. Þú þarft gjaldskyldan eða prufureikning til að hlaða niður þessu dagatali.
Velja 'Franska lýðveldisdagatalið' Fleiri dagatöl
Dagsetning Dagur vikunnar Viðburður
1.1.2027 Friday 12 Nivôse, 235 (Argile)
2.1.2027 Saturday 13 Nivôse, 235 (Ardoise)
3.1.2027 Sunday 14 Nivôse, 235 (Grès)
4.1.2027 Monday 15 Nivôse, 235 (Lapin)
5.1.2027 Tuesday 16 Nivôse, 235 (Silex)
6.1.2027 Wednesday 17 Nivôse, 235 (Marne)
7.1.2027 Thursday 18 Nivôse, 235 (Pierre à chaux)
8.1.2027 Friday 19 Nivôse, 235 (Marbre)
9.1.2027 Saturday 20 Nivôse, 235 (Van)
10.1.2027 Sunday 21 Nivôse, 235 (Pierre à plâtre)
11.1.2027 Monday 22 Nivôse, 235 (Sel)
12.1.2027 Tuesday 23 Nivôse, 235 (Fer)
13.1.2027 Wednesday 24 Nivôse, 235 (Cuivre)
14.1.2027 Thursday 25 Nivôse, 235 (Chat)
15.1.2027 Friday 26 Nivôse, 235 (Étain)
16.1.2027 Saturday 27 Nivôse, 235 (Plomb)
17.1.2027 Sunday 28 Nivôse, 235 (Zinc)
18.1.2027 Monday 29 Nivôse, 235 (Mercure)
19.1.2027 Tuesday 30 Nivôse, 235 (Crible)
20.1.2027 Wednesday 1 Pluviôse, 235 (Lauréole)
21.1.2027 Thursday 2 Pluviôse, 235 (Mousse)
22.1.2027 Friday 3 Pluviôse, 235 (Fragon)
23.1.2027 Saturday 4 Pluviôse, 235 (Perce-neige)
24.1.2027 Sunday 5 Pluviôse, 235 (Taureau)
25.1.2027 Monday 6 Pluviôse, 235 (Laurier-thym)
26.1.2027 Tuesday 7 Pluviôse, 235 (Amadouvier)
27.1.2027 Wednesday 8 Pluviôse, 235 (Mézéréon)
28.1.2027 Thursday 9 Pluviôse, 235 (Peuplier)
29.1.2027 Friday 10 Pluviôse, 235 (Coignée)
30.1.2027 Saturday 11 Pluviôse, 235 (Ellébore)
31.1.2027 Sunday 12 Pluviôse, 235 (Brocoli)
1.2.2027 Monday 13 Pluviôse, 235 (Laurier)
2.2.2027 Tuesday 14 Pluviôse, 235 (Avelinier)
3.2.2027 Wednesday 15 Pluviôse, 235 (Vache)
4.2.2027 Thursday 16 Pluviôse, 235 (Buis)
5.2.2027 Friday 17 Pluviôse, 235 (Lichen)
6.2.2027 Saturday 18 Pluviôse, 235 (If)
7.2.2027 Sunday 19 Pluviôse, 235 (Pulmonaire)
8.2.2027 Monday 20 Pluviôse, 235 (Serpette)
9.2.2027 Tuesday 21 Pluviôse, 235 (Thlaspi)
10.2.2027 Wednesday 22 Pluviôse, 235 (Thimelé)
11.2.2027 Thursday 23 Pluviôse, 235 (Chiendent)
12.2.2027 Friday 24 Pluviôse, 235 (Trainasse)
13.2.2027 Saturday 25 Pluviôse, 235 (Lièvre)
14.2.2027 Sunday 26 Pluviôse, 235 (Guède)
15.2.2027 Monday 27 Pluviôse, 235 (Noisetier)
16.2.2027 Tuesday 28 Pluviôse, 235 (Cyclamen)
17.2.2027 Wednesday 29 Pluviôse, 235 (Chélidoine)
18.2.2027 Thursday 30 Pluviôse, 235 (Traîneau)
19.2.2027 Friday 1 Ventôse, 235 (Tussilage)
20.2.2027 Saturday 2 Ventôse, 235 (Cornouiller)
21.2.2027 Sunday 3 Ventôse, 235 (Violier)
22.2.2027 Monday 4 Ventôse, 235 (Troène)
23.2.2027 Tuesday 5 Ventôse, 235 (Bouc)
24.2.2027 Wednesday 6 Ventôse, 235 (Asaret)
25.2.2027 Thursday 7 Ventôse, 235 (Alaterne)
26.2.2027 Friday 8 Ventôse, 235 (Violette)
27.2.2027 Saturday 9 Ventôse, 235 (Marceau)
28.2.2027 Sunday 10 Ventôse, 235 (Bêche)
1.3.2027 Monday 11 Ventôse, 235 (Narcisse)
2.3.2027 Tuesday 12 Ventôse, 235 (Orme)
3.3.2027 Wednesday 13 Ventôse, 235 (Fumeterre)
4.3.2027 Thursday 14 Ventôse, 235 (Vélar)
5.3.2027 Friday 15 Ventôse, 235 (Chèvre)
6.3.2027 Saturday 16 Ventôse, 235 (Épinard)
7.3.2027 Sunday 17 Ventôse, 235 (Doronic)
8.3.2027 Monday 18 Ventôse, 235 (Mouron)
9.3.2027 Tuesday 19 Ventôse, 235 (Cerfeuil)
10.3.2027 Wednesday 20 Ventôse, 235 (Cordeau)
11.3.2027 Thursday 21 Ventôse, 235 (Mandragore)
12.3.2027 Friday 22 Ventôse, 235 (Persil)
13.3.2027 Saturday 23 Ventôse, 235 (Cochléaria)
14.3.2027 Sunday 24 Ventôse, 235 (Pâquerette)
15.3.2027 Monday 25 Ventôse, 235 (Thon)
16.3.2027 Tuesday 26 Ventôse, 235 (Pissenlit)
17.3.2027 Wednesday 27 Ventôse, 235 (Sylvie)
18.3.2027 Thursday 28 Ventôse, 235 (Capillaire)
19.3.2027 Friday 29 Ventôse, 235 (Frêne)
20.3.2027 Saturday 30 Ventôse, 235 (Plantoir)
21.3.2027 Sunday 1 Germinal, 235 (Primevère)
22.3.2027 Monday 2 Germinal, 235 (Platane)
23.3.2027 Tuesday 3 Germinal, 235 (Asperge)
24.3.2027 Wednesday 4 Germinal, 235 (Tulipe)
25.3.2027 Thursday 5 Germinal, 235 (Poule)
26.3.2027 Friday 6 Germinal, 235 (Bette)
27.3.2027 Saturday 7 Germinal, 235 (Bouleau)
28.3.2027 Sunday 8 Germinal, 235 (Jonquille)
29.3.2027 Monday 9 Germinal, 235 (Aulne)
30.3.2027 Tuesday 10 Germinal, 235 (Couvoir)
31.3.2027 Wednesday 11 Germinal, 235 (Pervenche)
1.4.2027 Thursday 12 Germinal, 235 (Charme)
2.4.2027 Friday 13 Germinal, 235 (Morille)
3.4.2027 Saturday 14 Germinal, 235 (Hêtre)
4.4.2027 Sunday 15 Germinal, 235 (Abeille)
5.4.2027 Monday 16 Germinal, 235 (Laitue)
6.4.2027 Tuesday 17 Germinal, 235 (Mélèze)
7.4.2027 Wednesday 18 Germinal, 235 (Ciguë)
8.4.2027 Thursday 19 Germinal, 235 (Radis)
9.4.2027 Friday 20 Germinal, 235 (Ruche)
10.4.2027 Saturday 21 Germinal, 235 (Gainier)
11.4.2027 Sunday 22 Germinal, 235 (Romaine)
12.4.2027 Monday 23 Germinal, 235 (Marronnier)
13.4.2027 Tuesday 24 Germinal, 235 (Roquette)
14.4.2027 Wednesday 25 Germinal, 235 (Pigeon)
15.4.2027 Thursday 26 Germinal, 235 (Lilas)
16.4.2027 Friday 27 Germinal, 235 (Anémone)
17.4.2027 Saturday 28 Germinal, 235 (Pensée)
18.4.2027 Sunday 29 Germinal, 235 (Myrtille)
19.4.2027 Monday 30 Germinal, 235 (Greffoir)
20.4.2027 Tuesday 1 Floréal, 235 (Rose)
21.4.2027 Wednesday 2 Floréal, 235 (Chêne)
22.4.2027 Thursday 3 Floréal, 235 (Fougère)
23.4.2027 Friday 4 Floréal, 235 (Aubépine)
24.4.2027 Saturday 5 Floréal, 235 (Rossignol)
25.4.2027 Sunday 6 Floréal, 235 (Ancolie)
26.4.2027 Monday 7 Floréal, 235 (Muguet)
27.4.2027 Tuesday 8 Floréal, 235 (Champignon)
28.4.2027 Wednesday 9 Floréal, 235 (Hyacinthe)
29.4.2027 Thursday 10 Floréal, 235 (Râteau)
30.4.2027 Friday 11 Floréal, 235 (Rhubarbe)
1.5.2027 Saturday 12 Floréal, 235 (Sainfoin)
2.5.2027 Sunday 13 Floréal, 235 (Bâton d'or)
3.5.2027 Monday 14 Floréal, 235 (Chamerisier)
4.5.2027 Tuesday 15 Floréal, 235 (Ver à soie)
5.5.2027 Wednesday 16 Floréal, 235 (Consoude)
6.5.2027 Thursday 17 Floréal, 235 (Pimprenelle)
7.5.2027 Friday 18 Floréal, 235 (Corbeille)
8.5.2027 Saturday 19 Floréal, 235 (Arroche)
9.5.2027 Sunday 20 Floréal, 235 (Sarcloir)
10.5.2027 Monday 21 Floréal, 235 (Statice)
11.5.2027 Tuesday 22 Floréal, 235 (Fritillaire)
12.5.2027 Wednesday 23 Floréal, 235 (Bourrache)
13.5.2027 Thursday 24 Floréal, 235 (Valériane)
14.5.2027 Friday 25 Floréal, 235 (Carpe)
15.5.2027 Saturday 26 Floréal, 235 (Fusain)
16.5.2027 Sunday 27 Floréal, 235 (Civette)
17.5.2027 Monday 28 Floréal, 235 (Buglosse)
18.5.2027 Tuesday 29 Floréal, 235 (Sénevé)
19.5.2027 Wednesday 30 Floréal, 235 (Houlette)
20.5.2027 Thursday 1 Prairial, 235 (Luzerne)
21.5.2027 Friday 2 Prairial, 235 (Hémérocalle)
22.5.2027 Saturday 3 Prairial, 235 (Trèfle)
23.5.2027 Sunday 4 Prairial, 235 (Angélique)
24.5.2027 Monday 5 Prairial, 235 (Canard)
25.5.2027 Tuesday 6 Prairial, 235 (Mélisse)
26.5.2027 Wednesday 7 Prairial, 235 (Fromental)
27.5.2027 Thursday 8 Prairial, 235 (Martagon)
28.5.2027 Friday 9 Prairial, 235 (Serpolet)
29.5.2027 Saturday 10 Prairial, 235 (Faux)
30.5.2027 Sunday 11 Prairial, 235 (Fraise)
31.5.2027 Monday 12 Prairial, 235 (Bétoine)
1.6.2027 Tuesday 13 Prairial, 235 (Pois)
2.6.2027 Wednesday 14 Prairial, 235 (Acacia)
3.6.2027 Thursday 15 Prairial, 235 (Caille)
4.6.2027 Friday 16 Prairial, 235 (Œillet)
5.6.2027 Saturday 17 Prairial, 235 (Sureau)
6.6.2027 Sunday 18 Prairial, 235 (Pavot)
7.6.2027 Monday 19 Prairial, 235 (Tilleul)
8.6.2027 Tuesday 20 Prairial, 235 (Fourche)
9.6.2027 Wednesday 21 Prairial, 235 (Barbeau)
10.6.2027 Thursday 22 Prairial, 235 (Camomille)
11.6.2027 Friday 23 Prairial, 235 (Chèvrefeuille)
12.6.2027 Saturday 24 Prairial, 235 (Caille-lait)
13.6.2027 Sunday 25 Prairial, 235 (Tanche)
14.6.2027 Monday 26 Prairial, 235 (Jasmin)
15.6.2027 Tuesday 27 Prairial, 235 (Verveine)
16.6.2027 Wednesday 28 Prairial, 235 (Thym)
17.6.2027 Thursday 29 Prairial, 235 (Pivoine)
18.6.2027 Friday 30 Prairial, 235 (Chariot)
19.6.2027 Saturday 1 Messidor, 235 (Seigle)
20.6.2027 Sunday 2 Messidor, 235 (Avoine)
21.6.2027 Monday 3 Messidor, 235 (Oignon)
22.6.2027 Tuesday 4 Messidor, 235 (Véronique)
23.6.2027 Wednesday 5 Messidor, 235 (Mulet)
24.6.2027 Thursday 6 Messidor, 235 (Romarin)
25.6.2027 Friday 7 Messidor, 235 (Concombre)
26.6.2027 Saturday 8 Messidor, 235 (Échalote)
27.6.2027 Sunday 9 Messidor, 235 (Absinthe)
28.6.2027 Monday 10 Messidor, 235 (Faucille)
29.6.2027 Tuesday 11 Messidor, 235 (Coriandre)
30.6.2027 Wednesday 12 Messidor, 235 (Artichaut)
1.7.2027 Thursday 13 Messidor, 235 (Girofle)
2.7.2027 Friday 14 Messidor, 235 (Lavande)
3.7.2027 Saturday 15 Messidor, 235 (Chamois)
4.7.2027 Sunday 16 Messidor, 235 (Tabac)
5.7.2027 Monday 17 Messidor, 235 (Groseille)
6.7.2027 Tuesday 18 Messidor, 235 (Gesse)
7.7.2027 Wednesday 19 Messidor, 235 (Cerise)
8.7.2027 Thursday 20 Messidor, 235 (Parc)
9.7.2027 Friday 21 Messidor, 235 (Menthe)
10.7.2027 Saturday 22 Messidor, 235 (Cumin)
11.7.2027 Sunday 23 Messidor, 235 (Haricot)
12.7.2027 Monday 24 Messidor, 235 (Orcanète)
13.7.2027 Tuesday 25 Messidor, 235 (Pintade)
14.7.2027 Wednesday 26 Messidor, 235 (Sauge)
15.7.2027 Thursday 27 Messidor, 235 (Ail)
16.7.2027 Friday 28 Messidor, 235 (Vesce)
17.7.2027 Saturday 29 Messidor, 235 (Blé)
18.7.2027 Sunday 30 Messidor, 235 (Chalémie)
19.7.2027 Monday 1 Thermidor, 235 (Épeautre)
20.7.2027 Tuesday 2 Thermidor, 235 (Bouillon blanc)
21.7.2027 Wednesday 3 Thermidor, 235 (Melon)
22.7.2027 Thursday 4 Thermidor, 235 (Ivraie)
23.7.2027 Friday 5 Thermidor, 235 (Bélier)
24.7.2027 Saturday 6 Thermidor, 235 (Prêle)
25.7.2027 Sunday 7 Thermidor, 235 (Armoise)
26.7.2027 Monday 8 Thermidor, 235 (Carthame)
27.7.2027 Tuesday 9 Thermidor, 235 (Mûre)
28.7.2027 Wednesday 10 Thermidor, 235 (Arrosoir)
29.7.2027 Thursday 11 Thermidor, 235 (Panic)
30.7.2027 Friday 12 Thermidor, 235 (Salicorne)
31.7.2027 Saturday 13 Thermidor, 235 (Abricot)
1.8.2027 Sunday 14 Thermidor, 235 (Basilic)
2.8.2027 Monday 15 Thermidor, 235 (Brebis)
3.8.2027 Tuesday 16 Thermidor, 235 (Guimauve)
4.8.2027 Wednesday 17 Thermidor, 235 (Lin)
5.8.2027 Thursday 18 Thermidor, 235 (Amande)
6.8.2027 Friday 19 Thermidor, 235 (Gentiane)
7.8.2027 Saturday 20 Thermidor, 235 (Écluse)
8.8.2027 Sunday 21 Thermidor, 235 (Carline)
9.8.2027 Monday 22 Thermidor, 235 (Câprier)
10.8.2027 Tuesday 23 Thermidor, 235 (Lentille)
11.8.2027 Wednesday 24 Thermidor, 235 (Aunée)
12.8.2027 Thursday 25 Thermidor, 235 (Loutre)
13.8.2027 Friday 26 Thermidor, 235 (Myrte)
14.8.2027 Saturday 27 Thermidor, 235 (Colza)
15.8.2027 Sunday 28 Thermidor, 235 (Lupin)
16.8.2027 Monday 29 Thermidor, 235 (Coton)
17.8.2027 Tuesday 30 Thermidor, 235 (Moulin)
18.8.2027 Wednesday 1 Fructidor, 235 (Prune)
19.8.2027 Thursday 2 Fructidor, 235 (Millet)
20.8.2027 Friday 3 Fructidor, 235 (Lycoperdon)
21.8.2027 Saturday 4 Fructidor, 235 (Escourgeon)
22.8.2027 Sunday 5 Fructidor, 235 (Saumon)
23.8.2027 Monday 6 Fructidor, 235 (Tubéreuse)
24.8.2027 Tuesday 7 Fructidor, 235 (Sucrion)
25.8.2027 Wednesday 8 Fructidor, 235 (Apocyn)
26.8.2027 Thursday 9 Fructidor, 235 (Réglisse)
27.8.2027 Friday 10 Fructidor, 235 (Échelle)
28.8.2027 Saturday 11 Fructidor, 235 (Pastèque)
29.8.2027 Sunday 12 Fructidor, 235 (Fenouil)
30.8.2027 Monday 13 Fructidor, 235 (Épine vinette)
31.8.2027 Tuesday 14 Fructidor, 235 (Noix)
1.9.2027 Wednesday 15 Fructidor, 235 (Truite)
2.9.2027 Thursday 16 Fructidor, 235 (Citron)
3.9.2027 Friday 17 Fructidor, 235 (Cardère)
4.9.2027 Saturday 18 Fructidor, 235 (Nerprun)
5.9.2027 Sunday 19 Fructidor, 235 (Tagette)
6.9.2027 Monday 20 Fructidor, 235 (Hotte)
7.9.2027 Tuesday 21 Fructidor, 235 (Églantier)
8.9.2027 Wednesday 22 Fructidor, 235 (Noisette)
9.9.2027 Thursday 23 Fructidor, 235 (Houblon)
10.9.2027 Friday 24 Fructidor, 235 (Sorgho)
11.9.2027 Saturday 25 Fructidor, 235 (Écrevisse)
12.9.2027 Sunday 26 Fructidor, 235 (Bigarade)
13.9.2027 Monday 27 Fructidor, 235 (Verge d'or)
14.9.2027 Tuesday 28 Fructidor, 235 (Maïs)
15.9.2027 Wednesday 29 Fructidor, 235 (Marron)
16.9.2027 Thursday 30 Fructidor, 235 (Panier)
17.9.2027 Friday 1 Les jours complémentaires, 235 (La Fête de la Vertu)
18.9.2027 Saturday 2 Les jours complémentaires, 235 (La Fête du Génie)
19.9.2027 Sunday 3 Les jours complémentaires, 235 (La Fête du Travail)
20.9.2027 Monday 4 Les jours complémentaires, 235 (La Fête de l'Opinion)
21.9.2027 Tuesday 5 Les jours complémentaires, 235 (La Fête des Récompenses)
22.9.2027 Wednesday 1 Vendémiaire, 236 (Raisin)
23.9.2027 Thursday 2 Vendémiaire, 236 (Safran)
24.9.2027 Friday 3 Vendémiaire, 236 (Châtaigne)
25.9.2027 Saturday 4 Vendémiaire, 236 (Colchique)
26.9.2027 Sunday 5 Vendémiaire, 236 (Cheval)
27.9.2027 Monday 6 Vendémiaire, 236 (Balsamine)
28.9.2027 Tuesday 7 Vendémiaire, 236 (Carotte)
29.9.2027 Wednesday 8 Vendémiaire, 236 (Amaranthe)
30.9.2027 Thursday 9 Vendémiaire, 236 (Panais)
1.10.2027 Friday 10 Vendémiaire, 236 (Cuve)
2.10.2027 Saturday 11 Vendémiaire, 236 (Pomme de terre)
3.10.2027 Sunday 12 Vendémiaire, 236 (Immortelle)
4.10.2027 Monday 13 Vendémiaire, 236 (Potiron)
5.10.2027 Tuesday 14 Vendémiaire, 236 (Réséda)
6.10.2027 Wednesday 15 Vendémiaire, 236 (Âne)
7.10.2027 Thursday 16 Vendémiaire, 236 (Belle de nuit)
8.10.2027 Friday 17 Vendémiaire, 236 (Citrouille)
9.10.2027 Saturday 18 Vendémiaire, 236 (Sarrasin)
10.10.2027 Sunday 19 Vendémiaire, 236 (Tournesol)
11.10.2027 Monday 20 Vendémiaire, 236 (Pressoir)
12.10.2027 Tuesday 21 Vendémiaire, 236 (Chanvre)
13.10.2027 Wednesday 22 Vendémiaire, 236 (Pêche)
14.10.2027 Thursday 23 Vendémiaire, 236 (Navet)
15.10.2027 Friday 24 Vendémiaire, 236 (Amaryllis)
16.10.2027 Saturday 25 Vendémiaire, 236 (Bœuf)
17.10.2027 Sunday 26 Vendémiaire, 236 (Aubergine)
18.10.2027 Monday 27 Vendémiaire, 236 (Piment)
19.10.2027 Tuesday 28 Vendémiaire, 236 (Tomate)
20.10.2027 Wednesday 29 Vendémiaire, 236 (Orge)
21.10.2027 Thursday 30 Vendémiaire, 236 (Tonneau)
22.10.2027 Friday 1 Brumaire, 236 (Pomme)
23.10.2027 Saturday 2 Brumaire, 236 (Céleri)
24.10.2027 Sunday 3 Brumaire, 236 (Poire)
25.10.2027 Monday 4 Brumaire, 236 (Betterave)
26.10.2027 Tuesday 5 Brumaire, 236 (Oie)
27.10.2027 Wednesday 6 Brumaire, 236 (Héliotrope)
28.10.2027 Thursday 7 Brumaire, 236 (Figue)
29.10.2027 Friday 8 Brumaire, 236 (Scorsonère)
30.10.2027 Saturday 9 Brumaire, 236 (Alisier)
31.10.2027 Sunday 10 Brumaire, 236 (Charrue)
1.11.2027 Monday 11 Brumaire, 236 (Salsifis)
2.11.2027 Tuesday 12 Brumaire, 236 (Mâcre)
3.11.2027 Wednesday 13 Brumaire, 236 (Topinambour)
4.11.2027 Thursday 14 Brumaire, 236 (Endive)
5.11.2027 Friday 15 Brumaire, 236 (Dindon)
6.11.2027 Saturday 16 Brumaire, 236 (Chervis)
7.11.2027 Sunday 17 Brumaire, 236 (Cresson)
8.11.2027 Monday 18 Brumaire, 236 (Dentelaire)
9.11.2027 Tuesday 19 Brumaire, 236 (Grenade)
10.11.2027 Wednesday 20 Brumaire, 236 (Herse)
11.11.2027 Thursday 21 Brumaire, 236 (Bacchante)
12.11.2027 Friday 22 Brumaire, 236 (Azerole)
13.11.2027 Saturday 23 Brumaire, 236 (Garance)
14.11.2027 Sunday 24 Brumaire, 236 (Orange)
15.11.2027 Monday 25 Brumaire, 236 (Faisan)
16.11.2027 Tuesday 26 Brumaire, 236 (Pistache)
17.11.2027 Wednesday 27 Brumaire, 236 (Macjonc)
18.11.2027 Thursday 28 Brumaire, 236 (Coing)
19.11.2027 Friday 29 Brumaire, 236 (Cormier)
20.11.2027 Saturday 30 Brumaire, 236 (Rouleau)
21.11.2027 Sunday 1 Frimaire, 236 (Raiponce)
22.11.2027 Monday 2 Frimaire, 236 (Turneps)
23.11.2027 Tuesday 3 Frimaire, 236 (Chicorée)
24.11.2027 Wednesday 4 Frimaire, 236 (Nèfle)
25.11.2027 Thursday 5 Frimaire, 236 (Cochon)
26.11.2027 Friday 6 Frimaire, 236 (Mâche)
27.11.2027 Saturday 7 Frimaire, 236 (Chou-fleur)
28.11.2027 Sunday 8 Frimaire, 236 (Miel)
29.11.2027 Monday 9 Frimaire, 236 (Genièvre)
30.11.2027 Tuesday 10 Frimaire, 236 (Pioche)
1.12.2027 Wednesday 11 Frimaire, 236 (Cire)
2.12.2027 Thursday 12 Frimaire, 236 (Raifort)
3.12.2027 Friday 13 Frimaire, 236 (Cèdre)
4.12.2027 Saturday 14 Frimaire, 236 (Sapin)
5.12.2027 Sunday 15 Frimaire, 236 (Chevreuil)
6.12.2027 Monday 16 Frimaire, 236 (Ajonc)
7.12.2027 Tuesday 17 Frimaire, 236 (Cyprès)
8.12.2027 Wednesday 18 Frimaire, 236 (Lierre)
9.12.2027 Thursday 19 Frimaire, 236 (Sabine)
10.12.2027 Friday 20 Frimaire, 236 (Hoyau)
11.12.2027 Saturday 21 Frimaire, 236 (Érable à sucre)
12.12.2027 Sunday 22 Frimaire, 236 (Bruyère)
13.12.2027 Monday 23 Frimaire, 236 (Roseau)
14.12.2027 Tuesday 24 Frimaire, 236 (Oseille)
15.12.2027 Wednesday 25 Frimaire, 236 (Grillon)
16.12.2027 Thursday 26 Frimaire, 236 (Pignon)
17.12.2027 Friday 27 Frimaire, 236 (Liège)
18.12.2027 Saturday 28 Frimaire, 236 (Truffe)
19.12.2027 Sunday 29 Frimaire, 236 (Olive)
20.12.2027 Monday 30 Frimaire, 236 (Pelle)
21.12.2027 Tuesday 1 Nivôse, 236 (Tourbe)
22.12.2027 Wednesday 2 Nivôse, 236 (Houille)
23.12.2027 Thursday 3 Nivôse, 236 (Bitume)
24.12.2027 Friday 4 Nivôse, 236 (Soufre)
25.12.2027 Saturday 5 Nivôse, 236 (Chien)
26.12.2027 Sunday 6 Nivôse, 236 (Lave)
27.12.2027 Monday 7 Nivôse, 236 (Terre végétale)
28.12.2027 Tuesday 8 Nivôse, 236 (Fumier)
29.12.2027 Wednesday 9 Nivôse, 236 (Salpêtre)
30.12.2027 Thursday 10 Nivôse, 236 (Fléau)
31.12.2027 Friday 11 Nivôse, 236 (Granit)