Franska lýðveldisdagatalið 4,2

Franska repúblikanadagatalið, einnig almennt kallað franska byltingardagatalið, var dagatal búið til og innleitt í frönsku byltingunni. Þú þarft gjaldskyldan eða prufureikning til að hlaða niður þessu dagatali.
Velja 'Franska lýðveldisdagatalið' Fleiri dagatöl
Dagsetning Dagur vikunnar Viðburður
1.1.2028 Saturday 12 Nivôse, 236 (Argile)
2.1.2028 Sunday 13 Nivôse, 236 (Ardoise)
3.1.2028 Monday 14 Nivôse, 236 (Grès)
4.1.2028 Tuesday 15 Nivôse, 236 (Lapin)
5.1.2028 Wednesday 16 Nivôse, 236 (Silex)
6.1.2028 Thursday 17 Nivôse, 236 (Marne)
7.1.2028 Friday 18 Nivôse, 236 (Pierre à chaux)
8.1.2028 Saturday 19 Nivôse, 236 (Marbre)
9.1.2028 Sunday 20 Nivôse, 236 (Van)
10.1.2028 Monday 21 Nivôse, 236 (Pierre à plâtre)
11.1.2028 Tuesday 22 Nivôse, 236 (Sel)
12.1.2028 Wednesday 23 Nivôse, 236 (Fer)
13.1.2028 Thursday 24 Nivôse, 236 (Cuivre)
14.1.2028 Friday 25 Nivôse, 236 (Chat)
15.1.2028 Saturday 26 Nivôse, 236 (Étain)
16.1.2028 Sunday 27 Nivôse, 236 (Plomb)
17.1.2028 Monday 28 Nivôse, 236 (Zinc)
18.1.2028 Tuesday 29 Nivôse, 236 (Mercure)
19.1.2028 Wednesday 30 Nivôse, 236 (Crible)
20.1.2028 Thursday 1 Pluviôse, 236 (Lauréole)
21.1.2028 Friday 2 Pluviôse, 236 (Mousse)
22.1.2028 Saturday 3 Pluviôse, 236 (Fragon)
23.1.2028 Sunday 4 Pluviôse, 236 (Perce-neige)
24.1.2028 Monday 5 Pluviôse, 236 (Taureau)
25.1.2028 Tuesday 6 Pluviôse, 236 (Laurier-thym)
26.1.2028 Wednesday 7 Pluviôse, 236 (Amadouvier)
27.1.2028 Thursday 8 Pluviôse, 236 (Mézéréon)
28.1.2028 Friday 9 Pluviôse, 236 (Peuplier)
29.1.2028 Saturday 10 Pluviôse, 236 (Coignée)
30.1.2028 Sunday 11 Pluviôse, 236 (Ellébore)
31.1.2028 Monday 12 Pluviôse, 236 (Brocoli)
1.2.2028 Tuesday 13 Pluviôse, 236 (Laurier)
2.2.2028 Wednesday 14 Pluviôse, 236 (Avelinier)
3.2.2028 Thursday 15 Pluviôse, 236 (Vache)
4.2.2028 Friday 16 Pluviôse, 236 (Buis)
5.2.2028 Saturday 17 Pluviôse, 236 (Lichen)
6.2.2028 Sunday 18 Pluviôse, 236 (If)
7.2.2028 Monday 19 Pluviôse, 236 (Pulmonaire)
8.2.2028 Tuesday 20 Pluviôse, 236 (Serpette)
9.2.2028 Wednesday 21 Pluviôse, 236 (Thlaspi)
10.2.2028 Thursday 22 Pluviôse, 236 (Thimelé)
11.2.2028 Friday 23 Pluviôse, 236 (Chiendent)
12.2.2028 Saturday 24 Pluviôse, 236 (Trainasse)
13.2.2028 Sunday 25 Pluviôse, 236 (Lièvre)
14.2.2028 Monday 26 Pluviôse, 236 (Guède)
15.2.2028 Tuesday 27 Pluviôse, 236 (Noisetier)
16.2.2028 Wednesday 28 Pluviôse, 236 (Cyclamen)
17.2.2028 Thursday 29 Pluviôse, 236 (Chélidoine)
18.2.2028 Friday 30 Pluviôse, 236 (Traîneau)
19.2.2028 Saturday 1 Ventôse, 236 (Tussilage)
20.2.2028 Sunday 2 Ventôse, 236 (Cornouiller)
21.2.2028 Monday 3 Ventôse, 236 (Violier)
22.2.2028 Tuesday 4 Ventôse, 236 (Troène)
23.2.2028 Wednesday 5 Ventôse, 236 (Bouc)
24.2.2028 Thursday 6 Ventôse, 236 (Asaret)
25.2.2028 Friday 7 Ventôse, 236 (Alaterne)
26.2.2028 Saturday 8 Ventôse, 236 (Violette)
27.2.2028 Sunday 9 Ventôse, 236 (Marceau)
28.2.2028 Monday 10 Ventôse, 236 (Bêche)
29.2.2028 Tuesday 11 Ventôse, 236 (Narcisse)
1.3.2028 Wednesday 12 Ventôse, 236 (Orme)
2.3.2028 Thursday 13 Ventôse, 236 (Fumeterre)
3.3.2028 Friday 14 Ventôse, 236 (Vélar)
4.3.2028 Saturday 15 Ventôse, 236 (Chèvre)
5.3.2028 Sunday 16 Ventôse, 236 (Épinard)
6.3.2028 Monday 17 Ventôse, 236 (Doronic)
7.3.2028 Tuesday 18 Ventôse, 236 (Mouron)
8.3.2028 Wednesday 19 Ventôse, 236 (Cerfeuil)
9.3.2028 Thursday 20 Ventôse, 236 (Cordeau)
10.3.2028 Friday 21 Ventôse, 236 (Mandragore)
11.3.2028 Saturday 22 Ventôse, 236 (Persil)
12.3.2028 Sunday 23 Ventôse, 236 (Cochléaria)
13.3.2028 Monday 24 Ventôse, 236 (Pâquerette)
14.3.2028 Tuesday 25 Ventôse, 236 (Thon)
15.3.2028 Wednesday 26 Ventôse, 236 (Pissenlit)
16.3.2028 Thursday 27 Ventôse, 236 (Sylvie)
17.3.2028 Friday 28 Ventôse, 236 (Capillaire)
18.3.2028 Saturday 29 Ventôse, 236 (Frêne)
19.3.2028 Sunday 30 Ventôse, 236 (Plantoir)
20.3.2028 Monday 1 Germinal, 236 (Primevère)
21.3.2028 Tuesday 2 Germinal, 236 (Platane)
22.3.2028 Wednesday 3 Germinal, 236 (Asperge)
23.3.2028 Thursday 4 Germinal, 236 (Tulipe)
24.3.2028 Friday 5 Germinal, 236 (Poule)
25.3.2028 Saturday 6 Germinal, 236 (Bette)
26.3.2028 Sunday 7 Germinal, 236 (Bouleau)
27.3.2028 Monday 8 Germinal, 236 (Jonquille)
28.3.2028 Tuesday 9 Germinal, 236 (Aulne)
29.3.2028 Wednesday 10 Germinal, 236 (Couvoir)
30.3.2028 Thursday 11 Germinal, 236 (Pervenche)
31.3.2028 Friday 12 Germinal, 236 (Charme)
1.4.2028 Saturday 13 Germinal, 236 (Morille)
2.4.2028 Sunday 14 Germinal, 236 (Hêtre)
3.4.2028 Monday 15 Germinal, 236 (Abeille)
4.4.2028 Tuesday 16 Germinal, 236 (Laitue)
5.4.2028 Wednesday 17 Germinal, 236 (Mélèze)
6.4.2028 Thursday 18 Germinal, 236 (Ciguë)
7.4.2028 Friday 19 Germinal, 236 (Radis)
8.4.2028 Saturday 20 Germinal, 236 (Ruche)
9.4.2028 Sunday 21 Germinal, 236 (Gainier)
10.4.2028 Monday 22 Germinal, 236 (Romaine)
11.4.2028 Tuesday 23 Germinal, 236 (Marronnier)
12.4.2028 Wednesday 24 Germinal, 236 (Roquette)
13.4.2028 Thursday 25 Germinal, 236 (Pigeon)
14.4.2028 Friday 26 Germinal, 236 (Lilas)
15.4.2028 Saturday 27 Germinal, 236 (Anémone)
16.4.2028 Sunday 28 Germinal, 236 (Pensée)
17.4.2028 Monday 29 Germinal, 236 (Myrtille)
18.4.2028 Tuesday 30 Germinal, 236 (Greffoir)
19.4.2028 Wednesday 1 Floréal, 236 (Rose)
20.4.2028 Thursday 2 Floréal, 236 (Chêne)
21.4.2028 Friday 3 Floréal, 236 (Fougère)
22.4.2028 Saturday 4 Floréal, 236 (Aubépine)
23.4.2028 Sunday 5 Floréal, 236 (Rossignol)
24.4.2028 Monday 6 Floréal, 236 (Ancolie)
25.4.2028 Tuesday 7 Floréal, 236 (Muguet)
26.4.2028 Wednesday 8 Floréal, 236 (Champignon)
27.4.2028 Thursday 9 Floréal, 236 (Hyacinthe)
28.4.2028 Friday 10 Floréal, 236 (Râteau)
29.4.2028 Saturday 11 Floréal, 236 (Rhubarbe)
30.4.2028 Sunday 12 Floréal, 236 (Sainfoin)
1.5.2028 Monday 13 Floréal, 236 (Bâton d'or)
2.5.2028 Tuesday 14 Floréal, 236 (Chamerisier)
3.5.2028 Wednesday 15 Floréal, 236 (Ver à soie)
4.5.2028 Thursday 16 Floréal, 236 (Consoude)
5.5.2028 Friday 17 Floréal, 236 (Pimprenelle)
6.5.2028 Saturday 18 Floréal, 236 (Corbeille)
7.5.2028 Sunday 19 Floréal, 236 (Arroche)
8.5.2028 Monday 20 Floréal, 236 (Sarcloir)
9.5.2028 Tuesday 21 Floréal, 236 (Statice)
10.5.2028 Wednesday 22 Floréal, 236 (Fritillaire)
11.5.2028 Thursday 23 Floréal, 236 (Bourrache)
12.5.2028 Friday 24 Floréal, 236 (Valériane)
13.5.2028 Saturday 25 Floréal, 236 (Carpe)
14.5.2028 Sunday 26 Floréal, 236 (Fusain)
15.5.2028 Monday 27 Floréal, 236 (Civette)
16.5.2028 Tuesday 28 Floréal, 236 (Buglosse)
17.5.2028 Wednesday 29 Floréal, 236 (Sénevé)
18.5.2028 Thursday 30 Floréal, 236 (Houlette)
19.5.2028 Friday 1 Prairial, 236 (Luzerne)
20.5.2028 Saturday 2 Prairial, 236 (Hémérocalle)
21.5.2028 Sunday 3 Prairial, 236 (Trèfle)
22.5.2028 Monday 4 Prairial, 236 (Angélique)
23.5.2028 Tuesday 5 Prairial, 236 (Canard)
24.5.2028 Wednesday 6 Prairial, 236 (Mélisse)
25.5.2028 Thursday 7 Prairial, 236 (Fromental)
26.5.2028 Friday 8 Prairial, 236 (Martagon)
27.5.2028 Saturday 9 Prairial, 236 (Serpolet)
28.5.2028 Sunday 10 Prairial, 236 (Faux)
29.5.2028 Monday 11 Prairial, 236 (Fraise)
30.5.2028 Tuesday 12 Prairial, 236 (Bétoine)
31.5.2028 Wednesday 13 Prairial, 236 (Pois)
1.6.2028 Thursday 14 Prairial, 236 (Acacia)
2.6.2028 Friday 15 Prairial, 236 (Caille)
3.6.2028 Saturday 16 Prairial, 236 (Œillet)
4.6.2028 Sunday 17 Prairial, 236 (Sureau)
5.6.2028 Monday 18 Prairial, 236 (Pavot)
6.6.2028 Tuesday 19 Prairial, 236 (Tilleul)
7.6.2028 Wednesday 20 Prairial, 236 (Fourche)
8.6.2028 Thursday 21 Prairial, 236 (Barbeau)
9.6.2028 Friday 22 Prairial, 236 (Camomille)
10.6.2028 Saturday 23 Prairial, 236 (Chèvrefeuille)
11.6.2028 Sunday 24 Prairial, 236 (Caille-lait)
12.6.2028 Monday 25 Prairial, 236 (Tanche)
13.6.2028 Tuesday 26 Prairial, 236 (Jasmin)
14.6.2028 Wednesday 27 Prairial, 236 (Verveine)
15.6.2028 Thursday 28 Prairial, 236 (Thym)
16.6.2028 Friday 29 Prairial, 236 (Pivoine)
17.6.2028 Saturday 30 Prairial, 236 (Chariot)
18.6.2028 Sunday 1 Messidor, 236 (Seigle)
19.6.2028 Monday 2 Messidor, 236 (Avoine)
20.6.2028 Tuesday 3 Messidor, 236 (Oignon)
21.6.2028 Wednesday 4 Messidor, 236 (Véronique)
22.6.2028 Thursday 5 Messidor, 236 (Mulet)
23.6.2028 Friday 6 Messidor, 236 (Romarin)
24.6.2028 Saturday 7 Messidor, 236 (Concombre)
25.6.2028 Sunday 8 Messidor, 236 (Échalote)
26.6.2028 Monday 9 Messidor, 236 (Absinthe)
27.6.2028 Tuesday 10 Messidor, 236 (Faucille)
28.6.2028 Wednesday 11 Messidor, 236 (Coriandre)
29.6.2028 Thursday 12 Messidor, 236 (Artichaut)
30.6.2028 Friday 13 Messidor, 236 (Girofle)
1.7.2028 Saturday 14 Messidor, 236 (Lavande)
2.7.2028 Sunday 15 Messidor, 236 (Chamois)
3.7.2028 Monday 16 Messidor, 236 (Tabac)
4.7.2028 Tuesday 17 Messidor, 236 (Groseille)
5.7.2028 Wednesday 18 Messidor, 236 (Gesse)
6.7.2028 Thursday 19 Messidor, 236 (Cerise)
7.7.2028 Friday 20 Messidor, 236 (Parc)
8.7.2028 Saturday 21 Messidor, 236 (Menthe)
9.7.2028 Sunday 22 Messidor, 236 (Cumin)
10.7.2028 Monday 23 Messidor, 236 (Haricot)
11.7.2028 Tuesday 24 Messidor, 236 (Orcanète)
12.7.2028 Wednesday 25 Messidor, 236 (Pintade)
13.7.2028 Thursday 26 Messidor, 236 (Sauge)
14.7.2028 Friday 27 Messidor, 236 (Ail)
15.7.2028 Saturday 28 Messidor, 236 (Vesce)
16.7.2028 Sunday 29 Messidor, 236 (Blé)
17.7.2028 Monday 30 Messidor, 236 (Chalémie)
18.7.2028 Tuesday 1 Thermidor, 236 (Épeautre)
19.7.2028 Wednesday 2 Thermidor, 236 (Bouillon blanc)
20.7.2028 Thursday 3 Thermidor, 236 (Melon)
21.7.2028 Friday 4 Thermidor, 236 (Ivraie)
22.7.2028 Saturday 5 Thermidor, 236 (Bélier)
23.7.2028 Sunday 6 Thermidor, 236 (Prêle)
24.7.2028 Monday 7 Thermidor, 236 (Armoise)
25.7.2028 Tuesday 8 Thermidor, 236 (Carthame)
26.7.2028 Wednesday 9 Thermidor, 236 (Mûre)
27.7.2028 Thursday 10 Thermidor, 236 (Arrosoir)
28.7.2028 Friday 11 Thermidor, 236 (Panic)
29.7.2028 Saturday 12 Thermidor, 236 (Salicorne)
30.7.2028 Sunday 13 Thermidor, 236 (Abricot)
31.7.2028 Monday 14 Thermidor, 236 (Basilic)
1.8.2028 Tuesday 15 Thermidor, 236 (Brebis)
2.8.2028 Wednesday 16 Thermidor, 236 (Guimauve)
3.8.2028 Thursday 17 Thermidor, 236 (Lin)
4.8.2028 Friday 18 Thermidor, 236 (Amande)
5.8.2028 Saturday 19 Thermidor, 236 (Gentiane)
6.8.2028 Sunday 20 Thermidor, 236 (Écluse)
7.8.2028 Monday 21 Thermidor, 236 (Carline)
8.8.2028 Tuesday 22 Thermidor, 236 (Câprier)
9.8.2028 Wednesday 23 Thermidor, 236 (Lentille)
10.8.2028 Thursday 24 Thermidor, 236 (Aunée)
11.8.2028 Friday 25 Thermidor, 236 (Loutre)
12.8.2028 Saturday 26 Thermidor, 236 (Myrte)
13.8.2028 Sunday 27 Thermidor, 236 (Colza)
14.8.2028 Monday 28 Thermidor, 236 (Lupin)
15.8.2028 Tuesday 29 Thermidor, 236 (Coton)
16.8.2028 Wednesday 30 Thermidor, 236 (Moulin)
17.8.2028 Thursday 1 Fructidor, 236 (Prune)
18.8.2028 Friday 2 Fructidor, 236 (Millet)
19.8.2028 Saturday 3 Fructidor, 236 (Lycoperdon)
20.8.2028 Sunday 4 Fructidor, 236 (Escourgeon)
21.8.2028 Monday 5 Fructidor, 236 (Saumon)
22.8.2028 Tuesday 6 Fructidor, 236 (Tubéreuse)
23.8.2028 Wednesday 7 Fructidor, 236 (Sucrion)
24.8.2028 Thursday 8 Fructidor, 236 (Apocyn)
25.8.2028 Friday 9 Fructidor, 236 (Réglisse)
26.8.2028 Saturday 10 Fructidor, 236 (Échelle)
27.8.2028 Sunday 11 Fructidor, 236 (Pastèque)
28.8.2028 Monday 12 Fructidor, 236 (Fenouil)
29.8.2028 Tuesday 13 Fructidor, 236 (Épine vinette)
30.8.2028 Wednesday 14 Fructidor, 236 (Noix)
31.8.2028 Thursday 15 Fructidor, 236 (Truite)
1.9.2028 Friday 16 Fructidor, 236 (Citron)
2.9.2028 Saturday 17 Fructidor, 236 (Cardère)
3.9.2028 Sunday 18 Fructidor, 236 (Nerprun)
4.9.2028 Monday 19 Fructidor, 236 (Tagette)
5.9.2028 Tuesday 20 Fructidor, 236 (Hotte)
6.9.2028 Wednesday 21 Fructidor, 236 (Églantier)
7.9.2028 Thursday 22 Fructidor, 236 (Noisette)
8.9.2028 Friday 23 Fructidor, 236 (Houblon)
9.9.2028 Saturday 24 Fructidor, 236 (Sorgho)
10.9.2028 Sunday 25 Fructidor, 236 (Écrevisse)
11.9.2028 Monday 26 Fructidor, 236 (Bigarade)
12.9.2028 Tuesday 27 Fructidor, 236 (Verge d'or)
13.9.2028 Wednesday 28 Fructidor, 236 (Maïs)
14.9.2028 Thursday 29 Fructidor, 236 (Marron)
15.9.2028 Friday 30 Fructidor, 236 (Panier)
16.9.2028 Saturday 1 Les jours complémentaires, 236 (La Fête de la Vertu)
17.9.2028 Sunday 2 Les jours complémentaires, 236 (La Fête du Génie)
18.9.2028 Monday 3 Les jours complémentaires, 236 (La Fête du Travail)
19.9.2028 Tuesday 4 Les jours complémentaires, 236 (La Fête de l'Opinion)
20.9.2028 Wednesday 5 Les jours complémentaires, 236 (La Fête des Récompenses)
21.9.2028 Thursday 6 Les jours complémentaires, 236 (La Fête de la Révolution)
22.9.2028 Friday 1 Vendémiaire, 237 (Raisin)
23.9.2028 Saturday 2 Vendémiaire, 237 (Safran)
24.9.2028 Sunday 3 Vendémiaire, 237 (Châtaigne)
25.9.2028 Monday 4 Vendémiaire, 237 (Colchique)
26.9.2028 Tuesday 5 Vendémiaire, 237 (Cheval)
27.9.2028 Wednesday 6 Vendémiaire, 237 (Balsamine)
28.9.2028 Thursday 7 Vendémiaire, 237 (Carotte)
29.9.2028 Friday 8 Vendémiaire, 237 (Amaranthe)
30.9.2028 Saturday 9 Vendémiaire, 237 (Panais)
1.10.2028 Sunday 10 Vendémiaire, 237 (Cuve)
2.10.2028 Monday 11 Vendémiaire, 237 (Pomme de terre)
3.10.2028 Tuesday 12 Vendémiaire, 237 (Immortelle)
4.10.2028 Wednesday 13 Vendémiaire, 237 (Potiron)
5.10.2028 Thursday 14 Vendémiaire, 237 (Réséda)
6.10.2028 Friday 15 Vendémiaire, 237 (Âne)
7.10.2028 Saturday 16 Vendémiaire, 237 (Belle de nuit)
8.10.2028 Sunday 17 Vendémiaire, 237 (Citrouille)
9.10.2028 Monday 18 Vendémiaire, 237 (Sarrasin)
10.10.2028 Tuesday 19 Vendémiaire, 237 (Tournesol)
11.10.2028 Wednesday 20 Vendémiaire, 237 (Pressoir)
12.10.2028 Thursday 21 Vendémiaire, 237 (Chanvre)
13.10.2028 Friday 22 Vendémiaire, 237 (Pêche)
14.10.2028 Saturday 23 Vendémiaire, 237 (Navet)
15.10.2028 Sunday 24 Vendémiaire, 237 (Amaryllis)
16.10.2028 Monday 25 Vendémiaire, 237 (Bœuf)
17.10.2028 Tuesday 26 Vendémiaire, 237 (Aubergine)
18.10.2028 Wednesday 27 Vendémiaire, 237 (Piment)
19.10.2028 Thursday 28 Vendémiaire, 237 (Tomate)
20.10.2028 Friday 29 Vendémiaire, 237 (Orge)
21.10.2028 Saturday 30 Vendémiaire, 237 (Tonneau)
22.10.2028 Sunday 1 Brumaire, 237 (Pomme)
23.10.2028 Monday 2 Brumaire, 237 (Céleri)
24.10.2028 Tuesday 3 Brumaire, 237 (Poire)
25.10.2028 Wednesday 4 Brumaire, 237 (Betterave)
26.10.2028 Thursday 5 Brumaire, 237 (Oie)
27.10.2028 Friday 6 Brumaire, 237 (Héliotrope)
28.10.2028 Saturday 7 Brumaire, 237 (Figue)
29.10.2028 Sunday 8 Brumaire, 237 (Scorsonère)
30.10.2028 Monday 9 Brumaire, 237 (Alisier)
31.10.2028 Tuesday 10 Brumaire, 237 (Charrue)
1.11.2028 Wednesday 11 Brumaire, 237 (Salsifis)
2.11.2028 Thursday 12 Brumaire, 237 (Mâcre)
3.11.2028 Friday 13 Brumaire, 237 (Topinambour)
4.11.2028 Saturday 14 Brumaire, 237 (Endive)
5.11.2028 Sunday 15 Brumaire, 237 (Dindon)
6.11.2028 Monday 16 Brumaire, 237 (Chervis)
7.11.2028 Tuesday 17 Brumaire, 237 (Cresson)
8.11.2028 Wednesday 18 Brumaire, 237 (Dentelaire)
9.11.2028 Thursday 19 Brumaire, 237 (Grenade)
10.11.2028 Friday 20 Brumaire, 237 (Herse)
11.11.2028 Saturday 21 Brumaire, 237 (Bacchante)
12.11.2028 Sunday 22 Brumaire, 237 (Azerole)
13.11.2028 Monday 23 Brumaire, 237 (Garance)
14.11.2028 Tuesday 24 Brumaire, 237 (Orange)
15.11.2028 Wednesday 25 Brumaire, 237 (Faisan)
16.11.2028 Thursday 26 Brumaire, 237 (Pistache)
17.11.2028 Friday 27 Brumaire, 237 (Macjonc)
18.11.2028 Saturday 28 Brumaire, 237 (Coing)
19.11.2028 Sunday 29 Brumaire, 237 (Cormier)
20.11.2028 Monday 30 Brumaire, 237 (Rouleau)
21.11.2028 Tuesday 1 Frimaire, 237 (Raiponce)
22.11.2028 Wednesday 2 Frimaire, 237 (Turneps)
23.11.2028 Thursday 3 Frimaire, 237 (Chicorée)
24.11.2028 Friday 4 Frimaire, 237 (Nèfle)
25.11.2028 Saturday 5 Frimaire, 237 (Cochon)
26.11.2028 Sunday 6 Frimaire, 237 (Mâche)
27.11.2028 Monday 7 Frimaire, 237 (Chou-fleur)
28.11.2028 Tuesday 8 Frimaire, 237 (Miel)
29.11.2028 Wednesday 9 Frimaire, 237 (Genièvre)
30.11.2028 Thursday 10 Frimaire, 237 (Pioche)
1.12.2028 Friday 11 Frimaire, 237 (Cire)
2.12.2028 Saturday 12 Frimaire, 237 (Raifort)
3.12.2028 Sunday 13 Frimaire, 237 (Cèdre)
4.12.2028 Monday 14 Frimaire, 237 (Sapin)
5.12.2028 Tuesday 15 Frimaire, 237 (Chevreuil)
6.12.2028 Wednesday 16 Frimaire, 237 (Ajonc)
7.12.2028 Thursday 17 Frimaire, 237 (Cyprès)
8.12.2028 Friday 18 Frimaire, 237 (Lierre)
9.12.2028 Saturday 19 Frimaire, 237 (Sabine)
10.12.2028 Sunday 20 Frimaire, 237 (Hoyau)
11.12.2028 Monday 21 Frimaire, 237 (Érable à sucre)
12.12.2028 Tuesday 22 Frimaire, 237 (Bruyère)
13.12.2028 Wednesday 23 Frimaire, 237 (Roseau)
14.12.2028 Thursday 24 Frimaire, 237 (Oseille)
15.12.2028 Friday 25 Frimaire, 237 (Grillon)
16.12.2028 Saturday 26 Frimaire, 237 (Pignon)
17.12.2028 Sunday 27 Frimaire, 237 (Liège)
18.12.2028 Monday 28 Frimaire, 237 (Truffe)
19.12.2028 Tuesday 29 Frimaire, 237 (Olive)
20.12.2028 Wednesday 30 Frimaire, 237 (Pelle)
21.12.2028 Thursday 1 Nivôse, 237 (Tourbe)
22.12.2028 Friday 2 Nivôse, 237 (Houille)
23.12.2028 Saturday 3 Nivôse, 237 (Bitume)
24.12.2028 Sunday 4 Nivôse, 237 (Soufre)
25.12.2028 Monday 5 Nivôse, 237 (Chien)
26.12.2028 Tuesday 6 Nivôse, 237 (Lave)
27.12.2028 Wednesday 7 Nivôse, 237 (Terre végétale)
28.12.2028 Thursday 8 Nivôse, 237 (Fumier)
29.12.2028 Friday 9 Nivôse, 237 (Salpêtre)
30.12.2028 Saturday 10 Nivôse, 237 (Fléau)
31.12.2028 Sunday 11 Nivôse, 237 (Granit)