Mikroszezonok

72 mikroszezon és a megfelelő szoláris periódusok a hagyományos japán naptár szerint.
Adja hozzá 'Mikroszezonok'-t a naptárához Több naptár
Dátum A hét napja Esemény
2028. 01. 01. - 2028. 01. 04. szombat - kedd Barley sprouts under the snow
2028. 01. 05. - 2028. 01. 19. szerda - szerda Lesser cold
2028. 01. 05. - 2028. 01. 09. szerda - vasárnap Parsley thrives
2028. 01. 10. - 2028. 01. 14. hétfő - péntek Springs once frozen flow once more
2028. 01. 15. - 2028. 01. 19. szombat - szerda Pheasants start to call
2028. 01. 20. - 2028. 02. 03. csütörtök - csütörtök Greater cold
2028. 01. 20. - 2028. 01. 24. csütörtök - hétfő Butterburs bud
2028. 01. 25. - 2028. 01. 29. kedd - szombat Ice thickens on streams
2028. 01. 30. - 2028. 02. 03. vasárnap - csütörtök Hens start to lay eggs
2028. 02. 04. - 2028. 02. 18. péntek - péntek Beginning of Spring
2028. 02. 04. - 2028. 02. 08. péntek - kedd East wind melts the ice
2028. 02. 09. - 2028. 02. 13. szerda - vasárnap Bush warblers start singing in the mountains
2028. 02. 14. - 2028. 02. 18. hétfő - péntek Fish emerge from the ice
2028. 02. 19. - 2028. 03. 05. szombat - vasárnap Rainwater
2028. 02. 19. - 2028. 02. 23. szombat - szerda Rain moistens the soil
2028. 02. 24. - 2028. 02. 28. csütörtök - hétfő Mist starts to linger
2028. 03. 01. - 2028. 03. 05. szerda - vasárnap Grass sprouts, trees bud
2028. 03. 06. - 2028. 03. 20. hétfő - hétfő Insects awaken
2028. 03. 06. - 2028. 03. 10. hétfő - péntek Hibernating insects surface
2028. 03. 11. - 2028. 03. 15. szombat - szerda First peach blossoms
2028. 03. 16. - 2028. 03. 20. csütörtök - hétfő Caterpillars become butterflies
2028. 03. 21. - 2028. 04. 04. kedd - kedd Spring Equinox
2028. 03. 21. - 2028. 03. 25. kedd - szombat Sparrows start to nest
2028. 03. 26. - 2028. 03. 30. vasárnap - csütörtök First cherry blossoms
2028. 03. 31. - 2028. 04. 04. péntek - kedd Distant thunder
2028. 04. 05. - 2028. 04. 19. szerda - szerda Pure & Clear
2028. 04. 05. - 2028. 04. 09. szerda - vasárnap Swallows return
2028. 04. 10. - 2028. 04. 14. hétfő - péntek Wild geese fly north
2028. 04. 15. - 2028. 04. 19. szombat - szerda First rainbows
2028. 04. 20. - 2028. 05. 04. csütörtök - csütörtök Grain rains
2028. 04. 20. - 2028. 04. 24. csütörtök - hétfő First reeds sprout
2028. 04. 25. - 2028. 04. 29. kedd - szombat Last frost, rice seedlings grow
2028. 04. 30. - 2028. 05. 04. vasárnap - csütörtök Peonies bloom
2028. 05. 05. - 2028. 05. 20. péntek - szombat Beginning of Summer
2028. 05. 05. - 2028. 05. 09. péntek - kedd Frogs start croaking
2028. 05. 10. - 2028. 05. 14. szerda - vasárnap Worms surface
2028. 05. 15. - 2028. 05. 20. hétfő - szombat Bamboo shoots sprout
2028. 05. 21. - 2028. 06. 05. vasárnap - hétfő Lesser ripening
2028. 05. 21. - 2028. 05. 25. vasárnap - csütörtök Silkworms feast on mulberry leaves
2028. 05. 26. - 2028. 05. 30. péntek - kedd Safflowers bloom
2028. 05. 31. - 2028. 06. 05. szerda - hétfő Barley ripens, ready to be harvested
2028. 06. 06. - 2028. 06. 20. kedd - kedd Grain beards & seeds
2028. 06. 06. - 2028. 06. 10. kedd - szombat Praying mantises hatch
2028. 06. 11. - 2028. 06. 15. vasárnap - csütörtök Fireflies fly out from moist grass
2028. 06. 16. - 2028. 06. 20. péntek - kedd Plums ripen, turning yellow
2028. 06. 21. - 2028. 07. 06. szerda - csütörtök Summer Solstice
2028. 06. 21. - 2028. 06. 26. szerda - hétfő Prunella flowers wither
2028. 06. 27. - 2028. 07. 01. kedd - szombat Irises bloom
2028. 07. 02. - 2028. 07. 06. vasárnap - csütörtök Crow-dipper sprouts
2028. 07. 07. - 2028. 07. 22. péntek - szombat Lesser heat
2028. 07. 07. - 2028. 07. 11. péntek - kedd Warm winds blow
2028. 07. 12. - 2028. 07. 16. szerda - vasárnap First lotus blossoms
2028. 07. 17. - 2028. 07. 22. hétfő - szombat Young hawks learn to fly
2028. 07. 23. - 2028. 08. 07. vasárnap - hétfő Greater heat
2028. 07. 23. - 2028. 07. 28. vasárnap - péntek Paulownia trees produce seeds
2028. 07. 29. - 2028. 08. 02. szombat - szerda Earth is damp, air is humid
2028. 08. 03. - 2028. 08. 07. csütörtök - hétfő Heavy rains fall
2028. 08. 08. - 2028. 08. 22. kedd - kedd Beginning of autumn
2028. 08. 08. - 2028. 08. 12. kedd - szombat Cool winds blow
2028. 08. 13. - 2028. 08. 17. vasárnap - csütörtök Evening cicadas sing
2028. 08. 18. - 2028. 08. 22. péntek - kedd Thick fog blankets the land
2028. 08. 23. - 2028. 09. 07. szerda - csütörtök Manageable heat
2028. 08. 23. - 2028. 08. 27. szerda - vasárnap Cotton flowers bloom
2028. 08. 28. - 2028. 09. 01. hétfő - péntek The heat finally relents
2028. 09. 02. - 2028. 09. 07. szombat - csütörtök Rice ripens
2028. 09. 08. - 2028. 09. 22. péntek - péntek White Dew
2028. 09. 08. - 2028. 09. 12. péntek - kedd Dew glistens white on grass
2028. 09. 13. - 2028. 09. 17. szerda - vasárnap Wagtails sing
2028. 09. 18. - 2028. 09. 22. hétfő - péntek Swallows return to the South
2028. 09. 23. - 2028. 10. 07. szombat - szombat Autumnal Equinox
2028. 09. 23. - 2028. 09. 27. szombat - szerda Thunder ceases
2028. 09. 28. - 2028. 10. 02. csütörtök - hétfő Insects hole up underground
2028. 10. 03. - 2028. 10. 07. kedd - szombat Farmers drain fields
2028. 10. 08. - 2028. 10. 22. vasárnap - vasárnap Cold dew
2028. 10. 08. - 2028. 10. 12. vasárnap - csütörtök Wild geese return
2028. 10. 13. - 2028. 10. 17. péntek - kedd Chrysanthemums bloom
2028. 10. 18. - 2028. 10. 22. szerda - vasárnap Crickets chirp by the door
2028. 10. 23. - 2028. 11. 06. hétfő - hétfő Frost falls
2028. 10. 23. - 2028. 10. 27. hétfő - péntek First frost
2028. 10. 28. - 2028. 11. 01. szombat - szerda Drizzling rain falls gently
2028. 11. 02. - 2028. 11. 06. csütörtök - hétfő Maple leaves and ivy turn yellow
2028. 11. 07. - 2028. 11. 21. kedd - kedd Beginning of winter
2028. 11. 07. - 2028. 11. 11. kedd - szombat Camelias bloom
2028. 11. 12. - 2028. 11. 16. vasárnap - csütörtök Land begins to freeze
2028. 11. 17. - 2028. 11. 21. péntek - kedd Daffodils bloom
2028. 11. 22. - 2028. 12. 06. szerda - szerda Light snow
2028. 11. 22. - 2028. 11. 26. szerda - vasárnap Rainbows disappear
2028. 11. 27. - 2028. 12. 01. hétfő - péntek North wind blows the leaves from the trees
2028. 12. 02. - 2028. 12. 06. szombat - szerda Tachibana citrus tree leaves start to turn yellow
2028. 12. 07. - 2028. 12. 21. csütörtök - csütörtök Heavy snow
2028. 12. 07. - 2028. 12. 11. csütörtök - hétfő Cold sets in, winter begins
2028. 12. 12. - 2028. 12. 16. kedd - szombat Bears hide away in their dens to hibernate
2028. 12. 17. - 2028. 12. 21. vasárnap - csütörtök Salmons gather and swim upstream
2028. 12. 22. - 2029. 01. 04. péntek - csütörtök Winter solstice
2028. 12. 22. - 2028. 12. 26. péntek - kedd Prunella sprouts
2028. 12. 27. - 2028. 12. 31. szerda - vasárnap Deer shed their antlers