Mikroszezonok

72 mikroszezon és a megfelelő szoláris periódusok a hagyományos japán naptár szerint.
Adja hozzá 'Mikroszezonok'-t a naptárához Több naptár
Dátum A hét napja Esemény
2025. 01. 01. - 2025. 01. 04. szerda - szombat Barley sprouts under the snow
2025. 01. 05. - 2025. 01. 19. vasárnap - vasárnap Lesser cold
2025. 01. 05. - 2025. 01. 09. vasárnap - csütörtök Parsley thrives
2025. 01. 10. - 2025. 01. 14. péntek - kedd Springs once frozen flow once more
2025. 01. 15. - 2025. 01. 19. szerda - vasárnap Pheasants start to call
2025. 01. 20. - 2025. 02. 03. hétfő - hétfő Greater cold
2025. 01. 20. - 2025. 01. 24. hétfő - péntek Butterburs bud
2025. 01. 25. - 2025. 01. 29. szombat - szerda Ice thickens on streams
2025. 01. 30. - 2025. 02. 03. csütörtök - hétfő Hens start to lay eggs
2025. 02. 04. - 2025. 02. 18. kedd - kedd Beginning of Spring
2025. 02. 04. - 2025. 02. 08. kedd - szombat East wind melts the ice
2025. 02. 09. - 2025. 02. 13. vasárnap - csütörtök Bush warblers start singing in the mountains
2025. 02. 14. - 2025. 02. 18. péntek - kedd Fish emerge from the ice
2025. 02. 19. - 2025. 03. 05. szerda - szerda Rainwater
2025. 02. 19. - 2025. 02. 23. szerda - vasárnap Rain moistens the soil
2025. 02. 24. - 2025. 02. 28. hétfő - péntek Mist starts to linger
2025. 03. 01. - 2025. 03. 05. szombat - szerda Grass sprouts, trees bud
2025. 03. 06. - 2025. 03. 20. csütörtök - csütörtök Insects awaken
2025. 03. 06. - 2025. 03. 10. csütörtök - hétfő Hibernating insects surface
2025. 03. 11. - 2025. 03. 15. kedd - szombat First peach blossoms
2025. 03. 16. - 2025. 03. 20. vasárnap - csütörtök Caterpillars become butterflies
2025. 03. 21. - 2025. 04. 04. péntek - péntek Spring Equinox
2025. 03. 21. - 2025. 03. 25. péntek - kedd Sparrows start to nest
2025. 03. 26. - 2025. 03. 30. szerda - vasárnap First cherry blossoms
2025. 03. 31. - 2025. 04. 04. hétfő - péntek Distant thunder
2025. 04. 05. - 2025. 04. 19. szombat - szombat Pure & Clear
2025. 04. 05. - 2025. 04. 09. szombat - szerda Swallows return
2025. 04. 10. - 2025. 04. 14. csütörtök - hétfő Wild geese fly north
2025. 04. 15. - 2025. 04. 19. kedd - szombat First rainbows
2025. 04. 20. - 2025. 05. 04. vasárnap - vasárnap Grain rains
2025. 04. 20. - 2025. 04. 24. vasárnap - csütörtök First reeds sprout
2025. 04. 25. - 2025. 04. 29. péntek - kedd Last frost, rice seedlings grow
2025. 04. 30. - 2025. 05. 04. szerda - vasárnap Peonies bloom
2025. 05. 05. - 2025. 05. 20. hétfő - kedd Beginning of Summer
2025. 05. 05. - 2025. 05. 09. hétfő - péntek Frogs start croaking
2025. 05. 10. - 2025. 05. 14. szombat - szerda Worms surface
2025. 05. 15. - 2025. 05. 20. csütörtök - kedd Bamboo shoots sprout
2025. 05. 21. - 2025. 06. 05. szerda - csütörtök Lesser ripening
2025. 05. 21. - 2025. 05. 25. szerda - vasárnap Silkworms feast on mulberry leaves
2025. 05. 26. - 2025. 05. 30. hétfő - péntek Safflowers bloom
2025. 05. 31. - 2025. 06. 05. szombat - csütörtök Barley ripens, ready to be harvested
2025. 06. 06. - 2025. 06. 20. péntek - péntek Grain beards & seeds
2025. 06. 06. - 2025. 06. 10. péntek - kedd Praying mantises hatch
2025. 06. 11. - 2025. 06. 15. szerda - vasárnap Fireflies fly out from moist grass
2025. 06. 16. - 2025. 06. 20. hétfő - péntek Plums ripen, turning yellow
2025. 06. 21. - 2025. 07. 06. szombat - vasárnap Summer Solstice
2025. 06. 21. - 2025. 06. 26. szombat - csütörtök Prunella flowers wither
2025. 06. 27. - 2025. 07. 01. péntek - kedd Irises bloom
2025. 07. 02. - 2025. 07. 06. szerda - vasárnap Crow-dipper sprouts
2025. 07. 07. - 2025. 07. 22. hétfő - kedd Lesser heat
2025. 07. 07. - 2025. 07. 11. hétfő - péntek Warm winds blow
2025. 07. 12. - 2025. 07. 16. szombat - szerda First lotus blossoms
2025. 07. 17. - 2025. 07. 22. csütörtök - kedd Young hawks learn to fly
2025. 07. 23. - 2025. 08. 07. szerda - csütörtök Greater heat
2025. 07. 23. - 2025. 07. 28. szerda - hétfő Paulownia trees produce seeds
2025. 07. 29. - 2025. 08. 02. kedd - szombat Earth is damp, air is humid
2025. 08. 03. - 2025. 08. 07. vasárnap - csütörtök Heavy rains fall
2025. 08. 08. - 2025. 08. 22. péntek - péntek Beginning of autumn
2025. 08. 08. - 2025. 08. 12. péntek - kedd Cool winds blow
2025. 08. 13. - 2025. 08. 17. szerda - vasárnap Evening cicadas sing
2025. 08. 18. - 2025. 08. 22. hétfő - péntek Thick fog blankets the land
2025. 08. 23. - 2025. 09. 07. szombat - vasárnap Manageable heat
2025. 08. 23. - 2025. 08. 27. szombat - szerda Cotton flowers bloom
2025. 08. 28. - 2025. 09. 01. csütörtök - hétfő The heat finally relents
2025. 09. 02. - 2025. 09. 07. kedd - vasárnap Rice ripens
2025. 09. 08. - 2025. 09. 22. hétfő - hétfő White Dew
2025. 09. 08. - 2025. 09. 12. hétfő - péntek Dew glistens white on grass
2025. 09. 13. - 2025. 09. 17. szombat - szerda Wagtails sing
2025. 09. 18. - 2025. 09. 22. csütörtök - hétfő Swallows return to the South
2025. 09. 23. - 2025. 10. 07. kedd - kedd Autumnal Equinox
2025. 09. 23. - 2025. 09. 27. kedd - szombat Thunder ceases
2025. 09. 28. - 2025. 10. 02. vasárnap - csütörtök Insects hole up underground
2025. 10. 03. - 2025. 10. 07. péntek - kedd Farmers drain fields
2025. 10. 08. - 2025. 10. 22. szerda - szerda Cold dew
2025. 10. 08. - 2025. 10. 12. szerda - vasárnap Wild geese return
2025. 10. 13. - 2025. 10. 17. hétfő - péntek Chrysanthemums bloom
2025. 10. 18. - 2025. 10. 22. szombat - szerda Crickets chirp by the door
2025. 10. 23. - 2025. 11. 06. csütörtök - csütörtök Frost falls
2025. 10. 23. - 2025. 10. 27. csütörtök - hétfő First frost
2025. 10. 28. - 2025. 11. 01. kedd - szombat Drizzling rain falls gently
2025. 11. 02. - 2025. 11. 06. vasárnap - csütörtök Maple leaves and ivy turn yellow
2025. 11. 07. - 2025. 11. 21. péntek - péntek Beginning of winter
2025. 11. 07. - 2025. 11. 11. péntek - kedd Camelias bloom
2025. 11. 12. - 2025. 11. 16. szerda - vasárnap Land begins to freeze
2025. 11. 17. - 2025. 11. 21. hétfő - péntek Daffodils bloom
2025. 11. 22. - 2025. 12. 06. szombat - szombat Light snow
2025. 11. 22. - 2025. 11. 26. szombat - szerda Rainbows disappear
2025. 11. 27. - 2025. 12. 01. csütörtök - hétfő North wind blows the leaves from the trees
2025. 12. 02. - 2025. 12. 06. kedd - szombat Tachibana citrus tree leaves start to turn yellow
2025. 12. 07. - 2025. 12. 21. vasárnap - vasárnap Heavy snow
2025. 12. 07. - 2025. 12. 11. vasárnap - csütörtök Cold sets in, winter begins
2025. 12. 12. - 2025. 12. 16. péntek - kedd Bears hide away in their dens to hibernate
2025. 12. 17. - 2025. 12. 21. szerda - vasárnap Salmons gather and swim upstream
2025. 12. 22. - 2026. 01. 04. hétfő - vasárnap Winter solstice
2025. 12. 22. - 2025. 12. 26. hétfő - péntek Prunella sprouts
2025. 12. 27. - 2025. 12. 31. szombat - szerda Deer shed their antlers