French Republican Calendar 4.2

The French Republican calendar, also commonly called the French Revolutionary calendar, was a calendar created and implemented during the French Revolution. You need a paid or trial account to download this calendar.
Select 'French Republican Calendar' More calendars
Date Day of week Event
2026-10-01 Thursday 10 Vendémiaire, 235 (Cuve)
2026-10-02 Friday 11 Vendémiaire, 235 (Pomme de terre)
2026-10-03 Saturday 12 Vendémiaire, 235 (Immortelle)
2026-10-04 Sunday 13 Vendémiaire, 235 (Potiron)
2026-10-05 Monday 14 Vendémiaire, 235 (Réséda)
2026-10-06 Tuesday 15 Vendémiaire, 235 (Âne)
2026-10-07 Wednesday 16 Vendémiaire, 235 (Belle de nuit)
2026-10-08 Thursday 17 Vendémiaire, 235 (Citrouille)
2026-10-09 Friday 18 Vendémiaire, 235 (Sarrasin)
2026-10-10 Saturday 19 Vendémiaire, 235 (Tournesol)
2026-10-11 Sunday 20 Vendémiaire, 235 (Pressoir)
2026-10-12 Monday 21 Vendémiaire, 235 (Chanvre)
2026-10-13 Tuesday 22 Vendémiaire, 235 (Pêche)
2026-10-14 Wednesday 23 Vendémiaire, 235 (Navet)
2026-10-15 Thursday 24 Vendémiaire, 235 (Amaryllis)
2026-10-16 Friday 25 Vendémiaire, 235 (Bœuf)
2026-10-17 Saturday 26 Vendémiaire, 235 (Aubergine)
2026-10-18 Sunday 27 Vendémiaire, 235 (Piment)
2026-10-19 Monday 28 Vendémiaire, 235 (Tomate)
2026-10-20 Tuesday 29 Vendémiaire, 235 (Orge)
2026-10-21 Wednesday 30 Vendémiaire, 235 (Tonneau)
2026-10-22 Thursday 1 Brumaire, 235 (Pomme)
2026-10-23 Friday 2 Brumaire, 235 (Céleri)
2026-10-24 Saturday 3 Brumaire, 235 (Poire)
2026-10-25 Sunday 4 Brumaire, 235 (Betterave)
2026-10-26 Monday 5 Brumaire, 235 (Oie)
2026-10-27 Tuesday 6 Brumaire, 235 (Héliotrope)
2026-10-28 Wednesday 7 Brumaire, 235 (Figue)
2026-10-29 Thursday 8 Brumaire, 235 (Scorsonère)
2026-10-30 Friday 9 Brumaire, 235 (Alisier)
2026-10-31 Saturday 10 Brumaire, 235 (Charrue)
2026-11-01 Sunday 11 Brumaire, 235 (Salsifis)
2026-11-02 Monday 12 Brumaire, 235 (Mâcre)
2026-11-03 Tuesday 13 Brumaire, 235 (Topinambour)
2026-11-04 Wednesday 14 Brumaire, 235 (Endive)
2026-11-05 Thursday 15 Brumaire, 235 (Dindon)
2026-11-06 Friday 16 Brumaire, 235 (Chervis)
2026-11-07 Saturday 17 Brumaire, 235 (Cresson)
2026-11-08 Sunday 18 Brumaire, 235 (Dentelaire)
2026-11-09 Monday 19 Brumaire, 235 (Grenade)
2026-11-10 Tuesday 20 Brumaire, 235 (Herse)
2026-11-11 Wednesday 21 Brumaire, 235 (Bacchante)
2026-11-12 Thursday 22 Brumaire, 235 (Azerole)
2026-11-13 Friday 23 Brumaire, 235 (Garance)
2026-11-14 Saturday 24 Brumaire, 235 (Orange)
2026-11-15 Sunday 25 Brumaire, 235 (Faisan)
2026-11-16 Monday 26 Brumaire, 235 (Pistache)
2026-11-17 Tuesday 27 Brumaire, 235 (Macjonc)
2026-11-18 Wednesday 28 Brumaire, 235 (Coing)
2026-11-19 Thursday 29 Brumaire, 235 (Cormier)
2026-11-20 Friday 30 Brumaire, 235 (Rouleau)
2026-11-21 Saturday 1 Frimaire, 235 (Raiponce)
2026-11-22 Sunday 2 Frimaire, 235 (Turneps)
2026-11-23 Monday 3 Frimaire, 235 (Chicorée)
2026-11-24 Tuesday 4 Frimaire, 235 (Nèfle)
2026-11-25 Wednesday 5 Frimaire, 235 (Cochon)
2026-11-26 Thursday 6 Frimaire, 235 (Mâche)
2026-11-27 Friday 7 Frimaire, 235 (Chou-fleur)
2026-11-28 Saturday 8 Frimaire, 235 (Miel)
2026-11-29 Sunday 9 Frimaire, 235 (Genièvre)
2026-11-30 Monday 10 Frimaire, 235 (Pioche)
2026-12-01 Tuesday 11 Frimaire, 235 (Cire)
2026-12-02 Wednesday 12 Frimaire, 235 (Raifort)
2026-12-03 Thursday 13 Frimaire, 235 (Cèdre)
2026-12-04 Friday 14 Frimaire, 235 (Sapin)
2026-12-05 Saturday 15 Frimaire, 235 (Chevreuil)
2026-12-06 Sunday 16 Frimaire, 235 (Ajonc)
2026-12-07 Monday 17 Frimaire, 235 (Cyprès)
2026-12-08 Tuesday 18 Frimaire, 235 (Lierre)
2026-12-09 Wednesday 19 Frimaire, 235 (Sabine)
2026-12-10 Thursday 20 Frimaire, 235 (Hoyau)
2026-12-11 Friday 21 Frimaire, 235 (Érable à sucre)
2026-12-12 Saturday 22 Frimaire, 235 (Bruyère)
2026-12-13 Sunday 23 Frimaire, 235 (Roseau)
2026-12-14 Monday 24 Frimaire, 235 (Oseille)
2026-12-15 Tuesday 25 Frimaire, 235 (Grillon)
2026-12-16 Wednesday 26 Frimaire, 235 (Pignon)
2026-12-17 Thursday 27 Frimaire, 235 (Liège)
2026-12-18 Friday 28 Frimaire, 235 (Truffe)
2026-12-19 Saturday 29 Frimaire, 235 (Olive)
2026-12-20 Sunday 30 Frimaire, 235 (Pelle)
2026-12-21 Monday 1 Nivôse, 235 (Tourbe)
2026-12-22 Tuesday 2 Nivôse, 235 (Houille)
2026-12-23 Wednesday 3 Nivôse, 235 (Bitume)
2026-12-24 Thursday 4 Nivôse, 235 (Soufre)
2026-12-25 Friday 5 Nivôse, 235 (Chien)
2026-12-26 Saturday 6 Nivôse, 235 (Lave)
2026-12-27 Sunday 7 Nivôse, 235 (Terre végétale)
2026-12-28 Monday 8 Nivôse, 235 (Fumier)
2026-12-29 Tuesday 9 Nivôse, 235 (Salpêtre)
2026-12-30 Wednesday 10 Nivôse, 235 (Fléau)
2026-12-31 Thursday 11 Nivôse, 235 (Granit)
2027-01-01 Friday 12 Nivôse, 235 (Argile)
2027-01-02 Saturday 13 Nivôse, 235 (Ardoise)
2027-01-03 Sunday 14 Nivôse, 235 (Grès)
2027-01-04 Monday 15 Nivôse, 235 (Lapin)
2027-01-05 Tuesday 16 Nivôse, 235 (Silex)
2027-01-06 Wednesday 17 Nivôse, 235 (Marne)
2027-01-07 Thursday 18 Nivôse, 235 (Pierre à chaux)
2027-01-08 Friday 19 Nivôse, 235 (Marbre)
2027-01-09 Saturday 20 Nivôse, 235 (Van)
2027-01-10 Sunday 21 Nivôse, 235 (Pierre à plâtre)
2027-01-11 Monday 22 Nivôse, 235 (Sel)
2027-01-12 Tuesday 23 Nivôse, 235 (Fer)
2027-01-13 Wednesday 24 Nivôse, 235 (Cuivre)
2027-01-14 Thursday 25 Nivôse, 235 (Chat)
2027-01-15 Friday 26 Nivôse, 235 (Étain)
2027-01-16 Saturday 27 Nivôse, 235 (Plomb)
2027-01-17 Sunday 28 Nivôse, 235 (Zinc)
2027-01-18 Monday 29 Nivôse, 235 (Mercure)
2027-01-19 Tuesday 30 Nivôse, 235 (Crible)
2027-01-20 Wednesday 1 Pluviôse, 235 (Lauréole)
2027-01-21 Thursday 2 Pluviôse, 235 (Mousse)
2027-01-22 Friday 3 Pluviôse, 235 (Fragon)
2027-01-23 Saturday 4 Pluviôse, 235 (Perce-neige)
2027-01-24 Sunday 5 Pluviôse, 235 (Taureau)
2027-01-25 Monday 6 Pluviôse, 235 (Laurier-thym)
2027-01-26 Tuesday 7 Pluviôse, 235 (Amadouvier)
2027-01-27 Wednesday 8 Pluviôse, 235 (Mézéréon)
2027-01-28 Thursday 9 Pluviôse, 235 (Peuplier)
2027-01-29 Friday 10 Pluviôse, 235 (Coignée)
2027-01-30 Saturday 11 Pluviôse, 235 (Ellébore)
2027-01-31 Sunday 12 Pluviôse, 235 (Brocoli)
2027-02-01 Monday 13 Pluviôse, 235 (Laurier)
2027-02-02 Tuesday 14 Pluviôse, 235 (Avelinier)
2027-02-03 Wednesday 15 Pluviôse, 235 (Vache)
2027-02-04 Thursday 16 Pluviôse, 235 (Buis)
2027-02-05 Friday 17 Pluviôse, 235 (Lichen)
2027-02-06 Saturday 18 Pluviôse, 235 (If)
2027-02-07 Sunday 19 Pluviôse, 235 (Pulmonaire)
2027-02-08 Monday 20 Pluviôse, 235 (Serpette)
2027-02-09 Tuesday 21 Pluviôse, 235 (Thlaspi)
2027-02-10 Wednesday 22 Pluviôse, 235 (Thimelé)
2027-02-11 Thursday 23 Pluviôse, 235 (Chiendent)
2027-02-12 Friday 24 Pluviôse, 235 (Trainasse)
2027-02-13 Saturday 25 Pluviôse, 235 (Lièvre)
2027-02-14 Sunday 26 Pluviôse, 235 (Guède)
2027-02-15 Monday 27 Pluviôse, 235 (Noisetier)
2027-02-16 Tuesday 28 Pluviôse, 235 (Cyclamen)
2027-02-17 Wednesday 29 Pluviôse, 235 (Chélidoine)
2027-02-18 Thursday 30 Pluviôse, 235 (Traîneau)
2027-02-19 Friday 1 Ventôse, 235 (Tussilage)
2027-02-20 Saturday 2 Ventôse, 235 (Cornouiller)
2027-02-21 Sunday 3 Ventôse, 235 (Violier)
2027-02-22 Monday 4 Ventôse, 235 (Troène)
2027-02-23 Tuesday 5 Ventôse, 235 (Bouc)
2027-02-24 Wednesday 6 Ventôse, 235 (Asaret)
2027-02-25 Thursday 7 Ventôse, 235 (Alaterne)
2027-02-26 Friday 8 Ventôse, 235 (Violette)
2027-02-27 Saturday 9 Ventôse, 235 (Marceau)
2027-02-28 Sunday 10 Ventôse, 235 (Bêche)
2027-03-01 Monday 11 Ventôse, 235 (Narcisse)
2027-03-02 Tuesday 12 Ventôse, 235 (Orme)
2027-03-03 Wednesday 13 Ventôse, 235 (Fumeterre)
2027-03-04 Thursday 14 Ventôse, 235 (Vélar)
2027-03-05 Friday 15 Ventôse, 235 (Chèvre)
2027-03-06 Saturday 16 Ventôse, 235 (Épinard)
2027-03-07 Sunday 17 Ventôse, 235 (Doronic)
2027-03-08 Monday 18 Ventôse, 235 (Mouron)
2027-03-09 Tuesday 19 Ventôse, 235 (Cerfeuil)
2027-03-10 Wednesday 20 Ventôse, 235 (Cordeau)
2027-03-11 Thursday 21 Ventôse, 235 (Mandragore)
2027-03-12 Friday 22 Ventôse, 235 (Persil)
2027-03-13 Saturday 23 Ventôse, 235 (Cochléaria)
2027-03-14 Sunday 24 Ventôse, 235 (Pâquerette)
2027-03-15 Monday 25 Ventôse, 235 (Thon)
2027-03-16 Tuesday 26 Ventôse, 235 (Pissenlit)
2027-03-17 Wednesday 27 Ventôse, 235 (Sylvie)
2027-03-18 Thursday 28 Ventôse, 235 (Capillaire)
2027-03-19 Friday 29 Ventôse, 235 (Frêne)
2027-03-20 Saturday 30 Ventôse, 235 (Plantoir)
2027-03-21 Sunday 1 Germinal, 235 (Primevère)
2027-03-22 Monday 2 Germinal, 235 (Platane)
2027-03-23 Tuesday 3 Germinal, 235 (Asperge)
2027-03-24 Wednesday 4 Germinal, 235 (Tulipe)
2027-03-25 Thursday 5 Germinal, 235 (Poule)
2027-03-26 Friday 6 Germinal, 235 (Bette)
2027-03-27 Saturday 7 Germinal, 235 (Bouleau)
2027-03-28 Sunday 8 Germinal, 235 (Jonquille)
2027-03-29 Monday 9 Germinal, 235 (Aulne)
2027-03-30 Tuesday 10 Germinal, 235 (Couvoir)
2027-03-31 Wednesday 11 Germinal, 235 (Pervenche)
2027-04-01 Thursday 12 Germinal, 235 (Charme)
2027-04-02 Friday 13 Germinal, 235 (Morille)
Show all