French Republican Calendar 4.2

The French Republican calendar, also commonly called the French Revolutionary calendar, was a calendar created and implemented during the French Revolution. You need a paid or trial account to download this calendar.
Select 'French Republican Calendar' More calendars
Date Day of week Event
2026-01-01 Thursday 12 Nivôse, 234 (Argile)
2026-01-02 Friday 13 Nivôse, 234 (Ardoise)
2026-01-03 Saturday 14 Nivôse, 234 (Grès)
2026-01-04 Sunday 15 Nivôse, 234 (Lapin)
2026-01-05 Monday 16 Nivôse, 234 (Silex)
2026-01-06 Tuesday 17 Nivôse, 234 (Marne)
2026-01-07 Wednesday 18 Nivôse, 234 (Pierre à chaux)
2026-01-08 Thursday 19 Nivôse, 234 (Marbre)
2026-01-09 Friday 20 Nivôse, 234 (Van)
2026-01-10 Saturday 21 Nivôse, 234 (Pierre à plâtre)
2026-01-11 Sunday 22 Nivôse, 234 (Sel)
2026-01-12 Monday 23 Nivôse, 234 (Fer)
2026-01-13 Tuesday 24 Nivôse, 234 (Cuivre)
2026-01-14 Wednesday 25 Nivôse, 234 (Chat)
2026-01-15 Thursday 26 Nivôse, 234 (Étain)
2026-01-16 Friday 27 Nivôse, 234 (Plomb)
2026-01-17 Saturday 28 Nivôse, 234 (Zinc)
2026-01-18 Sunday 29 Nivôse, 234 (Mercure)
2026-01-19 Monday 30 Nivôse, 234 (Crible)
2026-01-20 Tuesday 1 Pluviôse, 234 (Lauréole)
2026-01-21 Wednesday 2 Pluviôse, 234 (Mousse)
2026-01-22 Thursday 3 Pluviôse, 234 (Fragon)
2026-01-23 Friday 4 Pluviôse, 234 (Perce-neige)
2026-01-24 Saturday 5 Pluviôse, 234 (Taureau)
2026-01-25 Sunday 6 Pluviôse, 234 (Laurier-thym)
2026-01-26 Monday 7 Pluviôse, 234 (Amadouvier)
2026-01-27 Tuesday 8 Pluviôse, 234 (Mézéréon)
2026-01-28 Wednesday 9 Pluviôse, 234 (Peuplier)
2026-01-29 Thursday 10 Pluviôse, 234 (Coignée)
2026-01-30 Friday 11 Pluviôse, 234 (Ellébore)
2026-01-31 Saturday 12 Pluviôse, 234 (Brocoli)
2026-02-01 Sunday 13 Pluviôse, 234 (Laurier)
2026-02-02 Monday 14 Pluviôse, 234 (Avelinier)
2026-02-03 Tuesday 15 Pluviôse, 234 (Vache)
2026-02-04 Wednesday 16 Pluviôse, 234 (Buis)
2026-02-05 Thursday 17 Pluviôse, 234 (Lichen)
2026-02-06 Friday 18 Pluviôse, 234 (If)
2026-02-07 Saturday 19 Pluviôse, 234 (Pulmonaire)
2026-02-08 Sunday 20 Pluviôse, 234 (Serpette)
2026-02-09 Monday 21 Pluviôse, 234 (Thlaspi)
2026-02-10 Tuesday 22 Pluviôse, 234 (Thimelé)
2026-02-11 Wednesday 23 Pluviôse, 234 (Chiendent)
2026-02-12 Thursday 24 Pluviôse, 234 (Trainasse)
2026-02-13 Friday 25 Pluviôse, 234 (Lièvre)
2026-02-14 Saturday 26 Pluviôse, 234 (Guède)
2026-02-15 Sunday 27 Pluviôse, 234 (Noisetier)
2026-02-16 Monday 28 Pluviôse, 234 (Cyclamen)
2026-02-17 Tuesday 29 Pluviôse, 234 (Chélidoine)
2026-02-18 Wednesday 30 Pluviôse, 234 (Traîneau)
2026-02-19 Thursday 1 Ventôse, 234 (Tussilage)
2026-02-20 Friday 2 Ventôse, 234 (Cornouiller)
2026-02-21 Saturday 3 Ventôse, 234 (Violier)
2026-02-22 Sunday 4 Ventôse, 234 (Troène)
2026-02-23 Monday 5 Ventôse, 234 (Bouc)
2026-02-24 Tuesday 6 Ventôse, 234 (Asaret)
2026-02-25 Wednesday 7 Ventôse, 234 (Alaterne)
2026-02-26 Thursday 8 Ventôse, 234 (Violette)
2026-02-27 Friday 9 Ventôse, 234 (Marceau)
2026-02-28 Saturday 10 Ventôse, 234 (Bêche)
2026-03-01 Sunday 11 Ventôse, 234 (Narcisse)
2026-03-02 Monday 12 Ventôse, 234 (Orme)
2026-03-03 Tuesday 13 Ventôse, 234 (Fumeterre)
2026-03-04 Wednesday 14 Ventôse, 234 (Vélar)
2026-03-05 Thursday 15 Ventôse, 234 (Chèvre)
2026-03-06 Friday 16 Ventôse, 234 (Épinard)
2026-03-07 Saturday 17 Ventôse, 234 (Doronic)
2026-03-08 Sunday 18 Ventôse, 234 (Mouron)
2026-03-09 Monday 19 Ventôse, 234 (Cerfeuil)
2026-03-10 Tuesday 20 Ventôse, 234 (Cordeau)
2026-03-11 Wednesday 21 Ventôse, 234 (Mandragore)
2026-03-12 Thursday 22 Ventôse, 234 (Persil)
2026-03-13 Friday 23 Ventôse, 234 (Cochléaria)
2026-03-14 Saturday 24 Ventôse, 234 (Pâquerette)
2026-03-15 Sunday 25 Ventôse, 234 (Thon)
2026-03-16 Monday 26 Ventôse, 234 (Pissenlit)
2026-03-17 Tuesday 27 Ventôse, 234 (Sylvie)
2026-03-18 Wednesday 28 Ventôse, 234 (Capillaire)
2026-03-19 Thursday 29 Ventôse, 234 (Frêne)
2026-03-20 Friday 30 Ventôse, 234 (Plantoir)
2026-03-21 Saturday 1 Germinal, 234 (Primevère)
2026-03-22 Sunday 2 Germinal, 234 (Platane)
2026-03-23 Monday 3 Germinal, 234 (Asperge)
2026-03-24 Tuesday 4 Germinal, 234 (Tulipe)
2026-03-25 Wednesday 5 Germinal, 234 (Poule)
2026-03-26 Thursday 6 Germinal, 234 (Bette)
2026-03-27 Friday 7 Germinal, 234 (Bouleau)
2026-03-28 Saturday 8 Germinal, 234 (Jonquille)
2026-03-29 Sunday 9 Germinal, 234 (Aulne)
2026-03-30 Monday 10 Germinal, 234 (Couvoir)
2026-03-31 Tuesday 11 Germinal, 234 (Pervenche)
2026-04-01 Wednesday 12 Germinal, 234 (Charme)
2026-04-02 Thursday 13 Germinal, 234 (Morille)
2026-04-03 Friday 14 Germinal, 234 (Hêtre)
2026-04-04 Saturday 15 Germinal, 234 (Abeille)
2026-04-05 Sunday 16 Germinal, 234 (Laitue)
2026-04-06 Monday 17 Germinal, 234 (Mélèze)
2026-04-07 Tuesday 18 Germinal, 234 (Ciguë)
2026-04-08 Wednesday 19 Germinal, 234 (Radis)
2026-04-09 Thursday 20 Germinal, 234 (Ruche)
2026-04-10 Friday 21 Germinal, 234 (Gainier)
2026-04-11 Saturday 22 Germinal, 234 (Romaine)
2026-04-12 Sunday 23 Germinal, 234 (Marronnier)
2026-04-13 Monday 24 Germinal, 234 (Roquette)
2026-04-14 Tuesday 25 Germinal, 234 (Pigeon)
2026-04-15 Wednesday 26 Germinal, 234 (Lilas)
2026-04-16 Thursday 27 Germinal, 234 (Anémone)
2026-04-17 Friday 28 Germinal, 234 (Pensée)
2026-04-18 Saturday 29 Germinal, 234 (Myrtille)
2026-04-19 Sunday 30 Germinal, 234 (Greffoir)
2026-04-20 Monday 1 Floréal, 234 (Rose)
2026-04-21 Tuesday 2 Floréal, 234 (Chêne)
2026-04-22 Wednesday 3 Floréal, 234 (Fougère)
2026-04-23 Thursday 4 Floréal, 234 (Aubépine)
2026-04-24 Friday 5 Floréal, 234 (Rossignol)
2026-04-25 Saturday 6 Floréal, 234 (Ancolie)
2026-04-26 Sunday 7 Floréal, 234 (Muguet)
2026-04-27 Monday 8 Floréal, 234 (Champignon)
2026-04-28 Tuesday 9 Floréal, 234 (Hyacinthe)
2026-04-29 Wednesday 10 Floréal, 234 (Râteau)
2026-04-30 Thursday 11 Floréal, 234 (Rhubarbe)
2026-05-01 Friday 12 Floréal, 234 (Sainfoin)
2026-05-02 Saturday 13 Floréal, 234 (Bâton d'or)
2026-05-03 Sunday 14 Floréal, 234 (Chamerisier)
2026-05-04 Monday 15 Floréal, 234 (Ver à soie)
2026-05-05 Tuesday 16 Floréal, 234 (Consoude)
2026-05-06 Wednesday 17 Floréal, 234 (Pimprenelle)
2026-05-07 Thursday 18 Floréal, 234 (Corbeille)
2026-05-08 Friday 19 Floréal, 234 (Arroche)
2026-05-09 Saturday 20 Floréal, 234 (Sarcloir)
2026-05-10 Sunday 21 Floréal, 234 (Statice)
2026-05-11 Monday 22 Floréal, 234 (Fritillaire)
2026-05-12 Tuesday 23 Floréal, 234 (Bourrache)
2026-05-13 Wednesday 24 Floréal, 234 (Valériane)
2026-05-14 Thursday 25 Floréal, 234 (Carpe)
2026-05-15 Friday 26 Floréal, 234 (Fusain)
2026-05-16 Saturday 27 Floréal, 234 (Civette)
2026-05-17 Sunday 28 Floréal, 234 (Buglosse)
2026-05-18 Monday 29 Floréal, 234 (Sénevé)
2026-05-19 Tuesday 30 Floréal, 234 (Houlette)
2026-05-20 Wednesday 1 Prairial, 234 (Luzerne)
2026-05-21 Thursday 2 Prairial, 234 (Hémérocalle)
2026-05-22 Friday 3 Prairial, 234 (Trèfle)
2026-05-23 Saturday 4 Prairial, 234 (Angélique)
2026-05-24 Sunday 5 Prairial, 234 (Canard)
2026-05-25 Monday 6 Prairial, 234 (Mélisse)
2026-05-26 Tuesday 7 Prairial, 234 (Fromental)
2026-05-27 Wednesday 8 Prairial, 234 (Martagon)
2026-05-28 Thursday 9 Prairial, 234 (Serpolet)
2026-05-29 Friday 10 Prairial, 234 (Faux)
2026-05-30 Saturday 11 Prairial, 234 (Fraise)
2026-05-31 Sunday 12 Prairial, 234 (Bétoine)
2026-06-01 Monday 13 Prairial, 234 (Pois)
2026-06-02 Tuesday 14 Prairial, 234 (Acacia)
2026-06-03 Wednesday 15 Prairial, 234 (Caille)
2026-06-04 Thursday 16 Prairial, 234 (Œillet)
2026-06-05 Friday 17 Prairial, 234 (Sureau)
2026-06-06 Saturday 18 Prairial, 234 (Pavot)
2026-06-07 Sunday 19 Prairial, 234 (Tilleul)
2026-06-08 Monday 20 Prairial, 234 (Fourche)
2026-06-09 Tuesday 21 Prairial, 234 (Barbeau)
2026-06-10 Wednesday 22 Prairial, 234 (Camomille)
2026-06-11 Thursday 23 Prairial, 234 (Chèvrefeuille)
2026-06-12 Friday 24 Prairial, 234 (Caille-lait)
2026-06-13 Saturday 25 Prairial, 234 (Tanche)
2026-06-14 Sunday 26 Prairial, 234 (Jasmin)
2026-06-15 Monday 27 Prairial, 234 (Verveine)
2026-06-16 Tuesday 28 Prairial, 234 (Thym)
2026-06-17 Wednesday 29 Prairial, 234 (Pivoine)
2026-06-18 Thursday 30 Prairial, 234 (Chariot)
2026-06-19 Friday 1 Messidor, 234 (Seigle)
2026-06-20 Saturday 2 Messidor, 234 (Avoine)
2026-06-21 Sunday 3 Messidor, 234 (Oignon)
2026-06-22 Monday 4 Messidor, 234 (Véronique)
2026-06-23 Tuesday 5 Messidor, 234 (Mulet)
2026-06-24 Wednesday 6 Messidor, 234 (Romarin)
2026-06-25 Thursday 7 Messidor, 234 (Concombre)
2026-06-26 Friday 8 Messidor, 234 (Échalote)
2026-06-27 Saturday 9 Messidor, 234 (Absinthe)
2026-06-28 Sunday 10 Messidor, 234 (Faucille)
2026-06-29 Monday 11 Messidor, 234 (Coriandre)
2026-06-30 Tuesday 12 Messidor, 234 (Artichaut)
2026-07-01 Wednesday 13 Messidor, 234 (Girofle)
2026-07-02 Thursday 14 Messidor, 234 (Lavande)
2026-07-03 Friday 15 Messidor, 234 (Chamois)
2026-07-04 Saturday 16 Messidor, 234 (Tabac)
2026-07-05 Sunday 17 Messidor, 234 (Groseille)
2026-07-06 Monday 18 Messidor, 234 (Gesse)
2026-07-07 Tuesday 19 Messidor, 234 (Cerise)
2026-07-08 Wednesday 20 Messidor, 234 (Parc)
2026-07-09 Thursday 21 Messidor, 234 (Menthe)
2026-07-10 Friday 22 Messidor, 234 (Cumin)
2026-07-11 Saturday 23 Messidor, 234 (Haricot)
2026-07-12 Sunday 24 Messidor, 234 (Orcanète)
2026-07-13 Monday 25 Messidor, 234 (Pintade)
2026-07-14 Tuesday 26 Messidor, 234 (Sauge)
2026-07-15 Wednesday 27 Messidor, 234 (Ail)
2026-07-16 Thursday 28 Messidor, 234 (Vesce)
2026-07-17 Friday 29 Messidor, 234 (Blé)
2026-07-18 Saturday 30 Messidor, 234 (Chalémie)
2026-07-19 Sunday 1 Thermidor, 234 (Épeautre)
2026-07-20 Monday 2 Thermidor, 234 (Bouillon blanc)
2026-07-21 Tuesday 3 Thermidor, 234 (Melon)
2026-07-22 Wednesday 4 Thermidor, 234 (Ivraie)
2026-07-23 Thursday 5 Thermidor, 234 (Bélier)
2026-07-24 Friday 6 Thermidor, 234 (Prêle)
2026-07-25 Saturday 7 Thermidor, 234 (Armoise)
2026-07-26 Sunday 8 Thermidor, 234 (Carthame)
2026-07-27 Monday 9 Thermidor, 234 (Mûre)
2026-07-28 Tuesday 10 Thermidor, 234 (Arrosoir)
2026-07-29 Wednesday 11 Thermidor, 234 (Panic)
2026-07-30 Thursday 12 Thermidor, 234 (Salicorne)
2026-07-31 Friday 13 Thermidor, 234 (Abricot)
2026-08-01 Saturday 14 Thermidor, 234 (Basilic)
2026-08-02 Sunday 15 Thermidor, 234 (Brebis)
2026-08-03 Monday 16 Thermidor, 234 (Guimauve)
2026-08-04 Tuesday 17 Thermidor, 234 (Lin)
2026-08-05 Wednesday 18 Thermidor, 234 (Amande)
2026-08-06 Thursday 19 Thermidor, 234 (Gentiane)
2026-08-07 Friday 20 Thermidor, 234 (Écluse)
2026-08-08 Saturday 21 Thermidor, 234 (Carline)
2026-08-09 Sunday 22 Thermidor, 234 (Câprier)
2026-08-10 Monday 23 Thermidor, 234 (Lentille)
2026-08-11 Tuesday 24 Thermidor, 234 (Aunée)
2026-08-12 Wednesday 25 Thermidor, 234 (Loutre)
2026-08-13 Thursday 26 Thermidor, 234 (Myrte)
2026-08-14 Friday 27 Thermidor, 234 (Colza)
2026-08-15 Saturday 28 Thermidor, 234 (Lupin)
2026-08-16 Sunday 29 Thermidor, 234 (Coton)
2026-08-17 Monday 30 Thermidor, 234 (Moulin)
2026-08-18 Tuesday 1 Fructidor, 234 (Prune)
2026-08-19 Wednesday 2 Fructidor, 234 (Millet)
2026-08-20 Thursday 3 Fructidor, 234 (Lycoperdon)
2026-08-21 Friday 4 Fructidor, 234 (Escourgeon)
2026-08-22 Saturday 5 Fructidor, 234 (Saumon)
2026-08-23 Sunday 6 Fructidor, 234 (Tubéreuse)
2026-08-24 Monday 7 Fructidor, 234 (Sucrion)
2026-08-25 Tuesday 8 Fructidor, 234 (Apocyn)
2026-08-26 Wednesday 9 Fructidor, 234 (Réglisse)
2026-08-27 Thursday 10 Fructidor, 234 (Échelle)
2026-08-28 Friday 11 Fructidor, 234 (Pastèque)
2026-08-29 Saturday 12 Fructidor, 234 (Fenouil)
2026-08-30 Sunday 13 Fructidor, 234 (Épine vinette)
2026-08-31 Monday 14 Fructidor, 234 (Noix)
2026-09-01 Tuesday 15 Fructidor, 234 (Truite)
2026-09-02 Wednesday 16 Fructidor, 234 (Citron)
2026-09-03 Thursday 17 Fructidor, 234 (Cardère)
2026-09-04 Friday 18 Fructidor, 234 (Nerprun)
2026-09-05 Saturday 19 Fructidor, 234 (Tagette)
2026-09-06 Sunday 20 Fructidor, 234 (Hotte)
2026-09-07 Monday 21 Fructidor, 234 (Églantier)
2026-09-08 Tuesday 22 Fructidor, 234 (Noisette)
2026-09-09 Wednesday 23 Fructidor, 234 (Houblon)
2026-09-10 Thursday 24 Fructidor, 234 (Sorgho)
2026-09-11 Friday 25 Fructidor, 234 (Écrevisse)
2026-09-12 Saturday 26 Fructidor, 234 (Bigarade)
2026-09-13 Sunday 27 Fructidor, 234 (Verge d'or)
2026-09-14 Monday 28 Fructidor, 234 (Maïs)
2026-09-15 Tuesday 29 Fructidor, 234 (Marron)
2026-09-16 Wednesday 30 Fructidor, 234 (Panier)
2026-09-17 Thursday 1 Les jours complémentaires, 234 (La Fête de la Vertu)
2026-09-18 Friday 2 Les jours complémentaires, 234 (La Fête du Génie)
2026-09-19 Saturday 3 Les jours complémentaires, 234 (La Fête du Travail)
2026-09-20 Sunday 4 Les jours complémentaires, 234 (La Fête de l'Opinion)
2026-09-21 Monday 5 Les jours complémentaires, 234 (La Fête des Récompenses)
2026-09-22 Tuesday 1 Vendémiaire, 235 (Raisin)
2026-09-23 Wednesday 2 Vendémiaire, 235 (Safran)
2026-09-24 Thursday 3 Vendémiaire, 235 (Châtaigne)
2026-09-25 Friday 4 Vendémiaire, 235 (Colchique)
2026-09-26 Saturday 5 Vendémiaire, 235 (Cheval)
2026-09-27 Sunday 6 Vendémiaire, 235 (Balsamine)
2026-09-28 Monday 7 Vendémiaire, 235 (Carotte)
2026-09-29 Tuesday 8 Vendémiaire, 235 (Amaranthe)
2026-09-30 Wednesday 9 Vendémiaire, 235 (Panais)
2026-10-01 Thursday 10 Vendémiaire, 235 (Cuve)
2026-10-02 Friday 11 Vendémiaire, 235 (Pomme de terre)
2026-10-03 Saturday 12 Vendémiaire, 235 (Immortelle)
2026-10-04 Sunday 13 Vendémiaire, 235 (Potiron)
2026-10-05 Monday 14 Vendémiaire, 235 (Réséda)
2026-10-06 Tuesday 15 Vendémiaire, 235 (Âne)
2026-10-07 Wednesday 16 Vendémiaire, 235 (Belle de nuit)
2026-10-08 Thursday 17 Vendémiaire, 235 (Citrouille)
2026-10-09 Friday 18 Vendémiaire, 235 (Sarrasin)
2026-10-10 Saturday 19 Vendémiaire, 235 (Tournesol)
2026-10-11 Sunday 20 Vendémiaire, 235 (Pressoir)
2026-10-12 Monday 21 Vendémiaire, 235 (Chanvre)
2026-10-13 Tuesday 22 Vendémiaire, 235 (Pêche)
2026-10-14 Wednesday 23 Vendémiaire, 235 (Navet)
2026-10-15 Thursday 24 Vendémiaire, 235 (Amaryllis)
2026-10-16 Friday 25 Vendémiaire, 235 (Bœuf)
2026-10-17 Saturday 26 Vendémiaire, 235 (Aubergine)
2026-10-18 Sunday 27 Vendémiaire, 235 (Piment)
2026-10-19 Monday 28 Vendémiaire, 235 (Tomate)
2026-10-20 Tuesday 29 Vendémiaire, 235 (Orge)
2026-10-21 Wednesday 30 Vendémiaire, 235 (Tonneau)
2026-10-22 Thursday 1 Brumaire, 235 (Pomme)
2026-10-23 Friday 2 Brumaire, 235 (Céleri)
2026-10-24 Saturday 3 Brumaire, 235 (Poire)
2026-10-25 Sunday 4 Brumaire, 235 (Betterave)
2026-10-26 Monday 5 Brumaire, 235 (Oie)
2026-10-27 Tuesday 6 Brumaire, 235 (Héliotrope)
2026-10-28 Wednesday 7 Brumaire, 235 (Figue)
2026-10-29 Thursday 8 Brumaire, 235 (Scorsonère)
2026-10-30 Friday 9 Brumaire, 235 (Alisier)
2026-10-31 Saturday 10 Brumaire, 235 (Charrue)
2026-11-01 Sunday 11 Brumaire, 235 (Salsifis)
2026-11-02 Monday 12 Brumaire, 235 (Mâcre)
2026-11-03 Tuesday 13 Brumaire, 235 (Topinambour)
2026-11-04 Wednesday 14 Brumaire, 235 (Endive)
2026-11-05 Thursday 15 Brumaire, 235 (Dindon)
2026-11-06 Friday 16 Brumaire, 235 (Chervis)
2026-11-07 Saturday 17 Brumaire, 235 (Cresson)
2026-11-08 Sunday 18 Brumaire, 235 (Dentelaire)
2026-11-09 Monday 19 Brumaire, 235 (Grenade)
2026-11-10 Tuesday 20 Brumaire, 235 (Herse)
2026-11-11 Wednesday 21 Brumaire, 235 (Bacchante)
2026-11-12 Thursday 22 Brumaire, 235 (Azerole)
2026-11-13 Friday 23 Brumaire, 235 (Garance)
2026-11-14 Saturday 24 Brumaire, 235 (Orange)
2026-11-15 Sunday 25 Brumaire, 235 (Faisan)
2026-11-16 Monday 26 Brumaire, 235 (Pistache)
2026-11-17 Tuesday 27 Brumaire, 235 (Macjonc)
2026-11-18 Wednesday 28 Brumaire, 235 (Coing)
2026-11-19 Thursday 29 Brumaire, 235 (Cormier)
2026-11-20 Friday 30 Brumaire, 235 (Rouleau)
2026-11-21 Saturday 1 Frimaire, 235 (Raiponce)
2026-11-22 Sunday 2 Frimaire, 235 (Turneps)
2026-11-23 Monday 3 Frimaire, 235 (Chicorée)
2026-11-24 Tuesday 4 Frimaire, 235 (Nèfle)
2026-11-25 Wednesday 5 Frimaire, 235 (Cochon)
2026-11-26 Thursday 6 Frimaire, 235 (Mâche)
2026-11-27 Friday 7 Frimaire, 235 (Chou-fleur)
2026-11-28 Saturday 8 Frimaire, 235 (Miel)
2026-11-29 Sunday 9 Frimaire, 235 (Genièvre)
2026-11-30 Monday 10 Frimaire, 235 (Pioche)
2026-12-01 Tuesday 11 Frimaire, 235 (Cire)
2026-12-02 Wednesday 12 Frimaire, 235 (Raifort)
2026-12-03 Thursday 13 Frimaire, 235 (Cèdre)
2026-12-04 Friday 14 Frimaire, 235 (Sapin)
2026-12-05 Saturday 15 Frimaire, 235 (Chevreuil)
2026-12-06 Sunday 16 Frimaire, 235 (Ajonc)
2026-12-07 Monday 17 Frimaire, 235 (Cyprès)
2026-12-08 Tuesday 18 Frimaire, 235 (Lierre)
2026-12-09 Wednesday 19 Frimaire, 235 (Sabine)
2026-12-10 Thursday 20 Frimaire, 235 (Hoyau)
2026-12-11 Friday 21 Frimaire, 235 (Érable à sucre)
2026-12-12 Saturday 22 Frimaire, 235 (Bruyère)
2026-12-13 Sunday 23 Frimaire, 235 (Roseau)
2026-12-14 Monday 24 Frimaire, 235 (Oseille)
2026-12-15 Tuesday 25 Frimaire, 235 (Grillon)
2026-12-16 Wednesday 26 Frimaire, 235 (Pignon)
2026-12-17 Thursday 27 Frimaire, 235 (Liège)
2026-12-18 Friday 28 Frimaire, 235 (Truffe)
2026-12-19 Saturday 29 Frimaire, 235 (Olive)
2026-12-20 Sunday 30 Frimaire, 235 (Pelle)
2026-12-21 Monday 1 Nivôse, 235 (Tourbe)
2026-12-22 Tuesday 2 Nivôse, 235 (Houille)
2026-12-23 Wednesday 3 Nivôse, 235 (Bitume)
2026-12-24 Thursday 4 Nivôse, 235 (Soufre)
2026-12-25 Friday 5 Nivôse, 235 (Chien)
2026-12-26 Saturday 6 Nivôse, 235 (Lave)
2026-12-27 Sunday 7 Nivôse, 235 (Terre végétale)
2026-12-28 Monday 8 Nivôse, 235 (Fumier)
2026-12-29 Tuesday 9 Nivôse, 235 (Salpêtre)
2026-12-30 Wednesday 10 Nivôse, 235 (Fléau)
2026-12-31 Thursday 11 Nivôse, 235 (Granit)