Francosko republikanski koledar 4,2

Francoski republikanski koledar, običajno imenovan tudi francoski revolucionarni koledar, je bil koledar, ustvarjen in uveden med francosko revolucijo. Za prenos tega koledarja potrebujete plačljiv ali poskusni račun.
Izberi 'Francosko republikanski koledar' Več koledarjev
Datum Dan v tednu Dogodek
1. 1. 25 sreda 12 Nivôse, 233 (Argile)
2. 1. 25 četrtek 13 Nivôse, 233 (Ardoise)
3. 1. 25 petek 14 Nivôse, 233 (Grès)
4. 1. 25 sobota 15 Nivôse, 233 (Lapin)
5. 1. 25 nedelja 16 Nivôse, 233 (Silex)
6. 1. 25 ponedeljek 17 Nivôse, 233 (Marne)
7. 1. 25 torek 18 Nivôse, 233 (Pierre à chaux)
8. 1. 25 sreda 19 Nivôse, 233 (Marbre)
9. 1. 25 četrtek 20 Nivôse, 233 (Van)
10. 1. 25 petek 21 Nivôse, 233 (Pierre à plâtre)
11. 1. 25 sobota 22 Nivôse, 233 (Sel)
12. 1. 25 nedelja 23 Nivôse, 233 (Fer)
13. 1. 25 ponedeljek 24 Nivôse, 233 (Cuivre)
14. 1. 25 torek 25 Nivôse, 233 (Chat)
15. 1. 25 sreda 26 Nivôse, 233 (Étain)
16. 1. 25 četrtek 27 Nivôse, 233 (Plomb)
17. 1. 25 petek 28 Nivôse, 233 (Zinc)
18. 1. 25 sobota 29 Nivôse, 233 (Mercure)
19. 1. 25 nedelja 30 Nivôse, 233 (Crible)
20. 1. 25 ponedeljek 1 Pluviôse, 233 (Lauréole)
21. 1. 25 torek 2 Pluviôse, 233 (Mousse)
22. 1. 25 sreda 3 Pluviôse, 233 (Fragon)
23. 1. 25 četrtek 4 Pluviôse, 233 (Perce-neige)
24. 1. 25 petek 5 Pluviôse, 233 (Taureau)
25. 1. 25 sobota 6 Pluviôse, 233 (Laurier-thym)
26. 1. 25 nedelja 7 Pluviôse, 233 (Amadouvier)
27. 1. 25 ponedeljek 8 Pluviôse, 233 (Mézéréon)
28. 1. 25 torek 9 Pluviôse, 233 (Peuplier)
29. 1. 25 sreda 10 Pluviôse, 233 (Coignée)
30. 1. 25 četrtek 11 Pluviôse, 233 (Ellébore)
31. 1. 25 petek 12 Pluviôse, 233 (Brocoli)
1. 2. 25 sobota 13 Pluviôse, 233 (Laurier)
2. 2. 25 nedelja 14 Pluviôse, 233 (Avelinier)
3. 2. 25 ponedeljek 15 Pluviôse, 233 (Vache)
4. 2. 25 torek 16 Pluviôse, 233 (Buis)
5. 2. 25 sreda 17 Pluviôse, 233 (Lichen)
6. 2. 25 četrtek 18 Pluviôse, 233 (If)
7. 2. 25 petek 19 Pluviôse, 233 (Pulmonaire)
8. 2. 25 sobota 20 Pluviôse, 233 (Serpette)
9. 2. 25 nedelja 21 Pluviôse, 233 (Thlaspi)
10. 2. 25 ponedeljek 22 Pluviôse, 233 (Thimelé)
11. 2. 25 torek 23 Pluviôse, 233 (Chiendent)
12. 2. 25 sreda 24 Pluviôse, 233 (Trainasse)
13. 2. 25 četrtek 25 Pluviôse, 233 (Lièvre)
14. 2. 25 petek 26 Pluviôse, 233 (Guède)
15. 2. 25 sobota 27 Pluviôse, 233 (Noisetier)
16. 2. 25 nedelja 28 Pluviôse, 233 (Cyclamen)
17. 2. 25 ponedeljek 29 Pluviôse, 233 (Chélidoine)
18. 2. 25 torek 30 Pluviôse, 233 (Traîneau)
19. 2. 25 sreda 1 Ventôse, 233 (Tussilage)
20. 2. 25 četrtek 2 Ventôse, 233 (Cornouiller)
21. 2. 25 petek 3 Ventôse, 233 (Violier)
22. 2. 25 sobota 4 Ventôse, 233 (Troène)
23. 2. 25 nedelja 5 Ventôse, 233 (Bouc)
24. 2. 25 ponedeljek 6 Ventôse, 233 (Asaret)
25. 2. 25 torek 7 Ventôse, 233 (Alaterne)
26. 2. 25 sreda 8 Ventôse, 233 (Violette)
27. 2. 25 četrtek 9 Ventôse, 233 (Marceau)
28. 2. 25 petek 10 Ventôse, 233 (Bêche)
1. 3. 25 sobota 11 Ventôse, 233 (Narcisse)
2. 3. 25 nedelja 12 Ventôse, 233 (Orme)
3. 3. 25 ponedeljek 13 Ventôse, 233 (Fumeterre)
4. 3. 25 torek 14 Ventôse, 233 (Vélar)
5. 3. 25 sreda 15 Ventôse, 233 (Chèvre)
6. 3. 25 četrtek 16 Ventôse, 233 (Épinard)
7. 3. 25 petek 17 Ventôse, 233 (Doronic)
8. 3. 25 sobota 18 Ventôse, 233 (Mouron)
9. 3. 25 nedelja 19 Ventôse, 233 (Cerfeuil)
10. 3. 25 ponedeljek 20 Ventôse, 233 (Cordeau)
11. 3. 25 torek 21 Ventôse, 233 (Mandragore)
12. 3. 25 sreda 22 Ventôse, 233 (Persil)
13. 3. 25 četrtek 23 Ventôse, 233 (Cochléaria)
14. 3. 25 petek 24 Ventôse, 233 (Pâquerette)
15. 3. 25 sobota 25 Ventôse, 233 (Thon)
16. 3. 25 nedelja 26 Ventôse, 233 (Pissenlit)
17. 3. 25 ponedeljek 27 Ventôse, 233 (Sylvie)
18. 3. 25 torek 28 Ventôse, 233 (Capillaire)
19. 3. 25 sreda 29 Ventôse, 233 (Frêne)
20. 3. 25 četrtek 30 Ventôse, 233 (Plantoir)
21. 3. 25 petek 1 Germinal, 233 (Primevère)
22. 3. 25 sobota 2 Germinal, 233 (Platane)
23. 3. 25 nedelja 3 Germinal, 233 (Asperge)
24. 3. 25 ponedeljek 4 Germinal, 233 (Tulipe)
25. 3. 25 torek 5 Germinal, 233 (Poule)
26. 3. 25 sreda 6 Germinal, 233 (Bette)
27. 3. 25 četrtek 7 Germinal, 233 (Bouleau)
28. 3. 25 petek 8 Germinal, 233 (Jonquille)
29. 3. 25 sobota 9 Germinal, 233 (Aulne)
30. 3. 25 nedelja 10 Germinal, 233 (Couvoir)
31. 3. 25 ponedeljek 11 Germinal, 233 (Pervenche)
1. 4. 25 torek 12 Germinal, 233 (Charme)
2. 4. 25 sreda 13 Germinal, 233 (Morille)
3. 4. 25 četrtek 14 Germinal, 233 (Hêtre)
4. 4. 25 petek 15 Germinal, 233 (Abeille)
5. 4. 25 sobota 16 Germinal, 233 (Laitue)
6. 4. 25 nedelja 17 Germinal, 233 (Mélèze)
7. 4. 25 ponedeljek 18 Germinal, 233 (Ciguë)
8. 4. 25 torek 19 Germinal, 233 (Radis)
9. 4. 25 sreda 20 Germinal, 233 (Ruche)
10. 4. 25 četrtek 21 Germinal, 233 (Gainier)
11. 4. 25 petek 22 Germinal, 233 (Romaine)
12. 4. 25 sobota 23 Germinal, 233 (Marronnier)
13. 4. 25 nedelja 24 Germinal, 233 (Roquette)
14. 4. 25 ponedeljek 25 Germinal, 233 (Pigeon)
15. 4. 25 torek 26 Germinal, 233 (Lilas)
16. 4. 25 sreda 27 Germinal, 233 (Anémone)
17. 4. 25 četrtek 28 Germinal, 233 (Pensée)
18. 4. 25 petek 29 Germinal, 233 (Myrtille)
19. 4. 25 sobota 30 Germinal, 233 (Greffoir)
20. 4. 25 nedelja 1 Floréal, 233 (Rose)
21. 4. 25 ponedeljek 2 Floréal, 233 (Chêne)
22. 4. 25 torek 3 Floréal, 233 (Fougère)
23. 4. 25 sreda 4 Floréal, 233 (Aubépine)
24. 4. 25 četrtek 5 Floréal, 233 (Rossignol)
25. 4. 25 petek 6 Floréal, 233 (Ancolie)
26. 4. 25 sobota 7 Floréal, 233 (Muguet)
27. 4. 25 nedelja 8 Floréal, 233 (Champignon)
28. 4. 25 ponedeljek 9 Floréal, 233 (Hyacinthe)
29. 4. 25 torek 10 Floréal, 233 (Râteau)
30. 4. 25 sreda 11 Floréal, 233 (Rhubarbe)
1. 5. 25 četrtek 12 Floréal, 233 (Sainfoin)
2. 5. 25 petek 13 Floréal, 233 (Bâton d'or)
3. 5. 25 sobota 14 Floréal, 233 (Chamerisier)
4. 5. 25 nedelja 15 Floréal, 233 (Ver à soie)
5. 5. 25 ponedeljek 16 Floréal, 233 (Consoude)
6. 5. 25 torek 17 Floréal, 233 (Pimprenelle)
7. 5. 25 sreda 18 Floréal, 233 (Corbeille)
8. 5. 25 četrtek 19 Floréal, 233 (Arroche)
9. 5. 25 petek 20 Floréal, 233 (Sarcloir)
10. 5. 25 sobota 21 Floréal, 233 (Statice)
11. 5. 25 nedelja 22 Floréal, 233 (Fritillaire)
12. 5. 25 ponedeljek 23 Floréal, 233 (Bourrache)
13. 5. 25 torek 24 Floréal, 233 (Valériane)
14. 5. 25 sreda 25 Floréal, 233 (Carpe)
15. 5. 25 četrtek 26 Floréal, 233 (Fusain)
16. 5. 25 petek 27 Floréal, 233 (Civette)
17. 5. 25 sobota 28 Floréal, 233 (Buglosse)
18. 5. 25 nedelja 29 Floréal, 233 (Sénevé)
19. 5. 25 ponedeljek 30 Floréal, 233 (Houlette)
20. 5. 25 torek 1 Prairial, 233 (Luzerne)
21. 5. 25 sreda 2 Prairial, 233 (Hémérocalle)
22. 5. 25 četrtek 3 Prairial, 233 (Trèfle)
23. 5. 25 petek 4 Prairial, 233 (Angélique)
24. 5. 25 sobota 5 Prairial, 233 (Canard)
25. 5. 25 nedelja 6 Prairial, 233 (Mélisse)
26. 5. 25 ponedeljek 7 Prairial, 233 (Fromental)
27. 5. 25 torek 8 Prairial, 233 (Martagon)
28. 5. 25 sreda 9 Prairial, 233 (Serpolet)
29. 5. 25 četrtek 10 Prairial, 233 (Faux)
30. 5. 25 petek 11 Prairial, 233 (Fraise)
31. 5. 25 sobota 12 Prairial, 233 (Bétoine)
1. 6. 25 nedelja 13 Prairial, 233 (Pois)
2. 6. 25 ponedeljek 14 Prairial, 233 (Acacia)
3. 6. 25 torek 15 Prairial, 233 (Caille)
4. 6. 25 sreda 16 Prairial, 233 (Œillet)
5. 6. 25 četrtek 17 Prairial, 233 (Sureau)
6. 6. 25 petek 18 Prairial, 233 (Pavot)
7. 6. 25 sobota 19 Prairial, 233 (Tilleul)
8. 6. 25 nedelja 20 Prairial, 233 (Fourche)
9. 6. 25 ponedeljek 21 Prairial, 233 (Barbeau)
10. 6. 25 torek 22 Prairial, 233 (Camomille)
11. 6. 25 sreda 23 Prairial, 233 (Chèvrefeuille)
12. 6. 25 četrtek 24 Prairial, 233 (Caille-lait)
13. 6. 25 petek 25 Prairial, 233 (Tanche)
14. 6. 25 sobota 26 Prairial, 233 (Jasmin)
15. 6. 25 nedelja 27 Prairial, 233 (Verveine)
16. 6. 25 ponedeljek 28 Prairial, 233 (Thym)
17. 6. 25 torek 29 Prairial, 233 (Pivoine)
18. 6. 25 sreda 30 Prairial, 233 (Chariot)
19. 6. 25 četrtek 1 Messidor, 233 (Seigle)
20. 6. 25 petek 2 Messidor, 233 (Avoine)
21. 6. 25 sobota 3 Messidor, 233 (Oignon)
22. 6. 25 nedelja 4 Messidor, 233 (Véronique)
23. 6. 25 ponedeljek 5 Messidor, 233 (Mulet)
24. 6. 25 torek 6 Messidor, 233 (Romarin)
25. 6. 25 sreda 7 Messidor, 233 (Concombre)
26. 6. 25 četrtek 8 Messidor, 233 (Échalote)
27. 6. 25 petek 9 Messidor, 233 (Absinthe)
28. 6. 25 sobota 10 Messidor, 233 (Faucille)
29. 6. 25 nedelja 11 Messidor, 233 (Coriandre)
30. 6. 25 ponedeljek 12 Messidor, 233 (Artichaut)
1. 7. 25 torek 13 Messidor, 233 (Girofle)
2. 7. 25 sreda 14 Messidor, 233 (Lavande)
3. 7. 25 četrtek 15 Messidor, 233 (Chamois)
4. 7. 25 petek 16 Messidor, 233 (Tabac)
5. 7. 25 sobota 17 Messidor, 233 (Groseille)
6. 7. 25 nedelja 18 Messidor, 233 (Gesse)
7. 7. 25 ponedeljek 19 Messidor, 233 (Cerise)
8. 7. 25 torek 20 Messidor, 233 (Parc)
9. 7. 25 sreda 21 Messidor, 233 (Menthe)
10. 7. 25 četrtek 22 Messidor, 233 (Cumin)
11. 7. 25 petek 23 Messidor, 233 (Haricot)
12. 7. 25 sobota 24 Messidor, 233 (Orcanète)
13. 7. 25 nedelja 25 Messidor, 233 (Pintade)
14. 7. 25 ponedeljek 26 Messidor, 233 (Sauge)
15. 7. 25 torek 27 Messidor, 233 (Ail)
16. 7. 25 sreda 28 Messidor, 233 (Vesce)
17. 7. 25 četrtek 29 Messidor, 233 (Blé)
18. 7. 25 petek 30 Messidor, 233 (Chalémie)
19. 7. 25 sobota 1 Thermidor, 233 (Épeautre)
20. 7. 25 nedelja 2 Thermidor, 233 (Bouillon blanc)
21. 7. 25 ponedeljek 3 Thermidor, 233 (Melon)
22. 7. 25 torek 4 Thermidor, 233 (Ivraie)
23. 7. 25 sreda 5 Thermidor, 233 (Bélier)
24. 7. 25 četrtek 6 Thermidor, 233 (Prêle)
25. 7. 25 petek 7 Thermidor, 233 (Armoise)
26. 7. 25 sobota 8 Thermidor, 233 (Carthame)
27. 7. 25 nedelja 9 Thermidor, 233 (Mûre)
28. 7. 25 ponedeljek 10 Thermidor, 233 (Arrosoir)
29. 7. 25 torek 11 Thermidor, 233 (Panic)
30. 7. 25 sreda 12 Thermidor, 233 (Salicorne)
31. 7. 25 četrtek 13 Thermidor, 233 (Abricot)
1. 8. 25 petek 14 Thermidor, 233 (Basilic)
2. 8. 25 sobota 15 Thermidor, 233 (Brebis)
3. 8. 25 nedelja 16 Thermidor, 233 (Guimauve)
4. 8. 25 ponedeljek 17 Thermidor, 233 (Lin)
5. 8. 25 torek 18 Thermidor, 233 (Amande)
6. 8. 25 sreda 19 Thermidor, 233 (Gentiane)
7. 8. 25 četrtek 20 Thermidor, 233 (Écluse)
8. 8. 25 petek 21 Thermidor, 233 (Carline)
9. 8. 25 sobota 22 Thermidor, 233 (Câprier)
10. 8. 25 nedelja 23 Thermidor, 233 (Lentille)
11. 8. 25 ponedeljek 24 Thermidor, 233 (Aunée)
12. 8. 25 torek 25 Thermidor, 233 (Loutre)
13. 8. 25 sreda 26 Thermidor, 233 (Myrte)
14. 8. 25 četrtek 27 Thermidor, 233 (Colza)
15. 8. 25 petek 28 Thermidor, 233 (Lupin)
16. 8. 25 sobota 29 Thermidor, 233 (Coton)
17. 8. 25 nedelja 30 Thermidor, 233 (Moulin)
18. 8. 25 ponedeljek 1 Fructidor, 233 (Prune)
19. 8. 25 torek 2 Fructidor, 233 (Millet)
20. 8. 25 sreda 3 Fructidor, 233 (Lycoperdon)
21. 8. 25 četrtek 4 Fructidor, 233 (Escourgeon)
22. 8. 25 petek 5 Fructidor, 233 (Saumon)
23. 8. 25 sobota 6 Fructidor, 233 (Tubéreuse)
24. 8. 25 nedelja 7 Fructidor, 233 (Sucrion)
25. 8. 25 ponedeljek 8 Fructidor, 233 (Apocyn)
26. 8. 25 torek 9 Fructidor, 233 (Réglisse)
27. 8. 25 sreda 10 Fructidor, 233 (Échelle)
28. 8. 25 četrtek 11 Fructidor, 233 (Pastèque)
29. 8. 25 petek 12 Fructidor, 233 (Fenouil)
30. 8. 25 sobota 13 Fructidor, 233 (Épine vinette)
31. 8. 25 nedelja 14 Fructidor, 233 (Noix)
1. 9. 25 ponedeljek 15 Fructidor, 233 (Truite)
2. 9. 25 torek 16 Fructidor, 233 (Citron)
3. 9. 25 sreda 17 Fructidor, 233 (Cardère)
4. 9. 25 četrtek 18 Fructidor, 233 (Nerprun)
5. 9. 25 petek 19 Fructidor, 233 (Tagette)
6. 9. 25 sobota 20 Fructidor, 233 (Hotte)
7. 9. 25 nedelja 21 Fructidor, 233 (Églantier)
8. 9. 25 ponedeljek 22 Fructidor, 233 (Noisette)
9. 9. 25 torek 23 Fructidor, 233 (Houblon)
10. 9. 25 sreda 24 Fructidor, 233 (Sorgho)
11. 9. 25 četrtek 25 Fructidor, 233 (Écrevisse)
12. 9. 25 petek 26 Fructidor, 233 (Bigarade)
13. 9. 25 sobota 27 Fructidor, 233 (Verge d'or)
14. 9. 25 nedelja 28 Fructidor, 233 (Maïs)
15. 9. 25 ponedeljek 29 Fructidor, 233 (Marron)
16. 9. 25 torek 30 Fructidor, 233 (Panier)
17. 9. 25 sreda 1 Les jours complémentaires, 233 (La Fête de la Vertu)
18. 9. 25 četrtek 2 Les jours complémentaires, 233 (La Fête du Génie)
19. 9. 25 petek 3 Les jours complémentaires, 233 (La Fête du Travail)
20. 9. 25 sobota 4 Les jours complémentaires, 233 (La Fête de l'Opinion)
21. 9. 25 nedelja 5 Les jours complémentaires, 233 (La Fête des Récompenses)
22. 9. 25 ponedeljek 1 Vendémiaire, 234 (Raisin)
23. 9. 25 torek 2 Vendémiaire, 234 (Safran)
24. 9. 25 sreda 3 Vendémiaire, 234 (Châtaigne)
25. 9. 25 četrtek 4 Vendémiaire, 234 (Colchique)
26. 9. 25 petek 5 Vendémiaire, 234 (Cheval)
27. 9. 25 sobota 6 Vendémiaire, 234 (Balsamine)
28. 9. 25 nedelja 7 Vendémiaire, 234 (Carotte)
29. 9. 25 ponedeljek 8 Vendémiaire, 234 (Amaranthe)
30. 9. 25 torek 9 Vendémiaire, 234 (Panais)
1. 10. 25 sreda 10 Vendémiaire, 234 (Cuve)
2. 10. 25 četrtek 11 Vendémiaire, 234 (Pomme de terre)
3. 10. 25 petek 12 Vendémiaire, 234 (Immortelle)
4. 10. 25 sobota 13 Vendémiaire, 234 (Potiron)
5. 10. 25 nedelja 14 Vendémiaire, 234 (Réséda)
6. 10. 25 ponedeljek 15 Vendémiaire, 234 (Âne)
7. 10. 25 torek 16 Vendémiaire, 234 (Belle de nuit)
8. 10. 25 sreda 17 Vendémiaire, 234 (Citrouille)
9. 10. 25 četrtek 18 Vendémiaire, 234 (Sarrasin)
10. 10. 25 petek 19 Vendémiaire, 234 (Tournesol)
11. 10. 25 sobota 20 Vendémiaire, 234 (Pressoir)
12. 10. 25 nedelja 21 Vendémiaire, 234 (Chanvre)
13. 10. 25 ponedeljek 22 Vendémiaire, 234 (Pêche)
14. 10. 25 torek 23 Vendémiaire, 234 (Navet)
15. 10. 25 sreda 24 Vendémiaire, 234 (Amaryllis)
16. 10. 25 četrtek 25 Vendémiaire, 234 (Bœuf)
17. 10. 25 petek 26 Vendémiaire, 234 (Aubergine)
18. 10. 25 sobota 27 Vendémiaire, 234 (Piment)
19. 10. 25 nedelja 28 Vendémiaire, 234 (Tomate)
20. 10. 25 ponedeljek 29 Vendémiaire, 234 (Orge)
21. 10. 25 torek 30 Vendémiaire, 234 (Tonneau)
22. 10. 25 sreda 1 Brumaire, 234 (Pomme)
23. 10. 25 četrtek 2 Brumaire, 234 (Céleri)
24. 10. 25 petek 3 Brumaire, 234 (Poire)
25. 10. 25 sobota 4 Brumaire, 234 (Betterave)
26. 10. 25 nedelja 5 Brumaire, 234 (Oie)
27. 10. 25 ponedeljek 6 Brumaire, 234 (Héliotrope)
28. 10. 25 torek 7 Brumaire, 234 (Figue)
29. 10. 25 sreda 8 Brumaire, 234 (Scorsonère)
30. 10. 25 četrtek 9 Brumaire, 234 (Alisier)
31. 10. 25 petek 10 Brumaire, 234 (Charrue)
1. 11. 25 sobota 11 Brumaire, 234 (Salsifis)
2. 11. 25 nedelja 12 Brumaire, 234 (Mâcre)
3. 11. 25 ponedeljek 13 Brumaire, 234 (Topinambour)
4. 11. 25 torek 14 Brumaire, 234 (Endive)
5. 11. 25 sreda 15 Brumaire, 234 (Dindon)
6. 11. 25 četrtek 16 Brumaire, 234 (Chervis)
7. 11. 25 petek 17 Brumaire, 234 (Cresson)
8. 11. 25 sobota 18 Brumaire, 234 (Dentelaire)
9. 11. 25 nedelja 19 Brumaire, 234 (Grenade)
10. 11. 25 ponedeljek 20 Brumaire, 234 (Herse)
11. 11. 25 torek 21 Brumaire, 234 (Bacchante)
12. 11. 25 sreda 22 Brumaire, 234 (Azerole)
13. 11. 25 četrtek 23 Brumaire, 234 (Garance)
14. 11. 25 petek 24 Brumaire, 234 (Orange)
15. 11. 25 sobota 25 Brumaire, 234 (Faisan)
16. 11. 25 nedelja 26 Brumaire, 234 (Pistache)
17. 11. 25 ponedeljek 27 Brumaire, 234 (Macjonc)
18. 11. 25 torek 28 Brumaire, 234 (Coing)
19. 11. 25 sreda 29 Brumaire, 234 (Cormier)
20. 11. 25 četrtek 30 Brumaire, 234 (Rouleau)
21. 11. 25 petek 1 Frimaire, 234 (Raiponce)
22. 11. 25 sobota 2 Frimaire, 234 (Turneps)
23. 11. 25 nedelja 3 Frimaire, 234 (Chicorée)
24. 11. 25 ponedeljek 4 Frimaire, 234 (Nèfle)
25. 11. 25 torek 5 Frimaire, 234 (Cochon)
26. 11. 25 sreda 6 Frimaire, 234 (Mâche)
27. 11. 25 četrtek 7 Frimaire, 234 (Chou-fleur)
28. 11. 25 petek 8 Frimaire, 234 (Miel)
29. 11. 25 sobota 9 Frimaire, 234 (Genièvre)
30. 11. 25 nedelja 10 Frimaire, 234 (Pioche)
1. 12. 25 ponedeljek 11 Frimaire, 234 (Cire)
2. 12. 25 torek 12 Frimaire, 234 (Raifort)
3. 12. 25 sreda 13 Frimaire, 234 (Cèdre)
4. 12. 25 četrtek 14 Frimaire, 234 (Sapin)
5. 12. 25 petek 15 Frimaire, 234 (Chevreuil)
6. 12. 25 sobota 16 Frimaire, 234 (Ajonc)
7. 12. 25 nedelja 17 Frimaire, 234 (Cyprès)
8. 12. 25 ponedeljek 18 Frimaire, 234 (Lierre)
9. 12. 25 torek 19 Frimaire, 234 (Sabine)
10. 12. 25 sreda 20 Frimaire, 234 (Hoyau)
11. 12. 25 četrtek 21 Frimaire, 234 (Érable à sucre)
12. 12. 25 petek 22 Frimaire, 234 (Bruyère)
13. 12. 25 sobota 23 Frimaire, 234 (Roseau)
14. 12. 25 nedelja 24 Frimaire, 234 (Oseille)
15. 12. 25 ponedeljek 25 Frimaire, 234 (Grillon)
16. 12. 25 torek 26 Frimaire, 234 (Pignon)
17. 12. 25 sreda 27 Frimaire, 234 (Liège)
18. 12. 25 četrtek 28 Frimaire, 234 (Truffe)
19. 12. 25 petek 29 Frimaire, 234 (Olive)
20. 12. 25 sobota 30 Frimaire, 234 (Pelle)
21. 12. 25 nedelja 1 Nivôse, 234 (Tourbe)
22. 12. 25 ponedeljek 2 Nivôse, 234 (Houille)
23. 12. 25 torek 3 Nivôse, 234 (Bitume)
24. 12. 25 sreda 4 Nivôse, 234 (Soufre)
25. 12. 25 četrtek 5 Nivôse, 234 (Chien)
26. 12. 25 petek 6 Nivôse, 234 (Lave)
27. 12. 25 sobota 7 Nivôse, 234 (Terre végétale)
28. 12. 25 nedelja 8 Nivôse, 234 (Fumier)
29. 12. 25 ponedeljek 9 Nivôse, 234 (Salpêtre)
30. 12. 25 torek 10 Nivôse, 234 (Fléau)
31. 12. 25 sreda 11 Nivôse, 234 (Granit)