Maldos laikai (islamas) / Nežinomas vardas 5,0 (12)
Kasdienis maldos laikas musulmonams.
Norėdami atsisiųsti šį kalendorių, turite turėti mokamą arba bandomąją paskyrą.
Pasirinkti 'Maldos laikai (islamas)'
Daugiau kalendorių
| Data | Savaitės diena | Laikas | Įvykis |
|---|---|---|---|
| 2028-01-01 | Saturday | 03:30 | Fajr |
| 2028-01-01 | Saturday | 05:26 | Saulėtekis |
| 2028-01-01 | Saturday | 09:36 | Vidurdienį |
| 2028-01-01 | Saturday | 11:28 | Asr |
| 2028-01-01 | Saturday | 13:48 | Maghribas |
| 2028-01-01 | Saturday | 15:41 | Aš |
| 2028-01-01 | Saturday | 21:36 | Vidurnaktis |
| 2028-01-02 | Sunday | 03:30 | Fajr |
| 2028-01-02 | Sunday | 05:26 | Saulėtekis |
| 2028-01-02 | Sunday | 09:36 | Vidurdienį |
| 2028-01-02 | Sunday | 11:29 | Asr |
| 2028-01-02 | Sunday | 13:49 | Maghribas |
| 2028-01-02 | Sunday | 15:42 | Aš |
| 2028-01-02 | Sunday | 21:36 | Vidurnaktis |
| 2028-01-03 | Monday | 03:30 | Fajr |
| 2028-01-03 | Monday | 05:26 | Saulėtekis |
| 2028-01-03 | Monday | 09:37 | Vidurdienį |
| 2028-01-03 | Monday | 11:30 | Asr |
| 2028-01-03 | Monday | 13:50 | Maghribas |
| 2028-01-03 | Monday | 15:43 | Aš |
| 2028-01-03 | Monday | 21:37 | Vidurnaktis |
| 2028-01-04 | Tuesday | 03:31 | Fajr |
| 2028-01-04 | Tuesday | 05:26 | Saulėtekis |
| 2028-01-04 | Tuesday | 09:37 | Vidurdienį |
| 2028-01-04 | Tuesday | 11:31 | Asr |
| 2028-01-04 | Tuesday | 13:51 | Maghribas |
| 2028-01-04 | Tuesday | 15:44 | Aš |
| 2028-01-04 | Tuesday | 21:37 | Vidurnaktis |
| 2028-01-05 | Wednesday | 03:31 | Fajr |
| 2028-01-05 | Wednesday | 05:26 | Saulėtekis |
| 2028-01-05 | Wednesday | 09:38 | Vidurdienį |
| 2028-01-05 | Wednesday | 11:32 | Asr |
| 2028-01-05 | Wednesday | 13:52 | Maghribas |
| 2028-01-05 | Wednesday | 15:45 | Aš |
| 2028-01-05 | Wednesday | 21:38 | Vidurnaktis |
| 2028-01-06 | Thursday | 03:30 | Fajr |
| 2028-01-06 | Thursday | 05:25 | Saulėtekis |
| 2028-01-06 | Thursday | 09:38 | Vidurdienį |
| 2028-01-06 | Thursday | 11:33 | Asr |
| 2028-01-06 | Thursday | 13:53 | Maghribas |
| 2028-01-06 | Thursday | 15:46 | Aš |
| 2028-01-06 | Thursday | 21:38 | Vidurnaktis |
| 2028-01-07 | Friday | 03:30 | Fajr |
| 2028-01-07 | Friday | 05:25 | Saulėtekis |
| 2028-01-07 | Friday | 09:39 | Al jumuah |
| 2028-01-07 | Friday | 11:34 | Asr |
| 2028-01-07 | Friday | 13:54 | Maghribas |
| 2028-01-07 | Friday | 15:47 | Aš |
| 2028-01-07 | Friday | 21:39 | Vidurnaktis |
| 2028-01-08 | Saturday | 03:30 | Fajr |
| 2028-01-08 | Saturday | 05:25 | Saulėtekis |
| 2028-01-08 | Saturday | 09:39 | Vidurdienį |
| 2028-01-08 | Saturday | 11:35 | Asr |
| 2028-01-08 | Saturday | 13:55 | Maghribas |
| 2028-01-08 | Saturday | 15:48 | Aš |
| 2028-01-08 | Saturday | 21:39 | Vidurnaktis |
| 2028-01-09 | Sunday | 03:30 | Fajr |
| 2028-01-09 | Sunday | 05:24 | Saulėtekis |
| 2028-01-09 | Sunday | 09:40 | Vidurdienį |
| 2028-01-09 | Sunday | 11:36 | Asr |
| 2028-01-09 | Sunday | 13:57 | Maghribas |
| 2028-01-09 | Sunday | 15:49 | Aš |
| 2028-01-09 | Sunday | 21:40 | Vidurnaktis |
| 2028-01-10 | Monday | 03:30 | Fajr |
| 2028-01-10 | Monday | 05:24 | Saulėtekis |
| 2028-01-10 | Monday | 09:40 | Vidurdienį |
| 2028-01-10 | Monday | 11:37 | Asr |
| 2028-01-10 | Monday | 13:58 | Maghribas |
| 2028-01-10 | Monday | 15:50 | Aš |
| 2028-01-10 | Monday | 21:40 | Vidurnaktis |
| 2028-01-11 | Tuesday | 03:30 | Fajr |
| 2028-01-11 | Tuesday | 05:24 | Saulėtekis |
| 2028-01-11 | Tuesday | 09:40 | Vidurdienį |
| 2028-01-11 | Tuesday | 11:39 | Asr |
| 2028-01-11 | Tuesday | 13:59 | Maghribas |
| 2028-01-11 | Tuesday | 15:51 | Aš |
| 2028-01-11 | Tuesday | 21:40 | Vidurnaktis |
| 2028-01-12 | Wednesday | 03:29 | Fajr |
| 2028-01-12 | Wednesday | 05:23 | Saulėtekis |
| 2028-01-12 | Wednesday | 09:41 | Vidurdienį |
| 2028-01-12 | Wednesday | 11:40 | Asr |
| 2028-01-12 | Wednesday | 14:01 | Maghribas |
| 2028-01-12 | Wednesday | 15:52 | Aš |
| 2028-01-12 | Wednesday | 21:41 | Vidurnaktis |
| 2028-01-13 | Thursday | 03:29 | Fajr |
| 2028-01-13 | Thursday | 05:22 | Saulėtekis |
| 2028-01-13 | Thursday | 09:41 | Vidurdienį |
| 2028-01-13 | Thursday | 11:41 | Asr |
| 2028-01-13 | Thursday | 14:02 | Maghribas |
| 2028-01-13 | Thursday | 15:53 | Aš |
| 2028-01-13 | Thursday | 21:41 | Vidurnaktis |
| 2028-01-14 | Friday | 03:28 | Fajr |
| 2028-01-14 | Friday | 05:21 | Saulėtekis |
| 2028-01-14 | Friday | 09:42 | Al jumuah |
| 2028-01-14 | Friday | 11:43 | Asr |
| 2028-01-14 | Friday | 14:04 | Maghribas |
| 2028-01-14 | Friday | 15:56 | Aš |
| 2028-01-14 | Friday | 21:42 | Vidurnaktis |
| 2028-01-15 | Saturday | 03:28 | Fajr |
| 2028-01-15 | Saturday | 05:20 | Saulėtekis |
| 2028-01-15 | Saturday | 09:42 | Vidurdienį |
| 2028-01-15 | Saturday | 11:44 | Asr |
| 2028-01-15 | Saturday | 14:06 | Maghribas |
| 2028-01-15 | Saturday | 15:57 | Aš |
| 2028-01-15 | Saturday | 21:42 | Vidurnaktis |
| 2028-01-16 | Sunday | 03:27 | Fajr |
| 2028-01-16 | Sunday | 05:20 | Saulėtekis |
| 2028-01-16 | Sunday | 09:42 | Vidurdienį |
| 2028-01-16 | Sunday | 11:45 | Asr |
| 2028-01-16 | Sunday | 14:07 | Maghribas |
| 2028-01-16 | Sunday | 15:58 | Aš |
| 2028-01-16 | Sunday | 21:42 | Vidurnaktis |
| 2028-01-17 | Monday | 03:27 | Fajr |
| 2028-01-17 | Monday | 05:19 | Saulėtekis |
| 2028-01-17 | Monday | 09:43 | Vidurdienį |
| 2028-01-17 | Monday | 11:47 | Asr |
| 2028-01-17 | Monday | 14:09 | Maghribas |
| 2028-01-17 | Monday | 15:59 | Aš |
| 2028-01-17 | Monday | 21:43 | Vidurnaktis |
| 2028-01-18 | Tuesday | 03:26 | Fajr |
| 2028-01-18 | Tuesday | 05:18 | Saulėtekis |
| 2028-01-18 | Tuesday | 09:43 | Vidurdienį |
| 2028-01-18 | Tuesday | 11:48 | Asr |
| 2028-01-18 | Tuesday | 14:10 | Maghribas |
| 2028-01-18 | Tuesday | 16:00 | Aš |
| 2028-01-18 | Tuesday | 21:43 | Vidurnaktis |
| 2028-01-19 | Wednesday | 03:25 | Fajr |
| 2028-01-19 | Wednesday | 05:17 | Saulėtekis |
| 2028-01-19 | Wednesday | 09:43 | Vidurdienį |
| 2028-01-19 | Wednesday | 11:49 | Asr |
| 2028-01-19 | Wednesday | 14:12 | Maghribas |
| 2028-01-19 | Wednesday | 16:02 | Aš |
| 2028-01-19 | Wednesday | 21:43 | Vidurnaktis |
| 2028-01-20 | Thursday | 03:25 | Fajr |
| 2028-01-20 | Thursday | 05:16 | Saulėtekis |
| 2028-01-20 | Thursday | 09:44 | Vidurdienį |
| 2028-01-20 | Thursday | 11:50 | Asr |
| 2028-01-20 | Thursday | 14:13 | Maghribas |
| 2028-01-20 | Thursday | 16:03 | Aš |
| 2028-01-20 | Thursday | 21:44 | Vidurnaktis |
| 2028-01-21 | Friday | 03:24 | Fajr |
| 2028-01-21 | Friday | 05:15 | Saulėtekis |
| 2028-01-21 | Friday | 09:44 | Al jumuah |
| 2028-01-21 | Friday | 11:52 | Asr |
| 2028-01-21 | Friday | 14:15 | Maghribas |
| 2028-01-21 | Friday | 16:04 | Aš |
| 2028-01-21 | Friday | 21:44 | Vidurnaktis |
| 2028-01-22 | Saturday | 03:23 | Fajr |
| 2028-01-22 | Saturday | 05:14 | Saulėtekis |
| 2028-01-22 | Saturday | 09:44 | Vidurdienį |
| 2028-01-22 | Saturday | 11:53 | Asr |
| 2028-01-22 | Saturday | 14:16 | Maghribas |
| 2028-01-22 | Saturday | 16:05 | Aš |
| 2028-01-22 | Saturday | 21:44 | Vidurnaktis |
| 2028-01-23 | Sunday | 03:22 | Fajr |
| 2028-01-23 | Sunday | 05:13 | Saulėtekis |
| 2028-01-23 | Sunday | 09:45 | Vidurdienį |
| 2028-01-23 | Sunday | 11:54 | Asr |
| 2028-01-23 | Sunday | 14:18 | Maghribas |
| 2028-01-23 | Sunday | 16:07 | Aš |
| 2028-01-23 | Sunday | 21:45 | Vidurnaktis |
| 2028-01-24 | Monday | 03:22 | Fajr |
| 2028-01-24 | Monday | 05:12 | Saulėtekis |
| 2028-01-24 | Monday | 09:45 | Vidurdienį |
| 2028-01-24 | Monday | 11:56 | Asr |
| 2028-01-24 | Monday | 14:19 | Maghribas |
| 2028-01-24 | Monday | 16:08 | Aš |
| 2028-01-24 | Monday | 21:45 | Vidurnaktis |
| 2028-01-25 | Tuesday | 03:21 | Fajr |
| 2028-01-25 | Tuesday | 05:11 | Saulėtekis |
| 2028-01-25 | Tuesday | 09:45 | Vidurdienį |
| 2028-01-25 | Tuesday | 11:57 | Asr |
| 2028-01-25 | Tuesday | 14:21 | Maghribas |
| 2028-01-25 | Tuesday | 16:09 | Aš |
| 2028-01-25 | Tuesday | 21:45 | Vidurnaktis |
| 2028-01-26 | Wednesday | 03:20 | Fajr |
| 2028-01-26 | Wednesday | 05:10 | Saulėtekis |
| 2028-01-26 | Wednesday | 09:45 | Vidurdienį |
| 2028-01-26 | Wednesday | 11:58 | Asr |
| 2028-01-26 | Wednesday | 14:23 | Maghribas |
| 2028-01-26 | Wednesday | 16:11 | Aš |
| 2028-01-26 | Wednesday | 21:45 | Vidurnaktis |
| 2028-01-27 | Thursday | 03:19 | Fajr |
| 2028-01-27 | Thursday | 05:09 | Saulėtekis |
| 2028-01-27 | Thursday | 09:46 | Vidurdienį |
| 2028-01-27 | Thursday | 12:00 | Asr |
| 2028-01-27 | Thursday | 14:24 | Maghribas |
| 2028-01-27 | Thursday | 16:12 | Aš |
| 2028-01-27 | Thursday | 21:46 | Vidurnaktis |
| 2028-01-28 | Friday | 03:18 | Fajr |
| 2028-01-28 | Friday | 05:08 | Saulėtekis |
| 2028-01-28 | Friday | 09:46 | Al jumuah |
| 2028-01-28 | Friday | 12:01 | Asr |
| 2028-01-28 | Friday | 14:26 | Maghribas |
| 2028-01-28 | Friday | 16:13 | Aš |
| 2028-01-28 | Friday | 21:46 | Vidurnaktis |
| 2028-01-29 | Saturday | 03:17 | Fajr |
| 2028-01-29 | Saturday | 05:06 | Saulėtekis |
| 2028-01-29 | Saturday | 09:46 | Vidurdienį |
| 2028-01-29 | Saturday | 12:02 | Asr |
| 2028-01-29 | Saturday | 14:27 | Maghribas |
| 2028-01-29 | Saturday | 16:15 | Aš |
| 2028-01-29 | Saturday | 21:46 | Vidurnaktis |
| 2028-01-30 | Sunday | 03:16 | Fajr |
| 2028-01-30 | Sunday | 05:05 | Saulėtekis |
| 2028-01-30 | Sunday | 09:46 | Vidurdienį |
| 2028-01-30 | Sunday | 12:04 | Asr |
| 2028-01-30 | Sunday | 14:29 | Maghribas |
| 2028-01-30 | Sunday | 16:16 | Aš |
| 2028-01-30 | Sunday | 21:46 | Vidurnaktis |
| 2028-01-31 | Monday | 03:15 | Fajr |
| 2028-01-31 | Monday | 05:04 | Saulėtekis |
| 2028-01-31 | Monday | 09:46 | Vidurdienį |
| 2028-01-31 | Monday | 12:05 | Asr |
| 2028-01-31 | Monday | 14:31 | Maghribas |
| 2028-01-31 | Monday | 16:18 | Aš |
| 2028-01-31 | Monday | 21:46 | Vidurnaktis |
| 2028-02-01 | Tuesday | 03:14 | Fajr |
| 2028-02-01 | Tuesday | 05:03 | Saulėtekis |
| 2028-02-01 | Tuesday | 09:46 | Vidurdienį |
| 2028-02-01 | Tuesday | 12:06 | Asr |
| 2028-02-01 | Tuesday | 14:32 | Maghribas |
| 2028-02-01 | Tuesday | 16:19 | Aš |
| 2028-02-01 | Tuesday | 21:46 | Vidurnaktis |
| 2028-02-02 | Wednesday | 03:13 | Fajr |
| 2028-02-02 | Wednesday | 05:01 | Saulėtekis |
| 2028-02-02 | Wednesday | 09:46 | Vidurdienį |
| 2028-02-02 | Wednesday | 12:07 | Asr |
| 2028-02-02 | Wednesday | 14:34 | Maghribas |
| 2028-02-02 | Wednesday | 16:20 | Aš |
| 2028-02-02 | Wednesday | 21:46 | Vidurnaktis |
| 2028-02-03 | Thursday | 03:11 | Fajr |
| 2028-02-03 | Thursday | 05:00 | Saulėtekis |
| 2028-02-03 | Thursday | 09:47 | Vidurdienį |
| 2028-02-03 | Thursday | 12:09 | Asr |
| 2028-02-03 | Thursday | 14:35 | Maghribas |
| 2028-02-03 | Thursday | 16:22 | Aš |
| 2028-02-03 | Thursday | 21:47 | Vidurnaktis |
| 2028-02-04 | Friday | 03:10 | Fajr |
| 2028-02-04 | Friday | 04:58 | Saulėtekis |
| 2028-02-04 | Friday | 09:47 | Al jumuah |
| 2028-02-04 | Friday | 12:10 | Asr |
| 2028-02-04 | Friday | 14:37 | Maghribas |
| 2028-02-04 | Friday | 16:23 | Aš |
| 2028-02-04 | Friday | 21:47 | Vidurnaktis |
| 2028-02-05 | Saturday | 03:09 | Fajr |
| 2028-02-05 | Saturday | 04:57 | Saulėtekis |
| 2028-02-05 | Saturday | 09:47 | Vidurdienį |
| 2028-02-05 | Saturday | 12:11 | Asr |
| 2028-02-05 | Saturday | 14:39 | Maghribas |
| 2028-02-05 | Saturday | 16:25 | Aš |
| 2028-02-05 | Saturday | 21:47 | Vidurnaktis |
| 2028-02-06 | Sunday | 03:08 | Fajr |
| 2028-02-06 | Sunday | 04:55 | Saulėtekis |
| 2028-02-06 | Sunday | 09:47 | Vidurdienį |
| 2028-02-06 | Sunday | 12:13 | Asr |
| 2028-02-06 | Sunday | 14:40 | Maghribas |
| 2028-02-06 | Sunday | 16:26 | Aš |
| 2028-02-06 | Sunday | 21:47 | Vidurnaktis |
| 2028-02-07 | Monday | 03:06 | Fajr |
| 2028-02-07 | Monday | 04:54 | Saulėtekis |
| 2028-02-07 | Monday | 09:47 | Vidurdienį |
| 2028-02-07 | Monday | 12:14 | Asr |
| 2028-02-07 | Monday | 14:42 | Maghribas |
| 2028-02-07 | Monday | 16:27 | Aš |
| 2028-02-07 | Monday | 21:47 | Vidurnaktis |
| 2028-02-08 | Tuesday | 03:05 | Fajr |
| 2028-02-08 | Tuesday | 04:52 | Saulėtekis |
| 2028-02-08 | Tuesday | 09:47 | Vidurdienį |
| 2028-02-08 | Tuesday | 12:15 | Asr |
| 2028-02-08 | Tuesday | 14:44 | Maghribas |
| 2028-02-08 | Tuesday | 16:29 | Aš |
| 2028-02-08 | Tuesday | 21:47 | Vidurnaktis |
| 2028-02-09 | Wednesday | 03:04 | Fajr |
| 2028-02-09 | Wednesday | 04:51 | Saulėtekis |
| 2028-02-09 | Wednesday | 09:47 | Vidurdienį |
| 2028-02-09 | Wednesday | 12:17 | Asr |
| 2028-02-09 | Wednesday | 14:45 | Maghribas |
| 2028-02-09 | Wednesday | 16:30 | Aš |
| 2028-02-09 | Wednesday | 21:47 | Vidurnaktis |
| 2028-02-10 | Thursday | 03:02 | Fajr |
| 2028-02-10 | Thursday | 04:49 | Saulėtekis |
| 2028-02-10 | Thursday | 09:47 | Vidurdienį |
| 2028-02-10 | Thursday | 12:18 | Asr |
| 2028-02-10 | Thursday | 14:47 | Maghribas |
| 2028-02-10 | Thursday | 16:32 | Aš |
| 2028-02-10 | Thursday | 21:47 | Vidurnaktis |
| 2028-02-11 | Friday | 03:01 | Fajr |
| 2028-02-11 | Friday | 04:48 | Saulėtekis |
| 2028-02-11 | Friday | 09:47 | Al jumuah |
| 2028-02-11 | Friday | 12:19 | Asr |
| 2028-02-11 | Friday | 14:48 | Maghribas |
| 2028-02-11 | Friday | 16:33 | Aš |
| 2028-02-11 | Friday | 21:47 | Vidurnaktis |
| 2028-02-12 | Saturday | 02:59 | Fajr |
| 2028-02-12 | Saturday | 04:46 | Saulėtekis |
| 2028-02-12 | Saturday | 09:47 | Vidurdienį |
| 2028-02-12 | Saturday | 12:20 | Asr |
| 2028-02-12 | Saturday | 14:50 | Maghribas |
| 2028-02-12 | Saturday | 16:35 | Aš |
| 2028-02-12 | Saturday | 21:47 | Vidurnaktis |
| 2028-02-13 | Sunday | 02:58 | Fajr |
| 2028-02-13 | Sunday | 04:44 | Saulėtekis |
| 2028-02-13 | Sunday | 09:47 | Vidurdienį |
| 2028-02-13 | Sunday | 12:22 | Asr |
| 2028-02-13 | Sunday | 14:52 | Maghribas |
| 2028-02-13 | Sunday | 16:36 | Aš |
| 2028-02-13 | Sunday | 21:47 | Vidurnaktis |
| 2028-02-14 | Monday | 02:56 | Fajr |
| 2028-02-14 | Monday | 04:43 | Saulėtekis |
| 2028-02-14 | Monday | 09:47 | Vidurdienį |
| 2028-02-14 | Monday | 12:23 | Asr |
| 2028-02-14 | Monday | 14:53 | Maghribas |
| 2028-02-14 | Monday | 16:37 | Aš |
| 2028-02-14 | Monday | 21:47 | Vidurnaktis |
| 2028-02-15 | Tuesday | 02:55 | Fajr |
| 2028-02-15 | Tuesday | 04:41 | Saulėtekis |
| 2028-02-15 | Tuesday | 09:47 | Vidurdienį |
| 2028-02-15 | Tuesday | 12:24 | Asr |
| 2028-02-15 | Tuesday | 14:55 | Maghribas |
| 2028-02-15 | Tuesday | 16:39 | Aš |
| 2028-02-15 | Tuesday | 21:47 | Vidurnaktis |
| 2028-02-16 | Wednesday | 02:53 | Fajr |
| 2028-02-16 | Wednesday | 04:39 | Saulėtekis |
| 2028-02-16 | Wednesday | 09:47 | Vidurdienį |
| 2028-02-16 | Wednesday | 12:25 | Asr |
| 2028-02-16 | Wednesday | 14:56 | Maghribas |
| 2028-02-16 | Wednesday | 16:40 | Aš |
| 2028-02-16 | Wednesday | 21:47 | Vidurnaktis |
| 2028-02-17 | Thursday | 02:52 | Fajr |
| 2028-02-17 | Thursday | 04:37 | Saulėtekis |
| 2028-02-17 | Thursday | 09:47 | Vidurdienį |
| 2028-02-17 | Thursday | 12:27 | Asr |
| 2028-02-17 | Thursday | 14:58 | Maghribas |
| 2028-02-17 | Thursday | 16:42 | Aš |
| 2028-02-17 | Thursday | 21:47 | Vidurnaktis |
| 2028-02-18 | Friday | 02:50 | Fajr |
| 2028-02-18 | Friday | 04:36 | Saulėtekis |
| 2028-02-18 | Friday | 09:47 | Al jumuah |
| 2028-02-18 | Friday | 12:28 | Asr |
| 2028-02-18 | Friday | 15:00 | Maghribas |
| 2028-02-18 | Friday | 16:43 | Aš |
| 2028-02-18 | Friday | 21:47 | Vidurnaktis |
| 2028-02-19 | Saturday | 02:48 | Fajr |
| 2028-02-19 | Saturday | 04:34 | Saulėtekis |
| 2028-02-19 | Saturday | 09:46 | Vidurdienį |
| 2028-02-19 | Saturday | 12:29 | Asr |
| 2028-02-19 | Saturday | 15:01 | Maghribas |
| 2028-02-19 | Saturday | 16:45 | Aš |
| 2028-02-19 | Saturday | 21:46 | Vidurnaktis |
| 2028-02-20 | Sunday | 02:46 | Fajr |
| 2028-02-20 | Sunday | 04:32 | Saulėtekis |
| 2028-02-20 | Sunday | 09:46 | Vidurdienį |
| 2028-02-20 | Sunday | 12:30 | Asr |
| 2028-02-20 | Sunday | 15:03 | Maghribas |
| 2028-02-20 | Sunday | 16:46 | Aš |
| 2028-02-20 | Sunday | 21:46 | Vidurnaktis |
| 2028-02-21 | Monday | 02:45 | Fajr |
| 2028-02-21 | Monday | 04:30 | Saulėtekis |
| 2028-02-21 | Monday | 09:46 | Vidurdienį |
| 2028-02-21 | Monday | 12:31 | Asr |
| 2028-02-21 | Monday | 15:04 | Maghribas |
| 2028-02-21 | Monday | 16:48 | Aš |
| 2028-02-21 | Monday | 21:46 | Vidurnaktis |
| 2028-02-22 | Tuesday | 02:43 | Fajr |
| 2028-02-22 | Tuesday | 04:28 | Saulėtekis |
| 2028-02-22 | Tuesday | 09:46 | Vidurdienį |
| 2028-02-22 | Tuesday | 12:32 | Asr |
| 2028-02-22 | Tuesday | 15:06 | Maghribas |
| 2028-02-22 | Tuesday | 16:49 | Aš |
| 2028-02-22 | Tuesday | 21:46 | Vidurnaktis |
| 2028-02-23 | Wednesday | 02:41 | Fajr |
| 2028-02-23 | Wednesday | 04:26 | Saulėtekis |
| 2028-02-23 | Wednesday | 09:46 | Vidurdienį |
| 2028-02-23 | Wednesday | 12:34 | Asr |
| 2028-02-23 | Wednesday | 15:07 | Maghribas |
| 2028-02-23 | Wednesday | 16:51 | Aš |
| 2028-02-23 | Wednesday | 21:46 | Vidurnaktis |
| 2028-02-24 | Thursday | 02:39 | Fajr |
| 2028-02-24 | Thursday | 04:25 | Saulėtekis |
| 2028-02-24 | Thursday | 09:46 | Vidurdienį |
| 2028-02-24 | Thursday | 12:35 | Asr |
| 2028-02-24 | Thursday | 15:09 | Maghribas |
| 2028-02-24 | Thursday | 16:52 | Aš |
| 2028-02-24 | Thursday | 21:46 | Vidurnaktis |
| 2028-02-25 | Friday | 02:38 | Fajr |
| 2028-02-25 | Friday | 04:23 | Saulėtekis |
| 2028-02-25 | Friday | 09:46 | Al jumuah |
| 2028-02-25 | Friday | 12:36 | Asr |
| 2028-02-25 | Friday | 15:11 | Maghribas |
| 2028-02-25 | Friday | 16:54 | Aš |
| 2028-02-25 | Friday | 21:46 | Vidurnaktis |
| 2028-02-26 | Saturday | 02:36 | Fajr |
| 2028-02-26 | Saturday | 04:21 | Saulėtekis |
| 2028-02-26 | Saturday | 09:46 | Vidurdienį |
| 2028-02-26 | Saturday | 12:37 | Asr |
| 2028-02-26 | Saturday | 15:12 | Maghribas |
| 2028-02-26 | Saturday | 16:55 | Aš |
| 2028-02-26 | Saturday | 21:46 | Vidurnaktis |
| 2028-02-27 | Sunday | 02:34 | Fajr |
| 2028-02-27 | Sunday | 04:19 | Saulėtekis |
| 2028-02-27 | Sunday | 09:45 | Vidurdienį |
| 2028-02-27 | Sunday | 12:38 | Asr |
| 2028-02-27 | Sunday | 15:14 | Maghribas |
| 2028-02-27 | Sunday | 16:57 | Aš |
| 2028-02-27 | Sunday | 21:45 | Vidurnaktis |
| 2028-02-28 | Monday | 02:32 | Fajr |
| 2028-02-28 | Monday | 04:17 | Saulėtekis |
| 2028-02-28 | Monday | 09:45 | Vidurdienį |
| 2028-02-28 | Monday | 12:39 | Asr |
| 2028-02-28 | Monday | 15:15 | Maghribas |
| 2028-02-28 | Monday | 16:58 | Aš |
| 2028-02-28 | Monday | 21:45 | Vidurnaktis |
| 2028-02-29 | Tuesday | 02:30 | Fajr |
| 2028-02-29 | Tuesday | 04:15 | Saulėtekis |
| 2028-02-29 | Tuesday | 09:45 | Vidurdienį |
| 2028-02-29 | Tuesday | 12:40 | Asr |
| 2028-02-29 | Tuesday | 15:17 | Maghribas |
| 2028-02-29 | Tuesday | 17:00 | Aš |
| 2028-02-29 | Tuesday | 21:45 | Vidurnaktis |
| 2028-03-01 | Wednesday | 02:28 | Fajr |
| 2028-03-01 | Wednesday | 04:13 | Saulėtekis |
| 2028-03-01 | Wednesday | 09:45 | Vidurdienį |
| 2028-03-01 | Wednesday | 12:41 | Asr |
| 2028-03-01 | Wednesday | 15:18 | Maghribas |
| 2028-03-01 | Wednesday | 17:01 | Aš |
| 2028-03-01 | Wednesday | 21:45 | Vidurnaktis |
| 2028-03-02 | Thursday | 02:26 | Fajr |
| 2028-03-02 | Thursday | 04:11 | Saulėtekis |
| 2028-03-02 | Thursday | 09:44 | Vidurdienį |
| 2028-03-02 | Thursday | 12:42 | Asr |
| 2028-03-02 | Thursday | 15:20 | Maghribas |
| 2028-03-02 | Thursday | 17:03 | Aš |
| 2028-03-02 | Thursday | 21:44 | Vidurnaktis |
| 2028-03-03 | Friday | 02:24 | Fajr |
| 2028-03-03 | Friday | 04:09 | Saulėtekis |
| 2028-03-03 | Friday | 09:44 | Al jumuah |
| 2028-03-03 | Friday | 12:44 | Asr |
| 2028-03-03 | Friday | 15:21 | Maghribas |
| 2028-03-03 | Friday | 17:04 | Aš |
| 2028-03-03 | Friday | 21:44 | Vidurnaktis |
| 2028-03-04 | Saturday | 02:22 | Fajr |
| 2028-03-04 | Saturday | 04:07 | Saulėtekis |
| 2028-03-04 | Saturday | 09:44 | Vidurdienį |
| 2028-03-04 | Saturday | 12:45 | Asr |
| 2028-03-04 | Saturday | 15:23 | Maghribas |
| 2028-03-04 | Saturday | 17:06 | Aš |
| 2028-03-04 | Saturday | 21:44 | Vidurnaktis |
| 2028-03-05 | Sunday | 02:20 | Fajr |
| 2028-03-05 | Sunday | 04:05 | Saulėtekis |
| 2028-03-05 | Sunday | 09:44 | Vidurdienį |
| 2028-03-05 | Sunday | 12:46 | Asr |
| 2028-03-05 | Sunday | 15:24 | Maghribas |
| 2028-03-05 | Sunday | 17:07 | Aš |
| 2028-03-05 | Sunday | 21:44 | Vidurnaktis |
| 2028-03-06 | Monday | 02:18 | Fajr |
| 2028-03-06 | Monday | 04:03 | Saulėtekis |
| 2028-03-06 | Monday | 09:43 | Vidurdienį |
| 2028-03-06 | Monday | 12:46 | Asr |
| 2028-03-06 | Monday | 15:26 | Maghribas |
| 2028-03-06 | Monday | 17:09 | Aš |
| 2028-03-06 | Monday | 21:43 | Vidurnaktis |
| 2028-03-07 | Tuesday | 02:16 | Fajr |
| 2028-03-07 | Tuesday | 04:01 | Saulėtekis |
| 2028-03-07 | Tuesday | 09:43 | Vidurdienį |
| 2028-03-07 | Tuesday | 12:47 | Asr |
| 2028-03-07 | Tuesday | 15:27 | Maghribas |
| 2028-03-07 | Tuesday | 17:10 | Aš |
| 2028-03-07 | Tuesday | 21:43 | Vidurnaktis |
| 2028-03-08 | Wednesday | 02:14 | Fajr |
| 2028-03-08 | Wednesday | 03:59 | Saulėtekis |
| 2028-03-08 | Wednesday | 09:43 | Vidurdienį |
| 2028-03-08 | Wednesday | 12:48 | Asr |
| 2028-03-08 | Wednesday | 15:29 | Maghribas |
| 2028-03-08 | Wednesday | 17:12 | Aš |
| 2028-03-08 | Wednesday | 21:43 | Vidurnaktis |
| 2028-03-09 | Thursday | 02:12 | Fajr |
| 2028-03-09 | Thursday | 03:57 | Saulėtekis |
| 2028-03-09 | Thursday | 09:42 | Vidurdienį |
| 2028-03-09 | Thursday | 12:49 | Asr |
| 2028-03-09 | Thursday | 15:30 | Maghribas |
| 2028-03-09 | Thursday | 17:13 | Aš |
| 2028-03-09 | Thursday | 21:42 | Vidurnaktis |
| 2028-03-10 | Friday | 02:09 | Fajr |
| 2028-03-10 | Friday | 03:55 | Saulėtekis |
| 2028-03-10 | Friday | 09:42 | Al jumuah |
| 2028-03-10 | Friday | 12:50 | Asr |
| 2028-03-10 | Friday | 15:32 | Maghribas |
| 2028-03-10 | Friday | 17:15 | Aš |
