祈りの時間(ユダヤ教) / 不明な名前 5.0

ユダヤ人のための毎日の祈りの時間。 このカレンダーをダウンロードするには、有料アカウントまたは試用版アカウントが必要です。
選択 '祈りの時間(ユダヤ教)' もっとカレンダー
日付 曜日 時間 イベント
2026/11/14 土曜日 3:43 - 7:01 shacharit
2026/11/14 土曜日 9:47 - 14:02 minchah
2026/11/14 土曜日 14:02 - 21:24 maariv
2026/11/15 日曜日 3:44 - 7:02 shacharit
2026/11/15 日曜日 9:47 - 14:01 minchah
2026/11/15 日曜日 14:01 - 21:24 maariv
2026/11/16 月曜日 3:46 - 7:03 shacharit
2026/11/16 月曜日 9:47 - 13:59 minchah
2026/11/16 月曜日 13:59 - 21:24 maariv
2026/11/17 火曜日 3:47 - 7:04 shacharit
2026/11/17 火曜日 9:47 - 13:58 minchah
2026/11/17 火曜日 13:58 - 21:24 maariv
2026/11/18 水曜日 3:48 - 7:04 shacharit
2026/11/18 水曜日 9:47 - 13:57 minchah
2026/11/18 水曜日 13:57 - 21:24 maariv
2026/11/19 木曜日 3:50 - 7:05 shacharit
2026/11/19 木曜日 9:47 - 13:56 minchah
2026/11/19 木曜日 13:56 - 21:25 maariv
2026/11/20 金曜日 3:51 - 7:06 shacharit
2026/11/20 金曜日 9:47 - 13:55 minchah
2026/11/20 金曜日 13:55 - 21:25 maariv
2026/11/21 土曜日 3:52 - 7:07 shacharit
2026/11/21 土曜日 9:47 - 13:54 minchah
2026/11/21 土曜日 13:54 - 21:25 maariv
2026/11/22 日曜日 3:54 - 7:08 shacharit
2026/11/22 日曜日 9:47 - 13:53 minchah
2026/11/22 日曜日 13:53 - 21:25 maariv
2026/11/23 月曜日 3:55 - 7:09 shacharit
2026/11/23 月曜日 9:48 - 13:52 minchah
2026/11/23 月曜日 13:52 - 21:26 maariv
2026/11/24 火曜日 3:56 - 7:10 shacharit
2026/11/24 火曜日 9:48 - 13:51 minchah
2026/11/24 火曜日 13:51 - 21:26 maariv
2026/11/25 水曜日 3:57 - 7:10 shacharit
2026/11/25 水曜日 9:48 - 13:50 minchah
2026/11/25 水曜日 13:50 - 21:26 maariv
2026/11/26 木曜日 3:59 - 7:11 shacharit
2026/11/26 木曜日 9:48 - 13:50 minchah
2026/11/26 木曜日 13:50 - 21:27 maariv
2026/11/27 金曜日 4:00 - 7:12 shacharit
2026/11/27 金曜日 9:48 - 13:49 minchah
2026/11/27 金曜日 13:49 - 21:27 maariv
2026/11/28 土曜日 4:01 - 7:13 shacharit
2026/11/28 土曜日 9:49 - 13:48 minchah
2026/11/28 土曜日 13:48 - 21:27 maariv
2026/11/29 日曜日 4:02 - 7:14 shacharit
2026/11/29 日曜日 9:49 - 13:48 minchah
2026/11/29 日曜日 13:48 - 21:27 maariv
2026/11/30 月曜日 4:03 - 7:15 shacharit
2026/11/30 月曜日 9:49 - 13:47 minchah
2026/11/30 月曜日 13:47 - 21:28 maariv
2026/12/01 火曜日 4:05 - 7:15 shacharit
2026/12/01 火曜日 9:50 - 13:46 minchah
2026/12/01 火曜日 13:46 - 21:28 maariv
2026/12/02 水曜日 4:06 - 7:16 shacharit
2026/12/02 水曜日 9:50 - 13:46 minchah
2026/12/02 水曜日 13:46 - 21:29 maariv
2026/12/03 木曜日 4:07 - 7:17 shacharit
2026/12/03 木曜日 9:50 - 13:46 minchah
2026/12/03 木曜日 13:46 - 21:29 maariv
2026/12/04 金曜日 4:08 - 7:18 shacharit
2026/12/04 金曜日 9:51 - 13:45 minchah
2026/12/04 金曜日 13:45 - 21:29 maariv
2026/12/05 土曜日 4:09 - 7:19 shacharit
2026/12/05 土曜日 9:51 - 13:45 minchah
2026/12/05 土曜日 13:45 - 21:30 maariv
2026/12/06 日曜日 4:10 - 7:19 shacharit
2026/12/06 日曜日 9:51 - 13:44 minchah
2026/12/06 日曜日 13:44 - 21:30 maariv
2026/12/07 月曜日 4:11 - 7:20 shacharit
2026/12/07 月曜日 9:52 - 13:44 minchah
2026/12/07 月曜日 13:44 - 21:31 maariv
2026/12/08 火曜日 4:12 - 7:21 shacharit
2026/12/08 火曜日 9:52 - 13:44 minchah
2026/12/08 火曜日 13:44 - 21:31 maariv
2026/12/09 水曜日 4:13 - 7:22 shacharit
2026/12/09 水曜日 9:52 - 13:44 minchah
2026/12/09 水曜日 13:44 - 21:31 maariv
2026/12/10 木曜日 4:14 - 7:22 shacharit
2026/12/10 木曜日 9:53 - 13:44 minchah
2026/12/10 木曜日 13:44 - 21:32 maariv
2026/12/11 金曜日 4:15 - 7:23 shacharit
2026/12/11 金曜日 9:53 - 13:44 minchah
2026/12/11 金曜日 13:44 - 21:32 maariv
2026/12/12 土曜日 4:15 - 7:24 shacharit
2026/12/12 土曜日 9:54 - 13:44 minchah
2026/12/12 土曜日 13:44 - 21:33 maariv
2026/12/13 日曜日 4:16 - 7:24 shacharit
2026/12/13 日曜日 9:54 - 13:44 minchah
2026/12/13 日曜日 13:44 - 21:33 maariv
2026/12/14 月曜日 4:17 - 7:25 shacharit
2026/12/14 月曜日 9:55 - 13:44 minchah
2026/12/14 月曜日 13:44 - 21:34 maariv
2026/12/15 火曜日 4:18 - 7:26 shacharit
2026/12/15 火曜日 9:55 - 13:44 minchah
2026/12/15 火曜日 13:44 - 21:34 maariv
2026/12/16 水曜日 4:19 - 7:26 shacharit
2026/12/16 水曜日 9:55 - 13:44 minchah
2026/12/16 水曜日 13:44 - 21:34 maariv
すべて表示する