祈りの時間(ユダヤ教) / 不明な名前 5.0

ユダヤ人のための毎日の祈りの時間。 このカレンダーをダウンロードするには、有料アカウントまたは試用版アカウントが必要です。
選択 '祈りの時間(ユダヤ教)' もっとカレンダー
日付 曜日 時間 イベント
2026/08/15 土曜日 1:24 - 6:04 shacharit
2026/08/15 土曜日 10:20 - 16:57 minchah
2026/08/15 土曜日 16:57 - 21:44 maariv
2026/08/16 日曜日 1:26 - 6:04 shacharit
2026/08/16 日曜日 10:19 - 16:55 minchah
2026/08/16 日曜日 16:55 - 21:44 maariv
2026/08/17 月曜日 1:28 - 6:05 shacharit
2026/08/17 月曜日 10:19 - 16:53 minchah
2026/08/17 月曜日 16:53 - 21:43 maariv
2026/08/18 火曜日 1:30 - 6:06 shacharit
2026/08/18 火曜日 10:19 - 16:51 minchah
2026/08/18 火曜日 16:51 - 21:43 maariv
2026/08/19 水曜日 1:31 - 6:06 shacharit
2026/08/19 水曜日 10:18 - 16:49 minchah
2026/08/19 水曜日 16:49 - 21:43 maariv
2026/08/20 木曜日 1:33 - 6:07 shacharit
2026/08/20 木曜日 10:18 - 16:47 minchah
2026/08/20 木曜日 16:47 - 21:43 maariv
2026/08/21 金曜日 1:35 - 6:08 shacharit
2026/08/21 金曜日 10:17 - 16:45 minchah
2026/08/21 金曜日 16:45 - 21:42 maariv
2026/08/22 土曜日 1:36 - 6:08 shacharit
2026/08/22 土曜日 10:17 - 16:43 minchah
2026/08/22 土曜日 16:43 - 21:42 maariv
2026/08/23 日曜日 1:38 - 6:09 shacharit
2026/08/23 日曜日 10:17 - 16:41 minchah
2026/08/23 日曜日 16:41 - 21:42 maariv
2026/08/24 月曜日 1:40 - 6:09 shacharit
2026/08/24 月曜日 10:16 - 16:40 minchah
2026/08/24 月曜日 16:40 - 21:42 maariv
2026/08/25 火曜日 1:42 - 6:10 shacharit
2026/08/25 火曜日 10:16 - 16:38 minchah
2026/08/25 火曜日 16:38 - 21:41 maariv
2026/08/26 水曜日 1:43 - 6:10 shacharit
2026/08/26 水曜日 10:15 - 16:36 minchah
2026/08/26 水曜日 16:36 - 21:41 maariv
2026/08/27 木曜日 1:45 - 6:11 shacharit
2026/08/27 木曜日 10:15 - 16:34 minchah
2026/08/27 木曜日 16:34 - 21:41 maariv
2026/08/28 金曜日 1:47 - 6:12 shacharit
2026/08/28 金曜日 10:15 - 16:32 minchah
2026/08/28 金曜日 16:32 - 21:41 maariv
2026/08/29 土曜日 1:48 - 6:12 shacharit
2026/08/29 土曜日 10:14 - 16:30 minchah
2026/08/29 土曜日 16:30 - 21:40 maariv
2026/08/30 日曜日 1:50 - 6:13 shacharit
2026/08/30 日曜日 10:14 - 16:28 minchah
2026/08/30 日曜日 16:28 - 21:40 maariv
2026/08/31 月曜日 1:52 - 6:13 shacharit
2026/08/31 月曜日 10:13 - 16:25 minchah
2026/08/31 月曜日 16:25 - 21:40 maariv
2026/09/01 火曜日 1:53 - 6:14 shacharit
2026/09/01 火曜日 10:13 - 16:23 minchah
2026/09/01 火曜日 16:23 - 21:39 maariv
2026/09/02 水曜日 1:55 - 6:14 shacharit
2026/09/02 水曜日 10:12 - 16:21 minchah
2026/09/02 水曜日 16:21 - 21:39 maariv
2026/09/03 木曜日 1:56 - 6:15 shacharit
2026/09/03 木曜日 10:12 - 16:19 minchah
2026/09/03 木曜日 16:19 - 21:39 maariv
2026/09/04 金曜日 1:58 - 6:15 shacharit
2026/09/04 金曜日 10:11 - 16:17 minchah
2026/09/04 金曜日 16:17 - 21:38 maariv
2026/09/05 土曜日 2:00 - 6:16 shacharit
2026/09/05 土曜日 10:11 - 16:15 minchah
2026/09/05 土曜日 16:15 - 21:38 maariv
2026/09/06 日曜日 2:01 - 6:17 shacharit
2026/09/06 日曜日 10:10 - 16:13 minchah
2026/09/06 日曜日 16:13 - 21:38 maariv
2026/09/07 月曜日 2:03 - 6:17 shacharit
2026/09/07 月曜日 10:10 - 16:11 minchah
2026/09/07 月曜日 16:11 - 21:37 maariv
2026/09/08 火曜日 2:04 - 6:18 shacharit
2026/09/08 火曜日 10:09 - 16:09 minchah
2026/09/08 火曜日 16:09 - 21:37 maariv
2026/09/09 水曜日 2:06 - 6:18 shacharit
2026/09/09 水曜日 10:09 - 16:07 minchah
2026/09/09 水曜日 16:07 - 21:37 maariv
2026/09/10 木曜日 2:08 - 6:19 shacharit
2026/09/10 木曜日 10:08 - 16:05 minchah
2026/09/10 木曜日 16:05 - 21:36 maariv
2026/09/11 金曜日 2:09 - 6:19 shacharit
2026/09/11 金曜日 10:08 - 16:03 minchah
2026/09/11 金曜日 16:03 - 21:36 maariv
2026/09/12 土曜日 2:11 - 6:20 shacharit
2026/09/12 土曜日 10:07 - 16:00 minchah
2026/09/12 土曜日 16:00 - 21:36 maariv
2026/09/13 日曜日 2:12 - 6:20 shacharit
2026/09/13 日曜日 10:07 - 15:58 minchah
2026/09/13 日曜日 15:58 - 21:35 maariv
2026/09/14 月曜日 2:14 - 6:21 shacharit
2026/09/14 月曜日 10:06 - 15:56 minchah
2026/09/14 月曜日 15:56 - 21:35 maariv
2026/09/15 火曜日 2:15 - 6:21 shacharit
2026/09/15 火曜日 10:06 - 15:54 minchah
2026/09/15 火曜日 15:54 - 21:35 maariv
2026/09/16 水曜日 2:17 - 6:22 shacharit
2026/09/16 水曜日 10:05 - 15:52 minchah
2026/09/16 水曜日 15:52 - 21:34 maariv
すべて表示する