Stardate

Minden nap megmutatja a Star Trek csillagdátumát. Bármelyik elterjedt számítási módszert választhatja. Az időzónáját is figyelembe veszi a rendszer.
Adja hozzá 'Stardate'-t a naptárához Több naptár
Dátum A hét napja Esemény
2026. 10. 02. péntek 80216.97
2026. 10. 03. szombat 80219.71
2026. 10. 04. vasárnap 80222.45
2026. 10. 05. hétfő 80225.19
2026. 10. 06. kedd 80227.93
2026. 10. 07. szerda 80230.66
2026. 10. 08. csütörtök 80233.40
2026. 10. 09. péntek 80236.14
2026. 10. 10. szombat 80238.88
2026. 10. 11. vasárnap 80241.62
2026. 10. 12. hétfő 80244.35
2026. 10. 13. kedd 80247.09
2026. 10. 14. szerda 80249.83
2026. 10. 15. csütörtök 80252.57
2026. 10. 16. péntek 80255.30
2026. 10. 17. szombat 80258.04
2026. 10. 18. vasárnap 80260.78
2026. 10. 19. hétfő 80263.52
2026. 10. 20. kedd 80266.26
2026. 10. 21. szerda 80268.99
2026. 10. 22. csütörtök 80271.73
2026. 10. 23. péntek 80274.47
2026. 10. 24. szombat 80277.21
2026. 10. 25. vasárnap 80279.95
2026. 10. 26. hétfő 80282.68
2026. 10. 27. kedd 80285.42
2026. 10. 28. szerda 80288.16
2026. 10. 29. csütörtök 80290.90
2026. 10. 30. péntek 80293.63
2026. 10. 31. szombat 80296.37
2026. 11. 01. vasárnap 80299.11
2026. 11. 02. hétfő 80301.85
2026. 11. 03. kedd 80304.59
2026. 11. 04. szerda 80307.32
2026. 11. 05. csütörtök 80310.06
2026. 11. 06. péntek 80312.80
2026. 11. 07. szombat 80315.54
2026. 11. 08. vasárnap 80318.28
2026. 11. 09. hétfő 80321.01
2026. 11. 10. kedd 80323.75
2026. 11. 11. szerda 80326.49
2026. 11. 12. csütörtök 80329.23
2026. 11. 13. péntek 80331.96
2026. 11. 14. szombat 80334.70
2026. 11. 15. vasárnap 80337.44
2026. 11. 16. hétfő 80340.18
2026. 11. 17. kedd 80342.92
2026. 11. 18. szerda 80345.65
2026. 11. 19. csütörtök 80348.39
2026. 11. 20. péntek 80351.13
2026. 11. 21. szombat 80353.87
2026. 11. 22. vasárnap 80356.61
2026. 11. 23. hétfő 80359.34
2026. 11. 24. kedd 80362.08
2026. 11. 25. szerda 80364.82
2026. 11. 26. csütörtök 80367.56
2026. 11. 27. péntek 80370.29
2026. 11. 28. szombat 80373.03
2026. 11. 29. vasárnap 80375.77
2026. 11. 30. hétfő 80378.51
2026. 12. 01. kedd 80381.25
2026. 12. 02. szerda 80383.98
2026. 12. 03. csütörtök 80386.72
2026. 12. 04. péntek 80389.46
2026. 12. 05. szombat 80392.20
2026. 12. 06. vasárnap 80394.93
2026. 12. 07. hétfő 80397.67
2026. 12. 08. kedd 80400.41
2026. 12. 09. szerda 80403.15
2026. 12. 10. csütörtök 80405.89
2026. 12. 11. péntek 80408.62
2026. 12. 12. szombat 80411.36
2026. 12. 13. vasárnap 80414.10
2026. 12. 14. hétfő 80416.84
2026. 12. 15. kedd 80419.58
2026. 12. 16. szerda 80422.31
2026. 12. 17. csütörtök 80425.05
2026. 12. 18. péntek 80427.79
2026. 12. 19. szombat 80430.53
2026. 12. 20. vasárnap 80433.26
2026. 12. 21. hétfő 80436.00
2026. 12. 22. kedd 80438.74
2026. 12. 23. szerda 80441.48
2026. 12. 24. csütörtök 80444.22
2026. 12. 25. péntek 80446.95
2026. 12. 26. szombat 80449.69
2026. 12. 27. vasárnap 80452.43
2026. 12. 28. hétfő 80455.17
2026. 12. 29. kedd 80457.91
2026. 12. 30. szerda 80460.64
2026. 12. 31. csütörtök 80463.38
2027. 01. 01. péntek 80466.12
2027. 01. 02. szombat 80468.86
2027. 01. 03. vasárnap 80471.59
2027. 01. 04. hétfő 80474.33
2027. 01. 05. kedd 80477.07
2027. 01. 06. szerda 80479.81
2027. 01. 07. csütörtök 80482.55
2027. 01. 08. péntek 80485.28
2027. 01. 09. szombat 80488.02
2027. 01. 10. vasárnap 80490.76
2027. 01. 11. hétfő 80493.50
2027. 01. 12. kedd 80496.24
2027. 01. 13. szerda 80498.97
2027. 01. 14. csütörtök 80501.71
2027. 01. 15. péntek 80504.45
2027. 01. 16. szombat 80507.19
2027. 01. 17. vasárnap 80509.92
2027. 01. 18. hétfő 80512.66
2027. 01. 19. kedd 80515.40
2027. 01. 20. szerda 80518.14
2027. 01. 21. csütörtök 80520.88
2027. 01. 22. péntek 80523.61
2027. 01. 23. szombat 80526.35
2027. 01. 24. vasárnap 80529.09
2027. 01. 25. hétfő 80531.83
2027. 01. 26. kedd 80534.57
2027. 01. 27. szerda 80537.30
2027. 01. 28. csütörtök 80540.04
2027. 01. 29. péntek 80542.78
2027. 01. 30. szombat 80545.52
2027. 01. 31. vasárnap 80548.25
2027. 02. 01. hétfő 80550.99
2027. 02. 02. kedd 80553.73
2027. 02. 03. szerda 80556.47
2027. 02. 04. csütörtök 80559.21
2027. 02. 05. péntek 80561.94
2027. 02. 06. szombat 80564.68
2027. 02. 07. vasárnap 80567.42
2027. 02. 08. hétfő 80570.16
2027. 02. 09. kedd 80572.90
2027. 02. 10. szerda 80575.63
2027. 02. 11. csütörtök 80578.37
2027. 02. 12. péntek 80581.11
2027. 02. 13. szombat 80583.85
2027. 02. 14. vasárnap 80586.58
2027. 02. 15. hétfő 80589.32
2027. 02. 16. kedd 80592.06
2027. 02. 17. szerda 80594.80
2027. 02. 18. csütörtök 80597.54
2027. 02. 19. péntek 80600.27
2027. 02. 20. szombat 80603.01
2027. 02. 21. vasárnap 80605.75
2027. 02. 22. hétfő 80608.49
2027. 02. 23. kedd 80611.23
2027. 02. 24. szerda 80613.96
2027. 02. 25. csütörtök 80616.70
2027. 02. 26. péntek 80619.44
2027. 02. 27. szombat 80622.18
2027. 02. 28. vasárnap 80624.91
2027. 03. 01. hétfő 80627.65
2027. 03. 02. kedd 80630.39
2027. 03. 03. szerda 80633.13
2027. 03. 04. csütörtök 80635.87
2027. 03. 05. péntek 80638.60
2027. 03. 06. szombat 80641.34
2027. 03. 07. vasárnap 80644.08
2027. 03. 08. hétfő 80646.82
2027. 03. 09. kedd 80649.56
2027. 03. 10. szerda 80652.29
2027. 03. 11. csütörtök 80655.03
2027. 03. 12. péntek 80657.77
2027. 03. 13. szombat 80660.51
2027. 03. 14. vasárnap 80663.24
2027. 03. 15. hétfő 80665.98
2027. 03. 16. kedd 80668.72
2027. 03. 17. szerda 80671.46
2027. 03. 18. csütörtök 80674.20
2027. 03. 19. péntek 80676.93
2027. 03. 20. szombat 80679.67
2027. 03. 21. vasárnap 80682.41
2027. 03. 22. hétfő 80685.15
2027. 03. 23. kedd 80687.89
2027. 03. 24. szerda 80690.62
2027. 03. 25. csütörtök 80693.36
2027. 03. 26. péntek 80696.10
2027. 03. 27. szombat 80698.84
2027. 03. 28. vasárnap 80701.57
2027. 03. 29. hétfő 80704.31
2027. 03. 30. kedd 80707.05
2027. 03. 31. szerda 80709.79
2027. 04. 01. csütörtök 80712.53
2027. 04. 02. péntek 80715.26
2027. 04. 03. szombat 80718.00
2027. 04. 04. vasárnap 80720.74
2027. 04. 05. hétfő 80723.48
2027. 04. 06. kedd 80726.21
2027. 04. 07. szerda 80728.95
2027. 04. 08. csütörtök 80731.69
2027. 04. 09. péntek 80734.43
2027. 04. 10. szombat 80737.17
2027. 04. 11. vasárnap 80739.90
2027. 04. 12. hétfő 80742.64
2027. 04. 13. kedd 80745.38
2027. 04. 14. szerda 80748.12
2027. 04. 15. csütörtök 80750.86
2027. 04. 16. péntek 80753.59
2027. 04. 17. szombat 80756.33
2027. 04. 18. vasárnap 80759.07
2027. 04. 19. hétfő 80761.81
2027. 04. 20. kedd 80764.54
2027. 04. 21. szerda 80767.28
2027. 04. 22. csütörtök 80770.02
2027. 04. 23. péntek 80772.76
2027. 04. 24. szombat 80775.50
2027. 04. 25. vasárnap 80778.23
2027. 04. 26. hétfő 80780.97
2027. 04. 27. kedd 80783.71
2027. 04. 28. szerda 80786.45
2027. 04. 29. csütörtök 80789.19
2027. 04. 30. péntek 80791.92
2027. 05. 01. szombat 80794.66
2027. 05. 02. vasárnap 80797.40
2027. 05. 03. hétfő 80800.14
2027. 05. 04. kedd 80802.87
2027. 05. 05. szerda 80805.61
2027. 05. 06. csütörtök 80808.35
2027. 05. 07. péntek 80811.09
2027. 05. 08. szombat 80813.83
2027. 05. 09. vasárnap 80816.56
2027. 05. 10. hétfő 80819.30
2027. 05. 11. kedd 80822.04
2027. 05. 12. szerda 80824.78
2027. 05. 13. csütörtök 80827.52
2027. 05. 14. péntek 80830.25
2027. 05. 15. szombat 80832.99
2027. 05. 16. vasárnap 80835.73
2027. 05. 17. hétfő 80838.47
2027. 05. 18. kedd 80841.20
2027. 05. 19. szerda 80843.94
2027. 05. 20. csütörtök 80846.68
2027. 05. 21. péntek 80849.42
2027. 05. 22. szombat 80852.16
2027. 05. 23. vasárnap 80854.89
2027. 05. 24. hétfő 80857.63
2027. 05. 25. kedd 80860.37
2027. 05. 26. szerda 80863.11
2027. 05. 27. csütörtök 80865.85
2027. 05. 28. péntek 80868.58
2027. 05. 29. szombat 80871.32
2027. 05. 30. vasárnap 80874.06
2027. 05. 31. hétfő 80876.80
2027. 06. 01. kedd 80879.53
2027. 06. 02. szerda 80882.27
2027. 06. 03. csütörtök 80885.01
2027. 06. 04. péntek 80887.75
2027. 06. 05. szombat 80890.49
2027. 06. 06. vasárnap 80893.22
2027. 06. 07. hétfő 80895.96
2027. 06. 08. kedd 80898.70
2027. 06. 09. szerda 80901.44
2027. 06. 10. csütörtök 80904.18
2027. 06. 11. péntek 80906.91
2027. 06. 12. szombat 80909.65
2027. 06. 13. vasárnap 80912.39
2027. 06. 14. hétfő 80915.13
2027. 06. 15. kedd 80917.86
2027. 06. 16. szerda 80920.60
2027. 06. 17. csütörtök 80923.34
2027. 06. 18. péntek 80926.08
2027. 06. 19. szombat 80928.82
2027. 06. 20. vasárnap 80931.55
2027. 06. 21. hétfő 80934.29
2027. 06. 22. kedd 80937.03
2027. 06. 23. szerda 80939.77
2027. 06. 24. csütörtök 80942.51
2027. 06. 25. péntek 80945.24
2027. 06. 26. szombat 80947.98
2027. 06. 27. vasárnap 80950.72
2027. 06. 28. hétfő 80953.46
2027. 06. 29. kedd 80956.19
2027. 06. 30. szerda 80958.93
2027. 07. 01. csütörtök 80961.67
2027. 07. 02. péntek 80964.41
2027. 07. 03. szombat 80967.15
2027. 07. 04. vasárnap 80969.88
2027. 07. 05. hétfő 80972.62
2027. 07. 06. kedd 80975.36
2027. 07. 07. szerda 80978.10
2027. 07. 08. csütörtök 80980.84
2027. 07. 09. péntek 80983.57
2027. 07. 10. szombat 80986.31
2027. 07. 11. vasárnap 80989.05
2027. 07. 12. hétfő 80991.79
2027. 07. 13. kedd 80994.52
2027. 07. 14. szerda 80997.26
2027. 07. 15. csütörtök 81000.00
2027. 07. 16. péntek 81002.74
2027. 07. 17. szombat 81005.48
2027. 07. 18. vasárnap 81008.21
2027. 07. 19. hétfő 81010.95
2027. 07. 20. kedd 81013.69
2027. 07. 21. szerda 81016.43
2027. 07. 22. csütörtök 81019.16
2027. 07. 23. péntek 81021.90
2027. 07. 24. szombat 81024.64
2027. 07. 25. vasárnap 81027.38
2027. 07. 26. hétfő 81030.12
2027. 07. 27. kedd 81032.85
2027. 07. 28. szerda 81035.59
2027. 07. 29. csütörtök 81038.33
2027. 07. 30. péntek 81041.07
2027. 07. 31. szombat 81043.81
2027. 08. 01. vasárnap 81046.54
2027. 08. 02. hétfő 81049.28
2027. 08. 03. kedd 81052.02
2027. 08. 04. szerda 81054.76
2027. 08. 05. csütörtök 81057.49
2027. 08. 06. péntek 81060.23
2027. 08. 07. szombat 81062.97
2027. 08. 08. vasárnap 81065.71
2027. 08. 09. hétfő 81068.45
2027. 08. 10. kedd 81071.18
2027. 08. 11. szerda 81073.92
2027. 08. 12. csütörtök 81076.66
2027. 08. 13. péntek 81079.40
2027. 08. 14. szombat 81082.14
2027. 08. 15. vasárnap 81084.87
2027. 08. 16. hétfő 81087.61
2027. 08. 17. kedd 81090.35
2027. 08. 18. szerda 81093.09
2027. 08. 19. csütörtök 81095.82
2027. 08. 20. péntek 81098.56
2027. 08. 21. szombat 81101.30
2027. 08. 22. vasárnap 81104.04
2027. 08. 23. hétfő 81106.78
2027. 08. 24. kedd 81109.51
2027. 08. 25. szerda 81112.25
2027. 08. 26. csütörtök 81114.99
2027. 08. 27. péntek 81117.73
2027. 08. 28. szombat 81120.47
2027. 08. 29. vasárnap 81123.20
2027. 08. 30. hétfő 81125.94
2027. 08. 31. kedd 81128.68
2027. 09. 01. szerda 81131.42
2027. 09. 02. csütörtök 81134.15
2027. 09. 03. péntek 81136.89
2027. 09. 04. szombat 81139.63
2027. 09. 05. vasárnap 81142.37
2027. 09. 06. hétfő 81145.11
2027. 09. 07. kedd 81147.84
2027. 09. 08. szerda 81150.58
2027. 09. 09. csütörtök 81153.32
2027. 09. 10. péntek 81156.06
2027. 09. 11. szombat 81158.80
2027. 09. 12. vasárnap 81161.53
2027. 09. 13. hétfő 81164.27
2027. 09. 14. kedd 81167.01
2027. 09. 15. szerda 81169.75
2027. 09. 16. csütörtök 81172.48
2027. 09. 17. péntek 81175.22
2027. 09. 18. szombat 81177.96
2027. 09. 19. vasárnap 81180.70
2027. 09. 20. hétfő 81183.44
2027. 09. 21. kedd 81186.17
2027. 09. 22. szerda 81188.91
2027. 09. 23. csütörtök 81191.65
2027. 09. 24. péntek 81194.39
2027. 09. 25. szombat 81197.13
2027. 09. 26. vasárnap 81199.86
2027. 09. 27. hétfő 81202.60
2027. 09. 28. kedd 81205.34
2027. 09. 29. szerda 81208.08
2027. 09. 30. csütörtök 81210.81
2027. 10. 01. péntek 81213.55
2027. 10. 02. szombat 81216.29
2027. 10. 03. vasárnap 81219.03
Mutasd az összeset