Mikrosezone

72 mikrogodišnja doba i odgovarajuća solarna razdoblja prema tradicionalnom japanskom kalendaru.
Dodaj 'Mikrosezone' u svoj kalendar Više kalendara
Datum Dan tjedna Događaj
01. 01. 2028. - 04. 01. 2028. subota - utorak Barley sprouts under the snow
05. 01. 2028. - 19. 01. 2028. srijeda - srijeda Lesser cold
05. 01. 2028. - 09. 01. 2028. srijeda - nedjelja Parsley thrives
10. 01. 2028. - 14. 01. 2028. ponedjeljak - petak Springs once frozen flow once more
15. 01. 2028. - 19. 01. 2028. subota - srijeda Pheasants start to call
20. 01. 2028. - 03. 02. 2028. četvrtak - četvrtak Greater cold
20. 01. 2028. - 24. 01. 2028. četvrtak - ponedjeljak Butterburs bud
25. 01. 2028. - 29. 01. 2028. utorak - subota Ice thickens on streams
30. 01. 2028. - 03. 02. 2028. nedjelja - četvrtak Hens start to lay eggs
04. 02. 2028. - 18. 02. 2028. petak - petak Beginning of Spring
04. 02. 2028. - 08. 02. 2028. petak - utorak East wind melts the ice
09. 02. 2028. - 13. 02. 2028. srijeda - nedjelja Bush warblers start singing in the mountains
14. 02. 2028. - 18. 02. 2028. ponedjeljak - petak Fish emerge from the ice
19. 02. 2028. - 05. 03. 2028. subota - nedjelja Rainwater
19. 02. 2028. - 23. 02. 2028. subota - srijeda Rain moistens the soil
24. 02. 2028. - 28. 02. 2028. četvrtak - ponedjeljak Mist starts to linger
01. 03. 2028. - 05. 03. 2028. srijeda - nedjelja Grass sprouts, trees bud
06. 03. 2028. - 20. 03. 2028. ponedjeljak - ponedjeljak Insects awaken
06. 03. 2028. - 10. 03. 2028. ponedjeljak - petak Hibernating insects surface
11. 03. 2028. - 15. 03. 2028. subota - srijeda First peach blossoms
16. 03. 2028. - 20. 03. 2028. četvrtak - ponedjeljak Caterpillars become butterflies
21. 03. 2028. - 04. 04. 2028. utorak - utorak Spring Equinox
21. 03. 2028. - 25. 03. 2028. utorak - subota Sparrows start to nest
26. 03. 2028. - 30. 03. 2028. nedjelja - četvrtak First cherry blossoms
31. 03. 2028. - 04. 04. 2028. petak - utorak Distant thunder
05. 04. 2028. - 19. 04. 2028. srijeda - srijeda Pure & Clear
05. 04. 2028. - 09. 04. 2028. srijeda - nedjelja Swallows return
10. 04. 2028. - 14. 04. 2028. ponedjeljak - petak Wild geese fly north
15. 04. 2028. - 19. 04. 2028. subota - srijeda First rainbows
20. 04. 2028. - 04. 05. 2028. četvrtak - četvrtak Grain rains
20. 04. 2028. - 24. 04. 2028. četvrtak - ponedjeljak First reeds sprout
25. 04. 2028. - 29. 04. 2028. utorak - subota Last frost, rice seedlings grow
30. 04. 2028. - 04. 05. 2028. nedjelja - četvrtak Peonies bloom
05. 05. 2028. - 20. 05. 2028. petak - subota Beginning of Summer
05. 05. 2028. - 09. 05. 2028. petak - utorak Frogs start croaking
10. 05. 2028. - 14. 05. 2028. srijeda - nedjelja Worms surface
15. 05. 2028. - 20. 05. 2028. ponedjeljak - subota Bamboo shoots sprout
21. 05. 2028. - 05. 06. 2028. nedjelja - ponedjeljak Lesser ripening
21. 05. 2028. - 25. 05. 2028. nedjelja - četvrtak Silkworms feast on mulberry leaves
26. 05. 2028. - 30. 05. 2028. petak - utorak Safflowers bloom
31. 05. 2028. - 05. 06. 2028. srijeda - ponedjeljak Barley ripens, ready to be harvested
06. 06. 2028. - 20. 06. 2028. utorak - utorak Grain beards & seeds
06. 06. 2028. - 10. 06. 2028. utorak - subota Praying mantises hatch
11. 06. 2028. - 15. 06. 2028. nedjelja - četvrtak Fireflies fly out from moist grass
16. 06. 2028. - 20. 06. 2028. petak - utorak Plums ripen, turning yellow
21. 06. 2028. - 06. 07. 2028. srijeda - četvrtak Summer Solstice
21. 06. 2028. - 26. 06. 2028. srijeda - ponedjeljak Prunella flowers wither
27. 06. 2028. - 01. 07. 2028. utorak - subota Irises bloom
02. 07. 2028. - 06. 07. 2028. nedjelja - četvrtak Crow-dipper sprouts
07. 07. 2028. - 22. 07. 2028. petak - subota Lesser heat
07. 07. 2028. - 11. 07. 2028. petak - utorak Warm winds blow
12. 07. 2028. - 16. 07. 2028. srijeda - nedjelja First lotus blossoms
17. 07. 2028. - 22. 07. 2028. ponedjeljak - subota Young hawks learn to fly
23. 07. 2028. - 07. 08. 2028. nedjelja - ponedjeljak Greater heat
23. 07. 2028. - 28. 07. 2028. nedjelja - petak Paulownia trees produce seeds
29. 07. 2028. - 02. 08. 2028. subota - srijeda Earth is damp, air is humid
03. 08. 2028. - 07. 08. 2028. četvrtak - ponedjeljak Heavy rains fall
08. 08. 2028. - 22. 08. 2028. utorak - utorak Beginning of autumn
08. 08. 2028. - 12. 08. 2028. utorak - subota Cool winds blow
13. 08. 2028. - 17. 08. 2028. nedjelja - četvrtak Evening cicadas sing
18. 08. 2028. - 22. 08. 2028. petak - utorak Thick fog blankets the land
23. 08. 2028. - 07. 09. 2028. srijeda - četvrtak Manageable heat
23. 08. 2028. - 27. 08. 2028. srijeda - nedjelja Cotton flowers bloom
28. 08. 2028. - 01. 09. 2028. ponedjeljak - petak The heat finally relents
02. 09. 2028. - 07. 09. 2028. subota - četvrtak Rice ripens
08. 09. 2028. - 22. 09. 2028. petak - petak White Dew
08. 09. 2028. - 12. 09. 2028. petak - utorak Dew glistens white on grass
13. 09. 2028. - 17. 09. 2028. srijeda - nedjelja Wagtails sing
18. 09. 2028. - 22. 09. 2028. ponedjeljak - petak Swallows return to the South
23. 09. 2028. - 07. 10. 2028. subota - subota Autumnal Equinox
23. 09. 2028. - 27. 09. 2028. subota - srijeda Thunder ceases
28. 09. 2028. - 02. 10. 2028. četvrtak - ponedjeljak Insects hole up underground
03. 10. 2028. - 07. 10. 2028. utorak - subota Farmers drain fields
08. 10. 2028. - 22. 10. 2028. nedjelja - nedjelja Cold dew
08. 10. 2028. - 12. 10. 2028. nedjelja - četvrtak Wild geese return
13. 10. 2028. - 17. 10. 2028. petak - utorak Chrysanthemums bloom
18. 10. 2028. - 22. 10. 2028. srijeda - nedjelja Crickets chirp by the door
23. 10. 2028. - 06. 11. 2028. ponedjeljak - ponedjeljak Frost falls
23. 10. 2028. - 27. 10. 2028. ponedjeljak - petak First frost
28. 10. 2028. - 01. 11. 2028. subota - srijeda Drizzling rain falls gently
02. 11. 2028. - 06. 11. 2028. četvrtak - ponedjeljak Maple leaves and ivy turn yellow
07. 11. 2028. - 21. 11. 2028. utorak - utorak Beginning of winter
07. 11. 2028. - 11. 11. 2028. utorak - subota Camelias bloom
12. 11. 2028. - 16. 11. 2028. nedjelja - četvrtak Land begins to freeze
17. 11. 2028. - 21. 11. 2028. petak - utorak Daffodils bloom
22. 11. 2028. - 06. 12. 2028. srijeda - srijeda Light snow
22. 11. 2028. - 26. 11. 2028. srijeda - nedjelja Rainbows disappear
27. 11. 2028. - 01. 12. 2028. ponedjeljak - petak North wind blows the leaves from the trees
02. 12. 2028. - 06. 12. 2028. subota - srijeda Tachibana citrus tree leaves start to turn yellow
07. 12. 2028. - 21. 12. 2028. četvrtak - četvrtak Heavy snow
07. 12. 2028. - 11. 12. 2028. četvrtak - ponedjeljak Cold sets in, winter begins
12. 12. 2028. - 16. 12. 2028. utorak - subota Bears hide away in their dens to hibernate
17. 12. 2028. - 21. 12. 2028. nedjelja - četvrtak Salmons gather and swim upstream
22. 12. 2028. - 04. 01. 2029. petak - četvrtak Winter solstice
22. 12. 2028. - 26. 12. 2028. petak - utorak Prunella sprouts
27. 12. 2028. - 31. 12. 2028. srijeda - nedjelja Deer shed their antlers