Zlatni sat / Nepoznato ime 4,8 (38)
Blue i Golden Hours, optimalno vrijeme za fotografiranje na otvorenom.
Za preuzimanje ovog kalendara potreban vam je plaćeni ili probni račun.
Odabrati 'Zlatni sat'
Više kalendara
| Datum | Dan tjedna | Vrijeme | Događaj |
|---|---|---|---|
| 01. 01. 2025. | srijeda | 04:36 - 05:03 | 💙04:36 - 05:03 Plavi sat |
| 01. 01. 2025. | srijeda | 05:03 - 06:19 | 💛05:03 - 06:19 Zlatni sat |
| 01. 01. 2025. | srijeda | 13:05 - 14:21 | 💛13:05 - 14:21 Zlatni sat |
| 01. 01. 2025. | srijeda | 14:21 - 14:49 | 💙14:21 - 14:49 Plavi sat |
| 02. 01. 2025. | četvrtak | 04:36 - 05:03 | 💙04:36 - 05:03 Plavi sat |
| 02. 01. 2025. | četvrtak | 05:03 - 06:19 | 💛05:03 - 06:19 Zlatni sat |
| 02. 01. 2025. | četvrtak | 13:06 - 14:22 | 💛13:06 - 14:22 Zlatni sat |
| 02. 01. 2025. | četvrtak | 14:22 - 14:50 | 💙14:22 - 14:50 Plavi sat |
| 03. 01. 2025. | petak | 04:36 - 05:03 | 💙04:36 - 05:03 Plavi sat |
| 03. 01. 2025. | petak | 05:03 - 06:19 | 💛05:03 - 06:19 Zlatni sat |
| 03. 01. 2025. | petak | 13:07 - 14:23 | 💛13:07 - 14:23 Zlatni sat |
| 03. 01. 2025. | petak | 14:23 - 14:51 | 💙14:23 - 14:51 Plavi sat |
| 04. 01. 2025. | subota | 04:35 - 05:03 | 💙04:35 - 05:03 Plavi sat |
| 04. 01. 2025. | subota | 05:03 - 06:19 | 💛05:03 - 06:19 Zlatni sat |
| 04. 01. 2025. | subota | 13:09 - 14:24 | 💛13:09 - 14:24 Zlatni sat |
| 04. 01. 2025. | subota | 14:24 - 14:52 | 💙14:24 - 14:52 Plavi sat |
| 05. 01. 2025. | nedjelja | 04:35 - 05:03 | 💙04:35 - 05:03 Plavi sat |
| 05. 01. 2025. | nedjelja | 05:03 - 06:18 | 💛05:03 - 06:18 Zlatni sat |
| 05. 01. 2025. | nedjelja | 13:10 - 14:25 | 💛13:10 - 14:25 Zlatni sat |
| 05. 01. 2025. | nedjelja | 14:25 - 14:53 | 💙14:25 - 14:53 Plavi sat |
| 06. 01. 2025. | ponedjeljak | 04:35 - 05:02 | 💙04:35 - 05:02 Plavi sat |
| 06. 01. 2025. | ponedjeljak | 05:02 - 06:18 | 💛05:02 - 06:18 Zlatni sat |
| 06. 01. 2025. | ponedjeljak | 13:11 - 14:27 | 💛13:11 - 14:27 Zlatni sat |
| 06. 01. 2025. | ponedjeljak | 14:27 - 14:54 | 💙14:27 - 14:54 Plavi sat |
| 07. 01. 2025. | utorak | 04:35 - 05:02 | 💙04:35 - 05:02 Plavi sat |
| 07. 01. 2025. | utorak | 05:02 - 06:17 | 💛05:02 - 06:17 Zlatni sat |
| 07. 01. 2025. | utorak | 13:13 - 14:28 | 💛13:13 - 14:28 Zlatni sat |
| 07. 01. 2025. | utorak | 14:28 - 14:55 | 💙14:28 - 14:55 Plavi sat |
| 08. 01. 2025. | srijeda | 04:35 - 05:02 | 💙04:35 - 05:02 Plavi sat |
| 08. 01. 2025. | srijeda | 05:02 - 06:17 | 💛05:02 - 06:17 Zlatni sat |
| 08. 01. 2025. | srijeda | 13:14 - 14:29 | 💛13:14 - 14:29 Zlatni sat |
| 08. 01. 2025. | srijeda | 14:29 - 14:56 | 💙14:29 - 14:56 Plavi sat |
| 09. 01. 2025. | četvrtak | 04:34 - 05:01 | 💙04:34 - 05:01 Plavi sat |
| 09. 01. 2025. | četvrtak | 05:01 - 06:16 | 💛05:01 - 06:16 Zlatni sat |
| 09. 01. 2025. | četvrtak | 13:15 - 14:30 | 💛13:15 - 14:30 Zlatni sat |
| 09. 01. 2025. | četvrtak | 14:30 - 14:57 | 💙14:30 - 14:57 Plavi sat |
| 10. 01. 2025. | petak | 04:34 - 05:01 | 💙04:34 - 05:01 Plavi sat |
| 10. 01. 2025. | petak | 05:01 - 06:16 | 💛05:01 - 06:16 Zlatni sat |
| 10. 01. 2025. | petak | 13:17 - 14:31 | 💛13:17 - 14:31 Zlatni sat |
| 10. 01. 2025. | petak | 14:31 - 14:58 | 💙14:31 - 14:58 Plavi sat |
| 11. 01. 2025. | subota | 04:34 - 05:01 | 💙04:34 - 05:01 Plavi sat |
| 11. 01. 2025. | subota | 05:01 - 06:15 | 💛05:01 - 06:15 Zlatni sat |
| 11. 01. 2025. | subota | 13:18 - 14:32 | 💛13:18 - 14:32 Zlatni sat |
| 11. 01. 2025. | subota | 14:32 - 14:59 | 💙14:32 - 14:59 Plavi sat |
| 12. 01. 2025. | nedjelja | 04:33 - 05:00 | 💙04:33 - 05:00 Plavi sat |
| 12. 01. 2025. | nedjelja | 05:00 - 06:14 | 💛05:00 - 06:14 Zlatni sat |
| 12. 01. 2025. | nedjelja | 13:20 - 14:34 | 💛13:20 - 14:34 Zlatni sat |
| 12. 01. 2025. | nedjelja | 14:34 - 15:01 | 💙14:34 - 15:01 Plavi sat |
| 13. 01. 2025. | ponedjeljak | 04:33 - 05:00 | 💙04:33 - 05:00 Plavi sat |
| 13. 01. 2025. | ponedjeljak | 05:00 - 06:13 | 💛05:00 - 06:13 Zlatni sat |
| 13. 01. 2025. | ponedjeljak | 13:21 - 14:35 | 💛13:21 - 14:35 Zlatni sat |
| 13. 01. 2025. | ponedjeljak | 14:35 - 15:02 | 💙14:35 - 15:02 Plavi sat |
| 14. 01. 2025. | utorak | 04:32 - 04:59 | 💙04:32 - 04:59 Plavi sat |
| 14. 01. 2025. | utorak | 04:59 - 06:13 | 💛04:59 - 06:13 Zlatni sat |
| 14. 01. 2025. | utorak | 13:23 - 14:36 | 💛13:23 - 14:36 Zlatni sat |
| 14. 01. 2025. | utorak | 14:36 - 15:03 | 💙14:36 - 15:03 Plavi sat |
| 15. 01. 2025. | srijeda | 04:32 - 04:58 | 💙04:32 - 04:58 Plavi sat |
| 15. 01. 2025. | srijeda | 04:58 - 06:12 | 💛04:58 - 06:12 Zlatni sat |
| 15. 01. 2025. | srijeda | 13:24 - 14:38 | 💛13:24 - 14:38 Zlatni sat |
| 15. 01. 2025. | srijeda | 14:38 - 15:04 | 💙14:38 - 15:04 Plavi sat |
| 16. 01. 2025. | četvrtak | 04:31 - 04:58 | 💙04:31 - 04:58 Plavi sat |
| 16. 01. 2025. | četvrtak | 04:58 - 06:11 | 💛04:58 - 06:11 Zlatni sat |
| 16. 01. 2025. | četvrtak | 13:26 - 14:39 | 💛13:26 - 14:39 Zlatni sat |
| 16. 01. 2025. | četvrtak | 14:39 - 15:06 | 💙14:39 - 15:06 Plavi sat |
| 17. 01. 2025. | petak | 04:31 - 04:57 | 💙04:31 - 04:57 Plavi sat |
| 17. 01. 2025. | petak | 04:57 - 06:10 | 💛04:57 - 06:10 Zlatni sat |
| 17. 01. 2025. | petak | 13:28 - 14:40 | 💛13:28 - 14:40 Zlatni sat |
| 17. 01. 2025. | petak | 14:40 - 15:07 | 💙14:40 - 15:07 Plavi sat |
| 18. 01. 2025. | subota | 04:30 - 04:56 | 💙04:30 - 04:56 Plavi sat |
| 18. 01. 2025. | subota | 04:56 - 06:09 | 💛04:56 - 06:09 Zlatni sat |
| 18. 01. 2025. | subota | 13:29 - 14:42 | 💛13:29 - 14:42 Zlatni sat |
| 18. 01. 2025. | subota | 14:42 - 15:08 | 💙14:42 - 15:08 Plavi sat |
| 19. 01. 2025. | nedjelja | 04:29 - 04:56 | 💙04:29 - 04:56 Plavi sat |
| 19. 01. 2025. | nedjelja | 04:56 - 06:08 | 💛04:56 - 06:08 Zlatni sat |
| 19. 01. 2025. | nedjelja | 13:31 - 14:43 | 💛13:31 - 14:43 Zlatni sat |
| 19. 01. 2025. | nedjelja | 14:43 - 15:10 | 💙14:43 - 15:10 Plavi sat |
| 20. 01. 2025. | ponedjeljak | 04:28 - 04:55 | 💙04:28 - 04:55 Plavi sat |
| 20. 01. 2025. | ponedjeljak | 04:55 - 06:06 | 💛04:55 - 06:06 Zlatni sat |
| 20. 01. 2025. | ponedjeljak | 13:33 - 14:45 | 💛13:33 - 14:45 Zlatni sat |
| 20. 01. 2025. | ponedjeljak | 14:45 - 15:11 | 💙14:45 - 15:11 Plavi sat |
| 21. 01. 2025. | utorak | 04:28 - 04:54 | 💙04:28 - 04:54 Plavi sat |
| 21. 01. 2025. | utorak | 04:54 - 06:05 | 💛04:54 - 06:05 Zlatni sat |
| 21. 01. 2025. | utorak | 13:35 - 14:46 | 💛13:35 - 14:46 Zlatni sat |
| 21. 01. 2025. | utorak | 14:46 - 15:12 | 💙14:46 - 15:12 Plavi sat |
| 22. 01. 2025. | srijeda | 04:27 - 04:53 | 💙04:27 - 04:53 Plavi sat |
| 22. 01. 2025. | srijeda | 04:53 - 06:04 | 💛04:53 - 06:04 Zlatni sat |
| 22. 01. 2025. | srijeda | 13:36 - 14:47 | 💛13:36 - 14:47 Zlatni sat |
| 22. 01. 2025. | srijeda | 14:47 - 15:14 | 💙14:47 - 15:14 Plavi sat |
| 23. 01. 2025. | četvrtak | 04:26 - 04:52 | 💙04:26 - 04:52 Plavi sat |
| 23. 01. 2025. | četvrtak | 04:52 - 06:03 | 💛04:52 - 06:03 Zlatni sat |
| 23. 01. 2025. | četvrtak | 13:38 - 14:49 | 💛13:38 - 14:49 Zlatni sat |
| 23. 01. 2025. | četvrtak | 14:49 - 15:15 | 💙14:49 - 15:15 Plavi sat |
| 24. 01. 2025. | petak | 04:25 - 04:51 | 💙04:25 - 04:51 Plavi sat |
| 24. 01. 2025. | petak | 04:51 - 06:02 | 💛04:51 - 06:02 Zlatni sat |
| 24. 01. 2025. | petak | 13:40 - 14:50 | 💛13:40 - 14:50 Zlatni sat |
| 24. 01. 2025. | petak | 14:50 - 15:16 | 💙14:50 - 15:16 Plavi sat |
| 25. 01. 2025. | subota | 04:24 - 04:50 | 💙04:24 - 04:50 Plavi sat |
| 25. 01. 2025. | subota | 04:50 - 06:00 | 💛04:50 - 06:00 Zlatni sat |
| 25. 01. 2025. | subota | 13:42 - 14:52 | 💛13:42 - 14:52 Zlatni sat |
| 25. 01. 2025. | subota | 14:52 - 15:18 | 💙14:52 - 15:18 Plavi sat |
| 26. 01. 2025. | nedjelja | 04:23 - 04:49 | 💙04:23 - 04:49 Plavi sat |
| 26. 01. 2025. | nedjelja | 04:49 - 05:59 | 💛04:49 - 05:59 Zlatni sat |
| 26. 01. 2025. | nedjelja | 13:43 - 14:53 | 💛13:43 - 14:53 Zlatni sat |
| 26. 01. 2025. | nedjelja | 14:53 - 15:19 | 💙14:53 - 15:19 Plavi sat |
| 27. 01. 2025. | ponedjeljak | 04:22 - 04:48 | 💙04:22 - 04:48 Plavi sat |
| 27. 01. 2025. | ponedjeljak | 04:48 - 05:57 | 💛04:48 - 05:57 Zlatni sat |
| 27. 01. 2025. | ponedjeljak | 13:45 - 14:55 | 💛13:45 - 14:55 Zlatni sat |
| 27. 01. 2025. | ponedjeljak | 14:55 - 15:21 | 💙14:55 - 15:21 Plavi sat |
| 28. 01. 2025. | utorak | 04:21 - 04:47 | 💙04:21 - 04:47 Plavi sat |
| 28. 01. 2025. | utorak | 04:47 - 05:56 | 💛04:47 - 05:56 Zlatni sat |
| 28. 01. 2025. | utorak | 13:47 - 14:56 | 💛13:47 - 14:56 Zlatni sat |
| 28. 01. 2025. | utorak | 14:56 - 15:22 | 💙14:56 - 15:22 Plavi sat |
| 29. 01. 2025. | srijeda | 04:20 - 04:45 | 💙04:20 - 04:45 Plavi sat |
| 29. 01. 2025. | srijeda | 04:45 - 05:55 | 💛04:45 - 05:55 Zlatni sat |
| 29. 01. 2025. | srijeda | 13:49 - 14:58 | 💛13:49 - 14:58 Zlatni sat |
| 29. 01. 2025. | srijeda | 14:58 - 15:24 | 💙14:58 - 15:24 Plavi sat |
| 30. 01. 2025. | četvrtak | 04:19 - 04:44 | 💙04:19 - 04:44 Plavi sat |
| 30. 01. 2025. | četvrtak | 04:44 - 05:53 | 💛04:44 - 05:53 Zlatni sat |
| 30. 01. 2025. | četvrtak | 13:51 - 14:59 | 💛13:51 - 14:59 Zlatni sat |
| 30. 01. 2025. | četvrtak | 14:59 - 15:25 | 💙14:59 - 15:25 Plavi sat |
| 31. 01. 2025. | petak | 04:17 - 04:43 | 💙04:17 - 04:43 Plavi sat |
| 31. 01. 2025. | petak | 04:43 - 05:52 | 💛04:43 - 05:52 Zlatni sat |
| 31. 01. 2025. | petak | 13:52 - 15:01 | 💛13:52 - 15:01 Zlatni sat |
| 31. 01. 2025. | petak | 15:01 - 15:27 | 💙15:01 - 15:27 Plavi sat |
| 01. 02. 2025. | subota | 04:16 - 04:42 | 💙04:16 - 04:42 Plavi sat |
| 01. 02. 2025. | subota | 04:42 - 05:50 | 💛04:42 - 05:50 Zlatni sat |
| 01. 02. 2025. | subota | 13:54 - 15:03 | 💛13:54 - 15:03 Zlatni sat |
| 01. 02. 2025. | subota | 15:03 - 15:28 | 💙15:03 - 15:28 Plavi sat |
| 02. 02. 2025. | nedjelja | 04:15 - 04:40 | 💙04:15 - 04:40 Plavi sat |
| 02. 02. 2025. | nedjelja | 04:40 - 05:48 | 💛04:40 - 05:48 Zlatni sat |
| 02. 02. 2025. | nedjelja | 13:56 - 15:04 | 💛13:56 - 15:04 Zlatni sat |
| 02. 02. 2025. | nedjelja | 15:04 - 15:30 | 💙15:04 - 15:30 Plavi sat |
| 03. 02. 2025. | ponedjeljak | 04:14 - 04:39 | 💙04:14 - 04:39 Plavi sat |
| 03. 02. 2025. | ponedjeljak | 04:39 - 05:47 | 💛04:39 - 05:47 Zlatni sat |
| 03. 02. 2025. | ponedjeljak | 13:58 - 15:06 | 💛13:58 - 15:06 Zlatni sat |
| 03. 02. 2025. | ponedjeljak | 15:06 - 15:31 | 💙15:06 - 15:31 Plavi sat |
| 04. 02. 2025. | utorak | 04:12 - 04:38 | 💙04:12 - 04:38 Plavi sat |
| 04. 02. 2025. | utorak | 04:38 - 05:45 | 💛04:38 - 05:45 Zlatni sat |
| 04. 02. 2025. | utorak | 14:00 - 15:07 | 💛14:00 - 15:07 Zlatni sat |
| 04. 02. 2025. | utorak | 15:07 - 15:33 | 💙15:07 - 15:33 Plavi sat |
| 05. 02. 2025. | srijeda | 04:11 - 04:36 | 💙04:11 - 04:36 Plavi sat |
| 05. 02. 2025. | srijeda | 04:36 - 05:43 | 💛04:36 - 05:43 Zlatni sat |
| 05. 02. 2025. | srijeda | 14:02 - 15:09 | 💛14:02 - 15:09 Zlatni sat |
| 05. 02. 2025. | srijeda | 15:09 - 15:34 | 💙15:09 - 15:34 Plavi sat |
| 06. 02. 2025. | četvrtak | 04:10 - 04:35 | 💙04:10 - 04:35 Plavi sat |
| 06. 02. 2025. | četvrtak | 04:35 - 05:42 | 💛04:35 - 05:42 Zlatni sat |
| 06. 02. 2025. | četvrtak | 14:03 - 15:10 | 💛14:03 - 15:10 Zlatni sat |
| 06. 02. 2025. | četvrtak | 15:10 - 15:36 | 💙15:10 - 15:36 Plavi sat |
| 07. 02. 2025. | petak | 04:08 - 04:33 | 💙04:08 - 04:33 Plavi sat |
| 07. 02. 2025. | petak | 04:33 - 05:40 | 💛04:33 - 05:40 Zlatni sat |
| 07. 02. 2025. | petak | 14:05 - 15:12 | 💛14:05 - 15:12 Zlatni sat |
| 07. 02. 2025. | petak | 15:12 - 15:37 | 💙15:12 - 15:37 Plavi sat |
| 08. 02. 2025. | subota | 04:07 - 04:32 | 💙04:07 - 04:32 Plavi sat |
| 08. 02. 2025. | subota | 04:32 - 05:38 | 💛04:32 - 05:38 Zlatni sat |
| 08. 02. 2025. | subota | 14:07 - 15:13 | 💛14:07 - 15:13 Zlatni sat |
| 08. 02. 2025. | subota | 15:13 - 15:39 | 💙15:13 - 15:39 Plavi sat |
| 09. 02. 2025. | nedjelja | 04:05 - 04:30 | 💙04:05 - 04:30 Plavi sat |
| 09. 02. 2025. | nedjelja | 04:30 - 05:37 | 💛04:30 - 05:37 Zlatni sat |
| 09. 02. 2025. | nedjelja | 14:09 - 15:15 | 💛14:09 - 15:15 Zlatni sat |
| 09. 02. 2025. | nedjelja | 15:15 - 15:40 | 💙15:15 - 15:40 Plavi sat |
| 10. 02. 2025. | ponedjeljak | 04:04 - 04:29 | 💙04:04 - 04:29 Plavi sat |
| 10. 02. 2025. | ponedjeljak | 04:29 - 05:35 | 💛04:29 - 05:35 Zlatni sat |
| 10. 02. 2025. | ponedjeljak | 14:11 - 15:17 | 💛14:11 - 15:17 Zlatni sat |
| 10. 02. 2025. | ponedjeljak | 15:17 - 15:42 | 💙15:17 - 15:42 Plavi sat |
| 11. 02. 2025. | utorak | 04:02 - 04:27 | 💙04:02 - 04:27 Plavi sat |
| 11. 02. 2025. | utorak | 04:27 - 05:33 | 💛04:27 - 05:33 Zlatni sat |
| 11. 02. 2025. | utorak | 14:13 - 15:18 | 💛14:13 - 15:18 Zlatni sat |
| 11. 02. 2025. | utorak | 15:18 - 15:43 | 💙15:18 - 15:43 Plavi sat |
| 12. 02. 2025. | srijeda | 04:01 - 04:26 | 💙04:01 - 04:26 Plavi sat |
| 12. 02. 2025. | srijeda | 04:26 - 05:31 | 💛04:26 - 05:31 Zlatni sat |
| 12. 02. 2025. | srijeda | 14:14 - 15:20 | 💛14:14 - 15:20 Zlatni sat |
| 12. 02. 2025. | srijeda | 15:20 - 15:45 | 💙15:20 - 15:45 Plavi sat |
| 13. 02. 2025. | četvrtak | 03:59 - 04:24 | 💙03:59 - 04:24 Plavi sat |
| 13. 02. 2025. | četvrtak | 04:24 - 05:29 | 💛04:24 - 05:29 Zlatni sat |
| 13. 02. 2025. | četvrtak | 14:16 - 15:21 | 💛14:16 - 15:21 Zlatni sat |
| 13. 02. 2025. | četvrtak | 15:21 - 15:46 | 💙15:21 - 15:46 Plavi sat |
| 14. 02. 2025. | petak | 03:58 - 04:22 | 💙03:58 - 04:22 Plavi sat |
| 14. 02. 2025. | petak | 04:22 - 05:27 | 💛04:22 - 05:27 Zlatni sat |
| 14. 02. 2025. | petak | 14:18 - 15:23 | 💛14:18 - 15:23 Zlatni sat |
| 14. 02. 2025. | petak | 15:23 - 15:48 | 💙15:23 - 15:48 Plavi sat |
| 15. 02. 2025. | subota | 03:56 - 04:21 | 💙03:56 - 04:21 Plavi sat |
| 15. 02. 2025. | subota | 04:21 - 05:25 | 💛04:21 - 05:25 Zlatni sat |
| 15. 02. 2025. | subota | 14:20 - 15:25 | 💛14:20 - 15:25 Zlatni sat |
| 15. 02. 2025. | subota | 15:25 - 15:49 | 💙15:25 - 15:49 Plavi sat |
| 16. 02. 2025. | nedjelja | 03:54 - 04:19 | 💙03:54 - 04:19 Plavi sat |
| 16. 02. 2025. | nedjelja | 04:19 - 05:24 | 💛04:19 - 05:24 Zlatni sat |
| 16. 02. 2025. | nedjelja | 14:22 - 15:26 | 💛14:22 - 15:26 Zlatni sat |
| 16. 02. 2025. | nedjelja | 15:26 - 15:51 | 💙15:26 - 15:51 Plavi sat |
| 17. 02. 2025. | ponedjeljak | 03:53 - 04:17 | 💙03:53 - 04:17 Plavi sat |
| 17. 02. 2025. | ponedjeljak | 04:17 - 05:22 | 💛04:17 - 05:22 Zlatni sat |
| 17. 02. 2025. | ponedjeljak | 14:23 - 15:28 | 💛14:23 - 15:28 Zlatni sat |
| 17. 02. 2025. | ponedjeljak | 15:28 - 15:52 | 💙15:28 - 15:52 Plavi sat |
| 18. 02. 2025. | utorak | 03:51 - 04:16 | 💙03:51 - 04:16 Plavi sat |
| 18. 02. 2025. | utorak | 04:16 - 05:20 | 💛04:16 - 05:20 Zlatni sat |
| 18. 02. 2025. | utorak | 14:25 - 15:29 | 💛14:25 - 15:29 Zlatni sat |
| 18. 02. 2025. | utorak | 15:29 - 15:54 | 💙15:29 - 15:54 Plavi sat |
| 19. 02. 2025. | srijeda | 03:49 - 04:14 | 💙03:49 - 04:14 Plavi sat |
| 19. 02. 2025. | srijeda | 04:14 - 05:18 | 💛04:14 - 05:18 Zlatni sat |
| 19. 02. 2025. | srijeda | 14:27 - 15:31 | 💛14:27 - 15:31 Zlatni sat |
| 19. 02. 2025. | srijeda | 15:31 - 15:55 | 💙15:31 - 15:55 Plavi sat |
| 20. 02. 2025. | četvrtak | 03:48 - 04:12 | 💙03:48 - 04:12 Plavi sat |
| 20. 02. 2025. | četvrtak | 04:12 - 05:16 | 💛04:12 - 05:16 Zlatni sat |
| 20. 02. 2025. | četvrtak | 14:29 - 15:32 | 💛14:29 - 15:32 Zlatni sat |
| 20. 02. 2025. | četvrtak | 15:32 - 15:57 | 💙15:32 - 15:57 Plavi sat |
| 21. 02. 2025. | petak | 03:46 - 04:10 | 💙03:46 - 04:10 Plavi sat |
| 21. 02. 2025. | petak | 04:10 - 05:14 | 💛04:10 - 05:14 Zlatni sat |
| 21. 02. 2025. | petak | 14:31 - 15:34 | 💛14:31 - 15:34 Zlatni sat |
| 21. 02. 2025. | petak | 15:34 - 15:58 | 💙15:34 - 15:58 Plavi sat |
| 22. 02. 2025. | subota | 03:44 - 04:08 | 💙03:44 - 04:08 Plavi sat |
| 22. 02. 2025. | subota | 04:08 - 05:12 | 💛04:08 - 05:12 Zlatni sat |
| 22. 02. 2025. | subota | 14:32 - 15:36 | 💛14:32 - 15:36 Zlatni sat |
| 22. 02. 2025. | subota | 15:36 - 16:00 | 💙15:36 - 16:00 Plavi sat |
| 23. 02. 2025. | nedjelja | 03:42 - 04:07 | 💙03:42 - 04:07 Plavi sat |
| 23. 02. 2025. | nedjelja | 04:07 - 05:10 | 💛04:07 - 05:10 Zlatni sat |
| 23. 02. 2025. | nedjelja | 14:34 - 15:37 | 💛14:34 - 15:37 Zlatni sat |
| 23. 02. 2025. | nedjelja | 15:37 - 16:02 | 💙15:37 - 16:02 Plavi sat |
| 24. 02. 2025. | ponedjeljak | 03:40 - 04:05 | 💙03:40 - 04:05 Plavi sat |
| 24. 02. 2025. | ponedjeljak | 04:05 - 05:08 | 💛04:05 - 05:08 Zlatni sat |
| 24. 02. 2025. | ponedjeljak | 14:36 - 15:39 | 💛14:36 - 15:39 Zlatni sat |
| 24. 02. 2025. | ponedjeljak | 15:39 - 16:03 | 💙15:39 - 16:03 Plavi sat |
| 25. 02. 2025. | utorak | 03:38 - 04:03 | 💙03:38 - 04:03 Plavi sat |
| 25. 02. 2025. | utorak | 04:03 - 05:06 | 💛04:03 - 05:06 Zlatni sat |
| 25. 02. 2025. | utorak | 14:37 - 15:40 | 💛14:37 - 15:40 Zlatni sat |
| 25. 02. 2025. | utorak | 15:40 - 16:05 | 💙15:40 - 16:05 Plavi sat |
| 26. 02. 2025. | srijeda | 03:37 - 04:01 | 💙03:37 - 04:01 Plavi sat |
| 26. 02. 2025. | srijeda | 04:01 - 05:04 | 💛04:01 - 05:04 Zlatni sat |
| 26. 02. 2025. | srijeda | 14:39 - 15:42 | 💛14:39 - 15:42 Zlatni sat |
| 26. 02. 2025. | srijeda | 15:42 - 16:06 | 💙15:42 - 16:06 Plavi sat |
| 27. 02. 2025. | četvrtak | 03:35 - 03:59 | 💙03:35 - 03:59 Plavi sat |
| 27. 02. 2025. | četvrtak | 03:59 - 05:02 | 💛03:59 - 05:02 Zlatni sat |
| 27. 02. 2025. | četvrtak | 14:41 - 15:43 | 💛14:41 - 15:43 Zlatni sat |
| 27. 02. 2025. | četvrtak | 15:43 - 16:08 | 💙15:43 - 16:08 Plavi sat |
| 28. 02. 2025. | petak | 03:33 - 03:57 | 💙03:33 - 03:57 Plavi sat |
| 28. 02. 2025. | petak | 03:57 - 05:00 | 💛03:57 - 05:00 Zlatni sat |
| 28. 02. 2025. | petak | 14:43 - 15:45 | 💛14:43 - 15:45 Zlatni sat |
| 28. 02. 2025. | petak | 15:45 - 16:09 | 💙15:45 - 16:09 Plavi sat |
| 01. 03. 2025. | subota | 03:31 - 03:55 | 💙03:31 - 03:55 Plavi sat |
| 01. 03. 2025. | subota | 03:55 - 04:57 | 💛03:55 - 04:57 Zlatni sat |
| 01. 03. 2025. | subota | 14:44 - 15:46 | 💛14:44 - 15:46 Zlatni sat |
| 01. 03. 2025. | subota | 15:46 - 16:11 | 💙15:46 - 16:11 Plavi sat |
| 02. 03. 2025. | nedjelja | 03:29 - 03:53 | 💙03:29 - 03:53 Plavi sat |
| 02. 03. 2025. | nedjelja | 03:53 - 04:55 | 💛03:53 - 04:55 Zlatni sat |
| 02. 03. 2025. | nedjelja | 14:46 - 15:48 | 💛14:46 - 15:48 Zlatni sat |
| 02. 03. 2025. | nedjelja | 15:48 - 16:12 | 💙15:48 - 16:12 Plavi sat |
| 03. 03. 2025. | ponedjeljak | 03:27 - 03:51 | 💙03:27 - 03:51 Plavi sat |
| 03. 03. 2025. | ponedjeljak | 03:51 - 04:53 | 💛03:51 - 04:53 Zlatni sat |
| 03. 03. 2025. | ponedjeljak | 14:48 - 15:50 | 💛14:48 - 15:50 Zlatni sat |
| 03. 03. 2025. | ponedjeljak | 15:50 - 16:14 | 💙15:50 - 16:14 Plavi sat |
| 04. 03. 2025. | utorak | 03:25 - 03:49 | 💙03:25 - 03:49 Plavi sat |
| 04. 03. 2025. | utorak | 03:49 - 04:51 | 💛03:49 - 04:51 Zlatni sat |
| 04. 03. 2025. | utorak | 14:49 - 15:51 | 💛14:49 - 15:51 Zlatni sat |
| 04. 03. 2025. | utorak | 15:51 - 16:15 | 💙15:51 - 16:15 Plavi sat |
| 05. 03. 2025. | srijeda | 03:23 - 03:47 | 💙03:23 - 03:47 Plavi sat |
| 05. 03. 2025. | srijeda | 03:47 - 04:49 | 💛03:47 - 04:49 Zlatni sat |
| 05. 03. 2025. | srijeda | 14:51 - 15:53 | 💛14:51 - 15:53 Zlatni sat |
| 05. 03. 2025. | srijeda | 15:53 - 16:17 | 💙15:53 - 16:17 Plavi sat |
| 06. 03. 2025. | četvrtak | 03:21 - 03:45 | 💙03:21 - 03:45 Plavi sat |
| 06. 03. 2025. | četvrtak | 03:45 - 04:47 | 💛03:45 - 04:47 Zlatni sat |
| 06. 03. 2025. | četvrtak | 14:53 - 15:54 | 💛14:53 - 15:54 Zlatni sat |
| 06. 03. 2025. | četvrtak | 15:54 - 16:18 | 💙15:54 - 16:18 Plavi sat |
| 07. 03. 2025. | petak | 03:19 - 03:43 | 💙03:19 - 03:43 Plavi sat |
| 07. 03. 2025. | petak | 03:43 - 04:45 | 💛03:43 - 04:45 Zlatni sat |
| 07. 03. 2025. | petak | 14:54 - 15:56 | 💛14:54 - 15:56 Zlatni sat |
| 07. 03. 2025. | petak | 15:56 - 16:20 | 💙15:56 - 16:20 Plavi sat |
| 08. 03. 2025. | subota | 03:17 - 03:41 | 💙03:17 - 03:41 Plavi sat |
| 08. 03. 2025. | subota | 03:41 - 04:43 | 💛03:41 - 04:43 Zlatni sat |
| 08. 03. 2025. | subota | 14:56 - 15:57 | 💛14:56 - 15:57 Zlatni sat |
| 08. 03. 2025. | subota | 15:57 - 16:22 | 💙15:57 - 16:22 Plavi sat |
| 09. 03. 2025. | nedjelja | 03:15 - 03:39 | 💙03:15 - 03:39 Plavi sat |
| 09. 03. 2025. | nedjelja | 03:39 - 04:41 | 💛03:39 - 04:41 Zlatni sat |
| 09. 03. 2025. | nedjelja | 14:57 - 15:59 | 💛14:57 - 15:59 Zlatni sat |
| 09. 03. 2025. | nedjelja | 15:59 - 16:23 | 💙15:59 - 16:23 Plavi sat |
| 10. 03. 2025. | ponedjeljak | 03:13 - 03:37 | 💙03:13 - 03:37 Plavi sat |
