Zlatni sat / Nepoznato ime 4,8 (39)

Blue i Golden Hours, optimalno vrijeme za fotografiranje na otvorenom. Za preuzimanje ovog kalendara potreban vam je plaćeni ili probni račun.
Odabrati 'Zlatni sat' Više kalendara
Datum Dan tjedna Vrijeme Događaj
14. 11. 2026. subota 03:53 - 04:19 💙03:53 - 04:19 Plavi sat
14. 11. 2026. subota 04:19 - 05:29 💛04:19 - 05:29 Zlatni sat
14. 11. 2026. subota 13:17 - 14:27 💛13:17 - 14:27 Zlatni sat
14. 11. 2026. subota 14:27 - 14:53 💙14:27 - 14:53 Plavi sat
15. 11. 2026. nedjelja 03:55 - 04:21 💙03:55 - 04:21 Plavi sat
15. 11. 2026. nedjelja 04:21 - 05:30 💛04:21 - 05:30 Zlatni sat
15. 11. 2026. nedjelja 13:16 - 14:26 💛13:16 - 14:26 Zlatni sat
15. 11. 2026. nedjelja 14:26 - 14:52 💙14:26 - 14:52 Plavi sat
16. 11. 2026. ponedjeljak 03:56 - 04:22 💙03:56 - 04:22 Plavi sat
16. 11. 2026. ponedjeljak 04:22 - 05:32 💛04:22 - 05:32 Zlatni sat
16. 11. 2026. ponedjeljak 13:14 - 14:25 💛13:14 - 14:25 Zlatni sat
16. 11. 2026. ponedjeljak 14:25 - 14:51 💙14:25 - 14:51 Plavi sat
17. 11. 2026. utorak 03:57 - 04:23 💙03:57 - 04:23 Plavi sat
17. 11. 2026. utorak 04:23 - 05:34 💛04:23 - 05:34 Zlatni sat
17. 11. 2026. utorak 13:13 - 14:24 💛13:13 - 14:24 Zlatni sat
17. 11. 2026. utorak 14:24 - 14:50 💙14:24 - 14:50 Plavi sat
18. 11. 2026. srijeda 03:59 - 04:25 💙03:59 - 04:25 Plavi sat
18. 11. 2026. srijeda 04:25 - 05:36 💛04:25 - 05:36 Zlatni sat
18. 11. 2026. srijeda 13:12 - 14:23 💛13:12 - 14:23 Zlatni sat
18. 11. 2026. srijeda 14:23 - 14:49 💙14:23 - 14:49 Plavi sat
19. 11. 2026. četvrtak 04:00 - 04:26 💙04:00 - 04:26 Plavi sat
19. 11. 2026. četvrtak 04:26 - 05:37 💛04:26 - 05:37 Zlatni sat
19. 11. 2026. četvrtak 13:10 - 14:22 💛13:10 - 14:22 Zlatni sat
19. 11. 2026. četvrtak 14:22 - 14:48 💙14:22 - 14:48 Plavi sat
20. 11. 2026. petak 04:01 - 04:28 💙04:01 - 04:28 Plavi sat
20. 11. 2026. petak 04:28 - 05:39 💛04:28 - 05:39 Zlatni sat
20. 11. 2026. petak 13:09 - 14:21 💛13:09 - 14:21 Zlatni sat
20. 11. 2026. petak 14:21 - 14:47 💙14:21 - 14:47 Plavi sat
21. 11. 2026. subota 04:03 - 04:29 💙04:03 - 04:29 Plavi sat
21. 11. 2026. subota 04:29 - 05:41 💛04:29 - 05:41 Zlatni sat
21. 11. 2026. subota 13:08 - 14:20 💛13:08 - 14:20 Zlatni sat
21. 11. 2026. subota 14:20 - 14:46 💙14:20 - 14:46 Plavi sat
22. 11. 2026. nedjelja 04:04 - 04:31 💙04:04 - 04:31 Plavi sat
22. 11. 2026. nedjelja 04:31 - 05:42 💛04:31 - 05:42 Zlatni sat
22. 11. 2026. nedjelja 13:07 - 14:19 💛13:07 - 14:19 Zlatni sat
22. 11. 2026. nedjelja 14:19 - 14:45 💙14:19 - 14:45 Plavi sat
23. 11. 2026. ponedjeljak 04:05 - 04:32 💙04:05 - 04:32 Plavi sat
23. 11. 2026. ponedjeljak 04:32 - 05:44 💛04:32 - 05:44 Zlatni sat
23. 11. 2026. ponedjeljak 13:06 - 14:18 💛13:06 - 14:18 Zlatni sat
23. 11. 2026. ponedjeljak 14:18 - 14:44 💙14:18 - 14:44 Plavi sat
24. 11. 2026. utorak 04:07 - 04:33 💙04:07 - 04:33 Plavi sat
24. 11. 2026. utorak 04:33 - 05:46 💛04:33 - 05:46 Zlatni sat
24. 11. 2026. utorak 13:05 - 14:17 💛13:05 - 14:17 Zlatni sat
24. 11. 2026. utorak 14:17 - 14:44 💙14:17 - 14:44 Plavi sat
25. 11. 2026. srijeda 04:08 - 04:35 💙04:08 - 04:35 Plavi sat
25. 11. 2026. srijeda 04:35 - 05:47 💛04:35 - 05:47 Zlatni sat
25. 11. 2026. srijeda 13:04 - 14:16 💛13:04 - 14:16 Zlatni sat
25. 11. 2026. srijeda 14:16 - 14:43 💙14:16 - 14:43 Plavi sat
26. 11. 2026. četvrtak 04:09 - 04:36 💙04:09 - 04:36 Plavi sat
26. 11. 2026. četvrtak 04:36 - 05:49 💛04:36 - 05:49 Zlatni sat
26. 11. 2026. četvrtak 13:03 - 14:16 💛13:03 - 14:16 Zlatni sat
26. 11. 2026. četvrtak 14:16 - 14:42 💙14:16 - 14:42 Plavi sat
27. 11. 2026. petak 04:10 - 04:37 💙04:10 - 04:37 Plavi sat
27. 11. 2026. petak 04:37 - 05:51 💛04:37 - 05:51 Zlatni sat
27. 11. 2026. petak 13:02 - 14:15 💛13:02 - 14:15 Zlatni sat
27. 11. 2026. petak 14:15 - 14:42 💙14:15 - 14:42 Plavi sat
28. 11. 2026. subota 04:12 - 04:38 💙04:12 - 04:38 Plavi sat
28. 11. 2026. subota 04:38 - 05:52 💛04:38 - 05:52 Zlatni sat
28. 11. 2026. subota 13:01 - 14:14 💛13:01 - 14:14 Zlatni sat
28. 11. 2026. subota 14:14 - 14:41 💙14:14 - 14:41 Plavi sat
29. 11. 2026. nedjelja 04:13 - 04:40 💙04:13 - 04:40 Plavi sat
29. 11. 2026. nedjelja 04:40 - 05:54 💛04:40 - 05:54 Zlatni sat
29. 11. 2026. nedjelja 13:00 - 14:14 💛13:00 - 14:14 Zlatni sat
29. 11. 2026. nedjelja 14:14 - 14:41 💙14:14 - 14:41 Plavi sat
30. 11. 2026. ponedjeljak 04:14 - 04:41 💙04:14 - 04:41 Plavi sat
30. 11. 2026. ponedjeljak 04:41 - 05:55 💛04:41 - 05:55 Zlatni sat
30. 11. 2026. ponedjeljak 12:59 - 14:13 💛12:59 - 14:13 Zlatni sat
30. 11. 2026. ponedjeljak 14:13 - 14:40 💙14:13 - 14:40 Plavi sat
01. 12. 2026. utorak 04:15 - 04:42 💙04:15 - 04:42 Plavi sat
01. 12. 2026. utorak 04:42 - 05:57 💛04:42 - 05:57 Zlatni sat
01. 12. 2026. utorak 12:59 - 14:13 💛12:59 - 14:13 Zlatni sat
01. 12. 2026. utorak 14:13 - 14:40 💙14:13 - 14:40 Plavi sat
02. 12. 2026. srijeda 04:16 - 04:43 💙04:16 - 04:43 Plavi sat
02. 12. 2026. srijeda 04:43 - 05:58 💛04:43 - 05:58 Zlatni sat
02. 12. 2026. srijeda 12:58 - 14:12 💛12:58 - 14:12 Zlatni sat
02. 12. 2026. srijeda 14:12 - 14:40 💙14:12 - 14:40 Plavi sat
03. 12. 2026. četvrtak 04:17 - 04:45 💙04:17 - 04:45 Plavi sat
03. 12. 2026. četvrtak 04:45 - 05:59 💛04:45 - 05:59 Zlatni sat
03. 12. 2026. četvrtak 12:57 - 14:12 💛12:57 - 14:12 Zlatni sat
03. 12. 2026. četvrtak 14:12 - 14:39 💙14:12 - 14:39 Plavi sat
04. 12. 2026. petak 04:19 - 04:46 💙04:19 - 04:46 Plavi sat
04. 12. 2026. petak 04:46 - 06:01 💛04:46 - 06:01 Zlatni sat
04. 12. 2026. petak 12:57 - 14:12 💛12:57 - 14:12 Zlatni sat
04. 12. 2026. petak 14:12 - 14:39 💙14:12 - 14:39 Plavi sat
05. 12. 2026. subota 04:20 - 04:47 💙04:20 - 04:47 Plavi sat
05. 12. 2026. subota 04:47 - 06:02 💛04:47 - 06:02 Zlatni sat
05. 12. 2026. subota 12:56 - 14:11 💛12:56 - 14:11 Zlatni sat
05. 12. 2026. subota 14:11 - 14:39 💙14:11 - 14:39 Plavi sat
06. 12. 2026. nedjelja 04:21 - 04:48 💙04:21 - 04:48 Plavi sat
06. 12. 2026. nedjelja 04:48 - 06:03 💛04:48 - 06:03 Zlatni sat
06. 12. 2026. nedjelja 12:56 - 14:11 💛12:56 - 14:11 Zlatni sat
06. 12. 2026. nedjelja 14:11 - 14:38 💙14:11 - 14:38 Plavi sat
07. 12. 2026. ponedjeljak 04:22 - 04:49 💙04:22 - 04:49 Plavi sat
07. 12. 2026. ponedjeljak 04:49 - 06:05 💛04:49 - 06:05 Zlatni sat
07. 12. 2026. ponedjeljak 12:55 - 14:11 💛12:55 - 14:11 Zlatni sat
07. 12. 2026. ponedjeljak 14:11 - 14:38 💙14:11 - 14:38 Plavi sat
08. 12. 2026. utorak 04:23 - 04:50 💙04:23 - 04:50 Plavi sat
08. 12. 2026. utorak 04:50 - 06:06 💛04:50 - 06:06 Zlatni sat
08. 12. 2026. utorak 12:55 - 14:11 💛12:55 - 14:11 Zlatni sat
08. 12. 2026. utorak 14:11 - 14:38 💙14:11 - 14:38 Plavi sat
09. 12. 2026. srijeda 04:24 - 04:51 💙04:24 - 04:51 Plavi sat
09. 12. 2026. srijeda 04:51 - 06:07 💛04:51 - 06:07 Zlatni sat
09. 12. 2026. srijeda 12:55 - 14:11 💛12:55 - 14:11 Zlatni sat
09. 12. 2026. srijeda 14:11 - 14:38 💙14:11 - 14:38 Plavi sat
10. 12. 2026. četvrtak 04:25 - 04:52 💙04:25 - 04:52 Plavi sat
10. 12. 2026. četvrtak 04:52 - 06:08 💛04:52 - 06:08 Zlatni sat
10. 12. 2026. četvrtak 12:54 - 14:11 💛12:54 - 14:11 Zlatni sat
10. 12. 2026. četvrtak 14:11 - 14:38 💙14:11 - 14:38 Plavi sat
11. 12. 2026. petak 04:25 - 04:53 💙04:25 - 04:53 Plavi sat
11. 12. 2026. petak 04:53 - 06:09 💛04:53 - 06:09 Zlatni sat
11. 12. 2026. petak 12:54 - 14:11 💛12:54 - 14:11 Zlatni sat
11. 12. 2026. petak 14:11 - 14:38 💙14:11 - 14:38 Plavi sat
12. 12. 2026. subota 04:26 - 04:54 💙04:26 - 04:54 Plavi sat
12. 12. 2026. subota 04:54 - 06:10 💛04:54 - 06:10 Zlatni sat
12. 12. 2026. subota 12:54 - 14:11 💛12:54 - 14:11 Zlatni sat
12. 12. 2026. subota 14:11 - 14:38 💙14:11 - 14:38 Plavi sat
13. 12. 2026. nedjelja 04:27 - 04:55 💙04:27 - 04:55 Plavi sat
13. 12. 2026. nedjelja 04:55 - 06:11 💛04:55 - 06:11 Zlatni sat
13. 12. 2026. nedjelja 12:54 - 14:11 💛12:54 - 14:11 Zlatni sat
13. 12. 2026. nedjelja 14:11 - 14:38 💙14:11 - 14:38 Plavi sat
14. 12. 2026. ponedjeljak 04:28 - 04:55 💙04:28 - 04:55 Plavi sat
14. 12. 2026. ponedjeljak 04:55 - 06:12 💛04:55 - 06:12 Zlatni sat
14. 12. 2026. ponedjeljak 12:54 - 14:11 💛12:54 - 14:11 Zlatni sat
14. 12. 2026. ponedjeljak 14:11 - 14:38 💙14:11 - 14:38 Plavi sat
15. 12. 2026. utorak 04:29 - 04:56 💙04:29 - 04:56 Plavi sat
15. 12. 2026. utorak 04:56 - 06:13 💛04:56 - 06:13 Zlatni sat
15. 12. 2026. utorak 12:54 - 14:11 💛12:54 - 14:11 Zlatni sat
15. 12. 2026. utorak 14:11 - 14:39 💙14:11 - 14:39 Plavi sat
16. 12. 2026. srijeda 04:29 - 04:57 💙04:29 - 04:57 Plavi sat
16. 12. 2026. srijeda 04:57 - 06:14 💛04:57 - 06:14 Zlatni sat
16. 12. 2026. srijeda 12:54 - 14:11 💛12:54 - 14:11 Zlatni sat
16. 12. 2026. srijeda 14:11 - 14:39 💙14:11 - 14:39 Plavi sat
Pokaži sve