French Republican Calendar
4.6
French Republican
Date Day of week Event
10/29/23 Sunday 8 Brumaire, 232 (Scorsonère)
10/30/23 Monday 9 Brumaire, 232 (Alisier)
10/31/23 Tuesday 10 Brumaire, 232 (Charrue)
11/1/23 Wednesday 11 Brumaire, 232 (Salsifis)
11/2/23 Thursday 12 Brumaire, 232 (Mâcre)
11/3/23 Friday 13 Brumaire, 232 (Topinambour)
11/4/23 Saturday 14 Brumaire, 232 (Endive)
11/5/23 Sunday 15 Brumaire, 232 (Dindon)
11/6/23 Monday 16 Brumaire, 232 (Chervis)
11/7/23 Tuesday 17 Brumaire, 232 (Cresson)
11/8/23 Wednesday 18 Brumaire, 232 (Dentelaire)
11/9/23 Thursday 19 Brumaire, 232 (Grenade)
11/10/23 Friday 20 Brumaire, 232 (Herse)
11/11/23 Saturday 21 Brumaire, 232 (Bacchante)
11/12/23 Sunday 22 Brumaire, 232 (Azerole)
11/13/23 Monday 23 Brumaire, 232 (Garance)
11/14/23 Tuesday 24 Brumaire, 232 (Orange)
11/15/23 Wednesday 25 Brumaire, 232 (Faisan)
11/16/23 Thursday 26 Brumaire, 232 (Pistache)
11/17/23 Friday 27 Brumaire, 232 (Macjonc)
11/18/23 Saturday 28 Brumaire, 232 (Coing)
11/19/23 Sunday 29 Brumaire, 232 (Cormier)
11/20/23 Monday 30 Brumaire, 232 (Rouleau)
11/21/23 Tuesday 1 Frimaire, 232 (Raiponce)
11/22/23 Wednesday 2 Frimaire, 232 (Turneps)
11/23/23 Thursday 3 Frimaire, 232 (Chicorée)
11/24/23 Friday 4 Frimaire, 232 (Nèfle)
11/25/23 Saturday 5 Frimaire, 232 (Cochon)
11/26/23 Sunday 6 Frimaire, 232 (Mâche)
11/27/23 Monday 7 Frimaire, 232 (Chou-fleur)
11/28/23 Tuesday 8 Frimaire, 232 (Miel)
11/29/23 Wednesday 9 Frimaire, 232 (Genièvre)
11/30/23 Thursday 10 Frimaire, 232 (Pioche)
12/1/23 Friday 11 Frimaire, 232 (Cire)
12/2/23 Saturday 12 Frimaire, 232 (Raifort)
12/3/23 Sunday 13 Frimaire, 232 (Cèdre)
12/4/23 Monday 14 Frimaire, 232 (Sapin)
12/5/23 Tuesday 15 Frimaire, 232 (Chevreuil)
12/6/23 Wednesday 16 Frimaire, 232 (Ajonc)
12/7/23 Thursday 17 Frimaire, 232 (Cyprès)
12/8/23 Friday 18 Frimaire, 232 (Lierre)
12/9/23 Saturday 19 Frimaire, 232 (Sabine)
12/10/23 Sunday 20 Frimaire, 232 (Hoyau)
12/11/23 Monday 21 Frimaire, 232 (Érable à sucre)
12/12/23 Tuesday 22 Frimaire, 232 (Bruyère)
12/13/23 Wednesday 23 Frimaire, 232 (Roseau)
12/14/23 Thursday 24 Frimaire, 232 (Oseille)
12/15/23 Friday 25 Frimaire, 232 (Grillon)
12/16/23 Saturday 26 Frimaire, 232 (Pignon)
12/17/23 Sunday 27 Frimaire, 232 (Liège)
12/18/23 Monday 28 Frimaire, 232 (Truffe)
12/19/23 Tuesday 29 Frimaire, 232 (Olive)
12/20/23 Wednesday 30 Frimaire, 232 (Pelle)
12/21/23 Thursday 1 Nivôse, 232 (Tourbe)
12/22/23 Friday 2 Nivôse, 232 (Houille)
12/23/23 Saturday 3 Nivôse, 232 (Bitume)
12/24/23 Sunday 4 Nivôse, 232 (Soufre)
12/25/23 Monday 5 Nivôse, 232 (Chien)
12/26/23 Tuesday 6 Nivôse, 232 (Lave)
12/27/23 Wednesday 7 Nivôse, 232 (Terre végétale)
12/28/23 Thursday 8 Nivôse, 232 (Fumier)
12/29/23 Friday 9 Nivôse, 232 (Salpêtre)
12/30/23 Saturday 10 Nivôse, 232 (Fléau)
12/31/23 Sunday 11 Nivôse, 232 (Granit)
1/1/24 Monday 12 Nivôse, 232 (Argile)
1/2/24 Tuesday 13 Nivôse, 232 (Ardoise)
1/3/24 Wednesday 14 Nivôse, 232 (Grès)
1/4/24 Thursday 15 Nivôse, 232 (Lapin)
1/5/24 Friday 16 Nivôse, 232 (Silex)
1/6/24 Saturday 17 Nivôse, 232 (Marne)
1/7/24 Sunday 18 Nivôse, 232 (Pierre à chaux)
1/8/24 Monday 19 Nivôse, 232 (Marbre)
1/9/24 Tuesday 20 Nivôse, 232 (Van)
1/10/24 Wednesday 21 Nivôse, 232 (Pierre à plâtre)
1/11/24 Thursday 22 Nivôse, 232 (Sel)
1/12/24 Friday 23 Nivôse, 232 (Fer)
1/13/24 Saturday 24 Nivôse, 232 (Cuivre)
1/14/24 Sunday 25 Nivôse, 232 (Chat)
1/15/24 Monday 26 Nivôse, 232 (Étain)
1/16/24 Tuesday 27 Nivôse, 232 (Plomb)
1/17/24 Wednesday 28 Nivôse, 232 (Zinc)
1/18/24 Thursday 29 Nivôse, 232 (Mercure)
1/19/24 Friday 30 Nivôse, 232 (Crible)
1/20/24 Saturday 1 Pluviôse, 232 (Lauréole)
1/21/24 Sunday 2 Pluviôse, 232 (Mousse)
1/22/24 Monday 3 Pluviôse, 232 (Fragon)
1/23/24 Tuesday 4 Pluviôse, 232 (Perce-neige)
1/24/24 Wednesday 5 Pluviôse, 232 (Taureau)
1/25/24 Thursday 6 Pluviôse, 232 (Laurier-thym)
1/26/24 Friday 7 Pluviôse, 232 (Amadouvier)
1/27/24 Saturday 8 Pluviôse, 232 (Mézéréon)
1/28/24 Sunday 9 Pluviôse, 232 (Peuplier)
1/29/24 Monday 10 Pluviôse, 232 (Coignée)
1/30/24 Tuesday 11 Pluviôse, 232 (Ellébore)
1/31/24 Wednesday 12 Pluviôse, 232 (Brocoli)
2/1/24 Thursday 13 Pluviôse, 232 (Laurier)
2/2/24 Friday 14 Pluviôse, 232 (Avelinier)
2/3/24 Saturday 15 Pluviôse, 232 (Vache)
2/4/24 Sunday 16 Pluviôse, 232 (Buis)
2/5/24 Monday 17 Pluviôse, 232 (Lichen)
2/6/24 Tuesday 18 Pluviôse, 232 (If)
2/7/24 Wednesday 19 Pluviôse, 232 (Pulmonaire)
2/8/24 Thursday 20 Pluviôse, 232 (Serpette)
2/9/24 Friday 21 Pluviôse, 232 (Thlaspi)
2/10/24 Saturday 22 Pluviôse, 232 (Thimelé)
2/11/24 Sunday 23 Pluviôse, 232 (Chiendent)
2/12/24 Monday 24 Pluviôse, 232 (Trainasse)
2/13/24 Tuesday 25 Pluviôse, 232 (Lièvre)
2/14/24 Wednesday 26 Pluviôse, 232 (Guède)
2/15/24 Thursday 27 Pluviôse, 232 (Noisetier)
2/16/24 Friday 28 Pluviôse, 232 (Cyclamen)
2/17/24 Saturday 29 Pluviôse, 232 (Chélidoine)
2/18/24 Sunday 30 Pluviôse, 232 (Traîneau)
2/19/24 Monday 1 Ventôse, 232 (Tussilage)
2/20/24 Tuesday 2 Ventôse, 232 (Cornouiller)
2/21/24 Wednesday 3 Ventôse, 232 (Violier)
2/22/24 Thursday 4 Ventôse, 232 (Troène)
2/23/24 Friday 5 Ventôse, 232 (Bouc)
2/24/24 Saturday 6 Ventôse, 232 (Asaret)
2/25/24 Sunday 7 Ventôse, 232 (Alaterne)
2/26/24 Monday 8 Ventôse, 232 (Violette)
2/27/24 Tuesday 9 Ventôse, 232 (Marceau)
2/28/24 Wednesday 10 Ventôse, 232 (Bêche)
2/29/24 Thursday 11 Ventôse, 232 (Narcisse)
3/1/24 Friday 12 Ventôse, 232 (Orme)
3/2/24 Saturday 13 Ventôse, 232 (Fumeterre)
3/3/24 Sunday 14 Ventôse, 232 (Vélar)
3/4/24 Monday 15 Ventôse, 232 (Chèvre)
3/5/24 Tuesday 16 Ventôse, 232 (Épinard)
3/6/24 Wednesday 17 Ventôse, 232 (Doronic)
3/7/24 Thursday 18 Ventôse, 232 (Mouron)
3/8/24 Friday 19 Ventôse, 232 (Cerfeuil)
3/9/24 Saturday 20 Ventôse, 232 (Cordeau)
3/10/24 Sunday 21 Ventôse, 232 (Mandragore)
3/11/24 Monday 22 Ventôse, 232 (Persil)
3/12/24 Tuesday 23 Ventôse, 232 (Cochléaria)
3/13/24 Wednesday 24 Ventôse, 232 (Pâquerette)
3/14/24 Thursday 25 Ventôse, 232 (Thon)
3/15/24 Friday 26 Ventôse, 232 (Pissenlit)
3/16/24 Saturday 27 Ventôse, 232 (Sylvie)
3/17/24 Sunday 28 Ventôse, 232 (Capillaire)
3/18/24 Monday 29 Ventôse, 232 (Frêne)
3/19/24 Tuesday 30 Ventôse, 232 (Plantoir)
3/20/24 Wednesday 1 Germinal, 232 (Primevère)
3/21/24 Thursday 2 Germinal, 232 (Platane)
3/22/24 Friday 3 Germinal, 232 (Asperge)
3/23/24 Saturday 4 Germinal, 232 (Tulipe)
3/24/24 Sunday 5 Germinal, 232 (Poule)
3/25/24 Monday 6 Germinal, 232 (Bette)
3/26/24 Tuesday 7 Germinal, 232 (Bouleau)
3/27/24 Wednesday 8 Germinal, 232 (Jonquille)
3/28/24 Thursday 9 Germinal, 232 (Aulne)
3/29/24 Friday 10 Germinal, 232 (Couvoir)
3/30/24 Saturday 11 Germinal, 232 (Pervenche)
3/31/24 Sunday 12 Germinal, 232 (Charme)
4/1/24 Monday 13 Germinal, 232 (Morille)
4/2/24 Tuesday 14 Germinal, 232 (Hêtre)
4/3/24 Wednesday 15 Germinal, 232 (Abeille)
4/4/24 Thursday 16 Germinal, 232 (Laitue)
4/5/24 Friday 17 Germinal, 232 (Mélèze)
4/6/24 Saturday 18 Germinal, 232 (Ciguë)
4/7/24 Sunday 19 Germinal, 232 (Radis)
4/8/24 Monday 20 Germinal, 232 (Ruche)
4/9/24 Tuesday 21 Germinal, 232 (Gainier)
4/10/24 Wednesday 22 Germinal, 232 (Romaine)
4/11/24 Thursday 23 Germinal, 232 (Marronnier)
4/12/24 Friday 24 Germinal, 232 (Roquette)
4/13/24 Saturday 25 Germinal, 232 (Pigeon)
4/14/24 Sunday 26 Germinal, 232 (Lilas)
4/15/24 Monday 27 Germinal, 232 (Anémone)
4/16/24 Tuesday 28 Germinal, 232 (Pensée)
4/17/24 Wednesday 29 Germinal, 232 (Myrtille)
4/18/24 Thursday 30 Germinal, 232 (Greffoir)
4/19/24 Friday 1 Floréal, 232 (Rose)
4/20/24 Saturday 2 Floréal, 232 (Chêne)
4/21/24 Sunday 3 Floréal, 232 (Fougère)
4/22/24 Monday 4 Floréal, 232 (Aubépine)
4/23/24 Tuesday 5 Floréal, 232 (Rossignol)
4/24/24 Wednesday 6 Floréal, 232 (Ancolie)
4/25/24 Thursday 7 Floréal, 232 (Muguet)
4/26/24 Friday 8 Floréal, 232 (Champignon)
4/27/24 Saturday 9 Floréal, 232 (Hyacinthe)
4/28/24 Sunday 10 Floréal, 232 (Râteau)
4/29/24 Monday 11 Floréal, 232 (Rhubarbe)
4/30/24 Tuesday 12 Floréal, 232 (Sainfoin)
5/1/24 Wednesday 13 Floréal, 232 (Bâton d'or)
5/2/24 Thursday 14 Floréal, 232 (Chamerisier)
5/3/24 Friday 15 Floréal, 232 (Ver à soie)
5/4/24 Saturday 16 Floréal, 232 (Consoude)
5/5/24 Sunday 17 Floréal, 232 (Pimprenelle)
5/6/24 Monday 18 Floréal, 232 (Corbeille)
5/7/24 Tuesday 19 Floréal, 232 (Arroche)
5/8/24 Wednesday 20 Floréal, 232 (Sarcloir)
5/9/24 Thursday 21 Floréal, 232 (Statice)
5/10/24 Friday 22 Floréal, 232 (Fritillaire)
5/11/24 Saturday 23 Floréal, 232 (Bourrache)
5/12/24 Sunday 24 Floréal, 232 (Valériane)
5/13/24 Monday 25 Floréal, 232 (Carpe)
5/14/24 Tuesday 26 Floréal, 232 (Fusain)
5/15/24 Wednesday 27 Floréal, 232 (Civette)
5/16/24 Thursday 28 Floréal, 232 (Buglosse)
5/17/24 Friday 29 Floréal, 232 (Sénevé)
5/18/24 Saturday 30 Floréal, 232 (Houlette)
5/19/24 Sunday 1 Prairial, 232 (Luzerne)
5/20/24 Monday 2 Prairial, 232 (Hémérocalle)
5/21/24 Tuesday 3 Prairial, 232 (Trèfle)
5/22/24 Wednesday 4 Prairial, 232 (Angélique)
5/23/24 Thursday 5 Prairial, 232 (Canard)
5/24/24 Friday 6 Prairial, 232 (Mélisse)
5/25/24 Saturday 7 Prairial, 232 (Fromental)
5/26/24 Sunday 8 Prairial, 232 (Martagon)
5/27/24 Monday 9 Prairial, 232 (Serpolet)
5/28/24 Tuesday 10 Prairial, 232 (Faux)
5/29/24 Wednesday 11 Prairial, 232 (Fraise)