Golden Hour / Unknown name 4.8 (39)

Blue and Golden Hours, which are optimal times for outdoor photography. You need a paid or trial account to download this calendar.
Select 'Golden Hour' More calendars
Date Day of week Time Event
2026-11-15 Sunday 3:55 a.m. - 4:21 a.m. 💙3:55 a.m. - 4:21 a.m. Blue hour
2026-11-15 Sunday 4:21 a.m. - 5:30 a.m. 💛4:21 a.m. - 5:30 a.m. Golden hour
2026-11-15 Sunday 1:16 p.m. - 2:26 p.m. 💛1:16 p.m. - 2:26 p.m. Golden hour
2026-11-15 Sunday 2:26 p.m. - 2:52 p.m. 💙2:26 p.m. - 2:52 p.m. Blue hour
2026-11-16 Monday 3:56 a.m. - 4:22 a.m. 💙3:56 a.m. - 4:22 a.m. Blue hour
2026-11-16 Monday 4:22 a.m. - 5:32 a.m. 💛4:22 a.m. - 5:32 a.m. Golden hour
2026-11-16 Monday 1:14 p.m. - 2:25 p.m. 💛1:14 p.m. - 2:25 p.m. Golden hour
2026-11-16 Monday 2:25 p.m. - 2:51 p.m. 💙2:25 p.m. - 2:51 p.m. Blue hour
2026-11-17 Tuesday 3:57 a.m. - 4:23 a.m. 💙3:57 a.m. - 4:23 a.m. Blue hour
2026-11-17 Tuesday 4:23 a.m. - 5:34 a.m. 💛4:23 a.m. - 5:34 a.m. Golden hour
2026-11-17 Tuesday 1:13 p.m. - 2:24 p.m. 💛1:13 p.m. - 2:24 p.m. Golden hour
2026-11-17 Tuesday 2:24 p.m. - 2:50 p.m. 💙2:24 p.m. - 2:50 p.m. Blue hour
2026-11-18 Wednesday 3:59 a.m. - 4:25 a.m. 💙3:59 a.m. - 4:25 a.m. Blue hour
2026-11-18 Wednesday 4:25 a.m. - 5:36 a.m. 💛4:25 a.m. - 5:36 a.m. Golden hour
2026-11-18 Wednesday 1:12 p.m. - 2:23 p.m. 💛1:12 p.m. - 2:23 p.m. Golden hour
2026-11-18 Wednesday 2:23 p.m. - 2:49 p.m. 💙2:23 p.m. - 2:49 p.m. Blue hour
2026-11-19 Thursday 4:00 a.m. - 4:26 a.m. 💙4:00 a.m. - 4:26 a.m. Blue hour
2026-11-19 Thursday 4:26 a.m. - 5:37 a.m. 💛4:26 a.m. - 5:37 a.m. Golden hour
2026-11-19 Thursday 1:10 p.m. - 2:22 p.m. 💛1:10 p.m. - 2:22 p.m. Golden hour
2026-11-19 Thursday 2:22 p.m. - 2:48 p.m. 💙2:22 p.m. - 2:48 p.m. Blue hour
2026-11-20 Friday 4:01 a.m. - 4:28 a.m. 💙4:01 a.m. - 4:28 a.m. Blue hour
2026-11-20 Friday 4:28 a.m. - 5:39 a.m. 💛4:28 a.m. - 5:39 a.m. Golden hour
2026-11-20 Friday 1:09 p.m. - 2:21 p.m. 💛1:09 p.m. - 2:21 p.m. Golden hour
2026-11-20 Friday 2:21 p.m. - 2:47 p.m. 💙2:21 p.m. - 2:47 p.m. Blue hour
2026-11-21 Saturday 4:03 a.m. - 4:29 a.m. 💙4:03 a.m. - 4:29 a.m. Blue hour
2026-11-21 Saturday 4:29 a.m. - 5:41 a.m. 💛4:29 a.m. - 5:41 a.m. Golden hour
2026-11-21 Saturday 1:08 p.m. - 2:20 p.m. 💛1:08 p.m. - 2:20 p.m. Golden hour
2026-11-21 Saturday 2:20 p.m. - 2:46 p.m. 💙2:20 p.m. - 2:46 p.m. Blue hour
2026-11-22 Sunday 4:04 a.m. - 4:31 a.m. 💙4:04 a.m. - 4:31 a.m. Blue hour
2026-11-22 Sunday 4:31 a.m. - 5:42 a.m. 💛4:31 a.m. - 5:42 a.m. Golden hour
2026-11-22 Sunday 1:07 p.m. - 2:19 p.m. 💛1:07 p.m. - 2:19 p.m. Golden hour
2026-11-22 Sunday 2:19 p.m. - 2:45 p.m. 💙2:19 p.m. - 2:45 p.m. Blue hour
2026-11-23 Monday 4:05 a.m. - 4:32 a.m. 💙4:05 a.m. - 4:32 a.m. Blue hour
2026-11-23 Monday 4:32 a.m. - 5:44 a.m. 💛4:32 a.m. - 5:44 a.m. Golden hour
2026-11-23 Monday 1:06 p.m. - 2:18 p.m. 💛1:06 p.m. - 2:18 p.m. Golden hour
2026-11-23 Monday 2:18 p.m. - 2:44 p.m. 💙2:18 p.m. - 2:44 p.m. Blue hour
2026-11-24 Tuesday 4:07 a.m. - 4:33 a.m. 💙4:07 a.m. - 4:33 a.m. Blue hour
2026-11-24 Tuesday 4:33 a.m. - 5:46 a.m. 💛4:33 a.m. - 5:46 a.m. Golden hour
2026-11-24 Tuesday 1:05 p.m. - 2:17 p.m. 💛1:05 p.m. - 2:17 p.m. Golden hour
2026-11-24 Tuesday 2:17 p.m. - 2:44 p.m. 💙2:17 p.m. - 2:44 p.m. Blue hour
2026-11-25 Wednesday 4:08 a.m. - 4:35 a.m. 💙4:08 a.m. - 4:35 a.m. Blue hour
2026-11-25 Wednesday 4:35 a.m. - 5:47 a.m. 💛4:35 a.m. - 5:47 a.m. Golden hour
2026-11-25 Wednesday 1:04 p.m. - 2:16 p.m. 💛1:04 p.m. - 2:16 p.m. Golden hour
2026-11-25 Wednesday 2:16 p.m. - 2:43 p.m. 💙2:16 p.m. - 2:43 p.m. Blue hour
2026-11-26 Thursday 4:09 a.m. - 4:36 a.m. 💙4:09 a.m. - 4:36 a.m. Blue hour
2026-11-26 Thursday 4:36 a.m. - 5:49 a.m. 💛4:36 a.m. - 5:49 a.m. Golden hour
2026-11-26 Thursday 1:03 p.m. - 2:16 p.m. 💛1:03 p.m. - 2:16 p.m. Golden hour
2026-11-26 Thursday 2:16 p.m. - 2:42 p.m. 💙2:16 p.m. - 2:42 p.m. Blue hour
2026-11-27 Friday 4:10 a.m. - 4:37 a.m. 💙4:10 a.m. - 4:37 a.m. Blue hour
2026-11-27 Friday 4:37 a.m. - 5:51 a.m. 💛4:37 a.m. - 5:51 a.m. Golden hour
2026-11-27 Friday 1:02 p.m. - 2:15 p.m. 💛1:02 p.m. - 2:15 p.m. Golden hour
2026-11-27 Friday 2:15 p.m. - 2:42 p.m. 💙2:15 p.m. - 2:42 p.m. Blue hour
2026-11-28 Saturday 4:12 a.m. - 4:38 a.m. 💙4:12 a.m. - 4:38 a.m. Blue hour
2026-11-28 Saturday 4:38 a.m. - 5:52 a.m. 💛4:38 a.m. - 5:52 a.m. Golden hour
2026-11-28 Saturday 1:01 p.m. - 2:14 p.m. 💛1:01 p.m. - 2:14 p.m. Golden hour
2026-11-28 Saturday 2:14 p.m. - 2:41 p.m. 💙2:14 p.m. - 2:41 p.m. Blue hour
2026-11-29 Sunday 4:13 a.m. - 4:40 a.m. 💙4:13 a.m. - 4:40 a.m. Blue hour
2026-11-29 Sunday 4:40 a.m. - 5:54 a.m. 💛4:40 a.m. - 5:54 a.m. Golden hour
2026-11-29 Sunday 1:00 p.m. - 2:14 p.m. 💛1:00 p.m. - 2:14 p.m. Golden hour
2026-11-29 Sunday 2:14 p.m. - 2:41 p.m. 💙2:14 p.m. - 2:41 p.m. Blue hour
2026-11-30 Monday 4:14 a.m. - 4:41 a.m. 💙4:14 a.m. - 4:41 a.m. Blue hour
2026-11-30 Monday 4:41 a.m. - 5:55 a.m. 💛4:41 a.m. - 5:55 a.m. Golden hour
2026-11-30 Monday 12:59 p.m. - 2:13 p.m. 💛12:59 p.m. - 2:13 p.m. Golden hour
2026-11-30 Monday 2:13 p.m. - 2:40 p.m. 💙2:13 p.m. - 2:40 p.m. Blue hour
2026-12-01 Tuesday 4:15 a.m. - 4:42 a.m. 💙4:15 a.m. - 4:42 a.m. Blue hour
2026-12-01 Tuesday 4:42 a.m. - 5:57 a.m. 💛4:42 a.m. - 5:57 a.m. Golden hour
2026-12-01 Tuesday 12:59 p.m. - 2:13 p.m. 💛12:59 p.m. - 2:13 p.m. Golden hour
2026-12-01 Tuesday 2:13 p.m. - 2:40 p.m. 💙2:13 p.m. - 2:40 p.m. Blue hour
2026-12-02 Wednesday 4:16 a.m. - 4:43 a.m. 💙4:16 a.m. - 4:43 a.m. Blue hour
2026-12-02 Wednesday 4:43 a.m. - 5:58 a.m. 💛4:43 a.m. - 5:58 a.m. Golden hour
2026-12-02 Wednesday 12:58 p.m. - 2:12 p.m. 💛12:58 p.m. - 2:12 p.m. Golden hour
2026-12-02 Wednesday 2:12 p.m. - 2:40 p.m. 💙2:12 p.m. - 2:40 p.m. Blue hour
2026-12-03 Thursday 4:17 a.m. - 4:45 a.m. 💙4:17 a.m. - 4:45 a.m. Blue hour
2026-12-03 Thursday 4:45 a.m. - 5:59 a.m. 💛4:45 a.m. - 5:59 a.m. Golden hour
2026-12-03 Thursday 12:57 p.m. - 2:12 p.m. 💛12:57 p.m. - 2:12 p.m. Golden hour
2026-12-03 Thursday 2:12 p.m. - 2:39 p.m. 💙2:12 p.m. - 2:39 p.m. Blue hour
2026-12-04 Friday 4:19 a.m. - 4:46 a.m. 💙4:19 a.m. - 4:46 a.m. Blue hour
2026-12-04 Friday 4:46 a.m. - 6:01 a.m. 💛4:46 a.m. - 6:01 a.m. Golden hour
2026-12-04 Friday 12:57 p.m. - 2:12 p.m. 💛12:57 p.m. - 2:12 p.m. Golden hour
2026-12-04 Friday 2:12 p.m. - 2:39 p.m. 💙2:12 p.m. - 2:39 p.m. Blue hour
2026-12-05 Saturday 4:20 a.m. - 4:47 a.m. 💙4:20 a.m. - 4:47 a.m. Blue hour
2026-12-05 Saturday 4:47 a.m. - 6:02 a.m. 💛4:47 a.m. - 6:02 a.m. Golden hour
2026-12-05 Saturday 12:56 p.m. - 2:11 p.m. 💛12:56 p.m. - 2:11 p.m. Golden hour
2026-12-05 Saturday 2:11 p.m. - 2:39 p.m. 💙2:11 p.m. - 2:39 p.m. Blue hour
2026-12-06 Sunday 4:21 a.m. - 4:48 a.m. 💙4:21 a.m. - 4:48 a.m. Blue hour
2026-12-06 Sunday 4:48 a.m. - 6:03 a.m. 💛4:48 a.m. - 6:03 a.m. Golden hour
2026-12-06 Sunday 12:56 p.m. - 2:11 p.m. 💛12:56 p.m. - 2:11 p.m. Golden hour
2026-12-06 Sunday 2:11 p.m. - 2:38 p.m. 💙2:11 p.m. - 2:38 p.m. Blue hour
2026-12-07 Monday 4:22 a.m. - 4:49 a.m. 💙4:22 a.m. - 4:49 a.m. Blue hour
2026-12-07 Monday 4:49 a.m. - 6:05 a.m. 💛4:49 a.m. - 6:05 a.m. Golden hour
2026-12-07 Monday 12:55 p.m. - 2:11 p.m. 💛12:55 p.m. - 2:11 p.m. Golden hour
2026-12-07 Monday 2:11 p.m. - 2:38 p.m. 💙2:11 p.m. - 2:38 p.m. Blue hour
2026-12-08 Tuesday 4:23 a.m. - 4:50 a.m. 💙4:23 a.m. - 4:50 a.m. Blue hour
2026-12-08 Tuesday 4:50 a.m. - 6:06 a.m. 💛4:50 a.m. - 6:06 a.m. Golden hour
2026-12-08 Tuesday 12:55 p.m. - 2:11 p.m. 💛12:55 p.m. - 2:11 p.m. Golden hour
2026-12-08 Tuesday 2:11 p.m. - 2:38 p.m. 💙2:11 p.m. - 2:38 p.m. Blue hour
2026-12-09 Wednesday 4:24 a.m. - 4:51 a.m. 💙4:24 a.m. - 4:51 a.m. Blue hour
2026-12-09 Wednesday 4:51 a.m. - 6:07 a.m. 💛4:51 a.m. - 6:07 a.m. Golden hour
2026-12-09 Wednesday 12:55 p.m. - 2:11 p.m. 💛12:55 p.m. - 2:11 p.m. Golden hour
2026-12-09 Wednesday 2:11 p.m. - 2:38 p.m. 💙2:11 p.m. - 2:38 p.m. Blue hour
2026-12-10 Thursday 4:25 a.m. - 4:52 a.m. 💙4:25 a.m. - 4:52 a.m. Blue hour
2026-12-10 Thursday 4:52 a.m. - 6:08 a.m. 💛4:52 a.m. - 6:08 a.m. Golden hour
2026-12-10 Thursday 12:54 p.m. - 2:11 p.m. 💛12:54 p.m. - 2:11 p.m. Golden hour
2026-12-10 Thursday 2:11 p.m. - 2:38 p.m. 💙2:11 p.m. - 2:38 p.m. Blue hour
2026-12-11 Friday 4:25 a.m. - 4:53 a.m. 💙4:25 a.m. - 4:53 a.m. Blue hour
2026-12-11 Friday 4:53 a.m. - 6:09 a.m. 💛4:53 a.m. - 6:09 a.m. Golden hour
2026-12-11 Friday 12:54 p.m. - 2:11 p.m. 💛12:54 p.m. - 2:11 p.m. Golden hour
2026-12-11 Friday 2:11 p.m. - 2:38 p.m. 💙2:11 p.m. - 2:38 p.m. Blue hour
2026-12-12 Saturday 4:26 a.m. - 4:54 a.m. 💙4:26 a.m. - 4:54 a.m. Blue hour
2026-12-12 Saturday 4:54 a.m. - 6:10 a.m. 💛4:54 a.m. - 6:10 a.m. Golden hour
2026-12-12 Saturday 12:54 p.m. - 2:11 p.m. 💛12:54 p.m. - 2:11 p.m. Golden hour
2026-12-12 Saturday 2:11 p.m. - 2:38 p.m. 💙2:11 p.m. - 2:38 p.m. Blue hour
2026-12-13 Sunday 4:27 a.m. - 4:55 a.m. 💙4:27 a.m. - 4:55 a.m. Blue hour
2026-12-13 Sunday 4:55 a.m. - 6:11 a.m. 💛4:55 a.m. - 6:11 a.m. Golden hour
2026-12-13 Sunday 12:54 p.m. - 2:11 p.m. 💛12:54 p.m. - 2:11 p.m. Golden hour
2026-12-13 Sunday 2:11 p.m. - 2:38 p.m. 💙2:11 p.m. - 2:38 p.m. Blue hour
2026-12-14 Monday 4:28 a.m. - 4:55 a.m. 💙4:28 a.m. - 4:55 a.m. Blue hour
2026-12-14 Monday 4:55 a.m. - 6:12 a.m. 💛4:55 a.m. - 6:12 a.m. Golden hour
2026-12-14 Monday 12:54 p.m. - 2:11 p.m. 💛12:54 p.m. - 2:11 p.m. Golden hour
2026-12-14 Monday 2:11 p.m. - 2:38 p.m. 💙2:11 p.m. - 2:38 p.m. Blue hour
2026-12-15 Tuesday 4:29 a.m. - 4:56 a.m. 💙4:29 a.m. - 4:56 a.m. Blue hour
2026-12-15 Tuesday 4:56 a.m. - 6:13 a.m. 💛4:56 a.m. - 6:13 a.m. Golden hour
2026-12-15 Tuesday 12:54 p.m. - 2:11 p.m. 💛12:54 p.m. - 2:11 p.m. Golden hour
2026-12-15 Tuesday 2:11 p.m. - 2:39 p.m. 💙2:11 p.m. - 2:39 p.m. Blue hour
2026-12-16 Wednesday 4:29 a.m. - 4:57 a.m. 💙4:29 a.m. - 4:57 a.m. Blue hour
2026-12-16 Wednesday 4:57 a.m. - 6:14 a.m. 💛4:57 a.m. - 6:14 a.m. Golden hour
2026-12-16 Wednesday 12:54 p.m. - 2:11 p.m. 💛12:54 p.m. - 2:11 p.m. Golden hour
2026-12-16 Wednesday 2:11 p.m. - 2:39 p.m. 💙2:11 p.m. - 2:39 p.m. Blue hour
2026-12-17 Thursday 4:30 a.m. - 4:58 a.m. 💙4:30 a.m. - 4:58 a.m. Blue hour
2026-12-17 Thursday 4:58 a.m. - 6:15 a.m. 💛4:58 a.m. - 6:15 a.m. Golden hour
2026-12-17 Thursday 12:55 p.m. - 2:12 p.m. 💛12:55 p.m. - 2:12 p.m. Golden hour
2026-12-17 Thursday 2:12 p.m. - 2:39 p.m. 💙2:12 p.m. - 2:39 p.m. Blue hour
Show all