French Republican Calendar 4.2

The French Republican calendar, also commonly called the French Revolutionary calendar, was a calendar created and implemented during the French Revolution. You need a paid or trial account to download this calendar.
Select 'French Republican Calendar' More calendars
Date Day of week Event
16/8/26 Sunday 29 Thermidor, 234 (Coton)
17/8/26 Monday 30 Thermidor, 234 (Moulin)
18/8/26 Tuesday 1 Fructidor, 234 (Prune)
19/8/26 Wednesday 2 Fructidor, 234 (Millet)
20/8/26 Thursday 3 Fructidor, 234 (Lycoperdon)
21/8/26 Friday 4 Fructidor, 234 (Escourgeon)
22/8/26 Saturday 5 Fructidor, 234 (Saumon)
23/8/26 Sunday 6 Fructidor, 234 (Tubéreuse)
24/8/26 Monday 7 Fructidor, 234 (Sucrion)
25/8/26 Tuesday 8 Fructidor, 234 (Apocyn)
26/8/26 Wednesday 9 Fructidor, 234 (Réglisse)
27/8/26 Thursday 10 Fructidor, 234 (Échelle)
28/8/26 Friday 11 Fructidor, 234 (Pastèque)
29/8/26 Saturday 12 Fructidor, 234 (Fenouil)
30/8/26 Sunday 13 Fructidor, 234 (Épine vinette)
31/8/26 Monday 14 Fructidor, 234 (Noix)
1/9/26 Tuesday 15 Fructidor, 234 (Truite)
2/9/26 Wednesday 16 Fructidor, 234 (Citron)
3/9/26 Thursday 17 Fructidor, 234 (Cardère)
4/9/26 Friday 18 Fructidor, 234 (Nerprun)
5/9/26 Saturday 19 Fructidor, 234 (Tagette)
6/9/26 Sunday 20 Fructidor, 234 (Hotte)
7/9/26 Monday 21 Fructidor, 234 (Églantier)
8/9/26 Tuesday 22 Fructidor, 234 (Noisette)
9/9/26 Wednesday 23 Fructidor, 234 (Houblon)
10/9/26 Thursday 24 Fructidor, 234 (Sorgho)
11/9/26 Friday 25 Fructidor, 234 (Écrevisse)
12/9/26 Saturday 26 Fructidor, 234 (Bigarade)
13/9/26 Sunday 27 Fructidor, 234 (Verge d'or)
14/9/26 Monday 28 Fructidor, 234 (Maïs)
15/9/26 Tuesday 29 Fructidor, 234 (Marron)
16/9/26 Wednesday 30 Fructidor, 234 (Panier)
17/9/26 Thursday 1 Les jours complémentaires, 234 (La Fête de la Vertu)
18/9/26 Friday 2 Les jours complémentaires, 234 (La Fête du Génie)
19/9/26 Saturday 3 Les jours complémentaires, 234 (La Fête du Travail)
20/9/26 Sunday 4 Les jours complémentaires, 234 (La Fête de l'Opinion)
21/9/26 Monday 5 Les jours complémentaires, 234 (La Fête des Récompenses)
22/9/26 Tuesday 1 Vendémiaire, 235 (Raisin)
23/9/26 Wednesday 2 Vendémiaire, 235 (Safran)
24/9/26 Thursday 3 Vendémiaire, 235 (Châtaigne)
25/9/26 Friday 4 Vendémiaire, 235 (Colchique)
26/9/26 Saturday 5 Vendémiaire, 235 (Cheval)
27/9/26 Sunday 6 Vendémiaire, 235 (Balsamine)
28/9/26 Monday 7 Vendémiaire, 235 (Carotte)
29/9/26 Tuesday 8 Vendémiaire, 235 (Amaranthe)
30/9/26 Wednesday 9 Vendémiaire, 235 (Panais)
1/10/26 Thursday 10 Vendémiaire, 235 (Cuve)
2/10/26 Friday 11 Vendémiaire, 235 (Pomme de terre)
3/10/26 Saturday 12 Vendémiaire, 235 (Immortelle)
4/10/26 Sunday 13 Vendémiaire, 235 (Potiron)
5/10/26 Monday 14 Vendémiaire, 235 (Réséda)
6/10/26 Tuesday 15 Vendémiaire, 235 (Âne)
7/10/26 Wednesday 16 Vendémiaire, 235 (Belle de nuit)
8/10/26 Thursday 17 Vendémiaire, 235 (Citrouille)
9/10/26 Friday 18 Vendémiaire, 235 (Sarrasin)
10/10/26 Saturday 19 Vendémiaire, 235 (Tournesol)
11/10/26 Sunday 20 Vendémiaire, 235 (Pressoir)
12/10/26 Monday 21 Vendémiaire, 235 (Chanvre)
13/10/26 Tuesday 22 Vendémiaire, 235 (Pêche)
14/10/26 Wednesday 23 Vendémiaire, 235 (Navet)
15/10/26 Thursday 24 Vendémiaire, 235 (Amaryllis)
16/10/26 Friday 25 Vendémiaire, 235 (Bœuf)
17/10/26 Saturday 26 Vendémiaire, 235 (Aubergine)
18/10/26 Sunday 27 Vendémiaire, 235 (Piment)
19/10/26 Monday 28 Vendémiaire, 235 (Tomate)
20/10/26 Tuesday 29 Vendémiaire, 235 (Orge)
21/10/26 Wednesday 30 Vendémiaire, 235 (Tonneau)
22/10/26 Thursday 1 Brumaire, 235 (Pomme)
23/10/26 Friday 2 Brumaire, 235 (Céleri)
24/10/26 Saturday 3 Brumaire, 235 (Poire)
25/10/26 Sunday 4 Brumaire, 235 (Betterave)
26/10/26 Monday 5 Brumaire, 235 (Oie)
27/10/26 Tuesday 6 Brumaire, 235 (Héliotrope)
28/10/26 Wednesday 7 Brumaire, 235 (Figue)
29/10/26 Thursday 8 Brumaire, 235 (Scorsonère)
30/10/26 Friday 9 Brumaire, 235 (Alisier)
31/10/26 Saturday 10 Brumaire, 235 (Charrue)
1/11/26 Sunday 11 Brumaire, 235 (Salsifis)
2/11/26 Monday 12 Brumaire, 235 (Mâcre)
3/11/26 Tuesday 13 Brumaire, 235 (Topinambour)
4/11/26 Wednesday 14 Brumaire, 235 (Endive)
5/11/26 Thursday 15 Brumaire, 235 (Dindon)
6/11/26 Friday 16 Brumaire, 235 (Chervis)
7/11/26 Saturday 17 Brumaire, 235 (Cresson)
8/11/26 Sunday 18 Brumaire, 235 (Dentelaire)
9/11/26 Monday 19 Brumaire, 235 (Grenade)
10/11/26 Tuesday 20 Brumaire, 235 (Herse)
11/11/26 Wednesday 21 Brumaire, 235 (Bacchante)
12/11/26 Thursday 22 Brumaire, 235 (Azerole)
13/11/26 Friday 23 Brumaire, 235 (Garance)
14/11/26 Saturday 24 Brumaire, 235 (Orange)
15/11/26 Sunday 25 Brumaire, 235 (Faisan)
16/11/26 Monday 26 Brumaire, 235 (Pistache)
17/11/26 Tuesday 27 Brumaire, 235 (Macjonc)
18/11/26 Wednesday 28 Brumaire, 235 (Coing)
19/11/26 Thursday 29 Brumaire, 235 (Cormier)
20/11/26 Friday 30 Brumaire, 235 (Rouleau)
21/11/26 Saturday 1 Frimaire, 235 (Raiponce)
22/11/26 Sunday 2 Frimaire, 235 (Turneps)
23/11/26 Monday 3 Frimaire, 235 (Chicorée)
24/11/26 Tuesday 4 Frimaire, 235 (Nèfle)
25/11/26 Wednesday 5 Frimaire, 235 (Cochon)
26/11/26 Thursday 6 Frimaire, 235 (Mâche)
27/11/26 Friday 7 Frimaire, 235 (Chou-fleur)
28/11/26 Saturday 8 Frimaire, 235 (Miel)
29/11/26 Sunday 9 Frimaire, 235 (Genièvre)
30/11/26 Monday 10 Frimaire, 235 (Pioche)
1/12/26 Tuesday 11 Frimaire, 235 (Cire)
2/12/26 Wednesday 12 Frimaire, 235 (Raifort)
3/12/26 Thursday 13 Frimaire, 235 (Cèdre)
4/12/26 Friday 14 Frimaire, 235 (Sapin)
5/12/26 Saturday 15 Frimaire, 235 (Chevreuil)
6/12/26 Sunday 16 Frimaire, 235 (Ajonc)
7/12/26 Monday 17 Frimaire, 235 (Cyprès)
8/12/26 Tuesday 18 Frimaire, 235 (Lierre)
9/12/26 Wednesday 19 Frimaire, 235 (Sabine)
10/12/26 Thursday 20 Frimaire, 235 (Hoyau)
11/12/26 Friday 21 Frimaire, 235 (Érable à sucre)
12/12/26 Saturday 22 Frimaire, 235 (Bruyère)
13/12/26 Sunday 23 Frimaire, 235 (Roseau)
14/12/26 Monday 24 Frimaire, 235 (Oseille)
15/12/26 Tuesday 25 Frimaire, 235 (Grillon)
16/12/26 Wednesday 26 Frimaire, 235 (Pignon)
17/12/26 Thursday 27 Frimaire, 235 (Liège)
18/12/26 Friday 28 Frimaire, 235 (Truffe)
19/12/26 Saturday 29 Frimaire, 235 (Olive)
20/12/26 Sunday 30 Frimaire, 235 (Pelle)
21/12/26 Monday 1 Nivôse, 235 (Tourbe)
22/12/26 Tuesday 2 Nivôse, 235 (Houille)
23/12/26 Wednesday 3 Nivôse, 235 (Bitume)
24/12/26 Thursday 4 Nivôse, 235 (Soufre)
25/12/26 Friday 5 Nivôse, 235 (Chien)
26/12/26 Saturday 6 Nivôse, 235 (Lave)
27/12/26 Sunday 7 Nivôse, 235 (Terre végétale)
28/12/26 Monday 8 Nivôse, 235 (Fumier)
29/12/26 Tuesday 9 Nivôse, 235 (Salpêtre)
30/12/26 Wednesday 10 Nivôse, 235 (Fléau)
31/12/26 Thursday 11 Nivôse, 235 (Granit)
1/1/27 Friday 12 Nivôse, 235 (Argile)
2/1/27 Saturday 13 Nivôse, 235 (Ardoise)
3/1/27 Sunday 14 Nivôse, 235 (Grès)
4/1/27 Monday 15 Nivôse, 235 (Lapin)
5/1/27 Tuesday 16 Nivôse, 235 (Silex)
6/1/27 Wednesday 17 Nivôse, 235 (Marne)
7/1/27 Thursday 18 Nivôse, 235 (Pierre à chaux)
8/1/27 Friday 19 Nivôse, 235 (Marbre)
9/1/27 Saturday 20 Nivôse, 235 (Van)
10/1/27 Sunday 21 Nivôse, 235 (Pierre à plâtre)
11/1/27 Monday 22 Nivôse, 235 (Sel)
12/1/27 Tuesday 23 Nivôse, 235 (Fer)
13/1/27 Wednesday 24 Nivôse, 235 (Cuivre)
14/1/27 Thursday 25 Nivôse, 235 (Chat)
15/1/27 Friday 26 Nivôse, 235 (Étain)
16/1/27 Saturday 27 Nivôse, 235 (Plomb)
17/1/27 Sunday 28 Nivôse, 235 (Zinc)
18/1/27 Monday 29 Nivôse, 235 (Mercure)
19/1/27 Tuesday 30 Nivôse, 235 (Crible)
20/1/27 Wednesday 1 Pluviôse, 235 (Lauréole)
21/1/27 Thursday 2 Pluviôse, 235 (Mousse)
22/1/27 Friday 3 Pluviôse, 235 (Fragon)
23/1/27 Saturday 4 Pluviôse, 235 (Perce-neige)
24/1/27 Sunday 5 Pluviôse, 235 (Taureau)
25/1/27 Monday 6 Pluviôse, 235 (Laurier-thym)
26/1/27 Tuesday 7 Pluviôse, 235 (Amadouvier)
27/1/27 Wednesday 8 Pluviôse, 235 (Mézéréon)
28/1/27 Thursday 9 Pluviôse, 235 (Peuplier)
29/1/27 Friday 10 Pluviôse, 235 (Coignée)
30/1/27 Saturday 11 Pluviôse, 235 (Ellébore)
31/1/27 Sunday 12 Pluviôse, 235 (Brocoli)
1/2/27 Monday 13 Pluviôse, 235 (Laurier)
2/2/27 Tuesday 14 Pluviôse, 235 (Avelinier)
3/2/27 Wednesday 15 Pluviôse, 235 (Vache)
4/2/27 Thursday 16 Pluviôse, 235 (Buis)
5/2/27 Friday 17 Pluviôse, 235 (Lichen)
6/2/27 Saturday 18 Pluviôse, 235 (If)
7/2/27 Sunday 19 Pluviôse, 235 (Pulmonaire)
8/2/27 Monday 20 Pluviôse, 235 (Serpette)
9/2/27 Tuesday 21 Pluviôse, 235 (Thlaspi)
10/2/27 Wednesday 22 Pluviôse, 235 (Thimelé)
11/2/27 Thursday 23 Pluviôse, 235 (Chiendent)
12/2/27 Friday 24 Pluviôse, 235 (Trainasse)
13/2/27 Saturday 25 Pluviôse, 235 (Lièvre)
14/2/27 Sunday 26 Pluviôse, 235 (Guède)
15/2/27 Monday 27 Pluviôse, 235 (Noisetier)
Show all